Emission Control Systems
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Mfg. & Engine | Man. Trans. | Auto. Trans. | Federal | Calif. | PCV | Emission Systems & Devices (1) | Fuel Evap. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 AMC | (2) | ||||||||||||||||
| 232" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | x | x | x | x | TCS, CTO(3), EGR(3), A.I.R.(4), TAC, BPS(5) | x | ||||||||||
| 258" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | x | x | x | x | TCS, CTO(3), EGR(3), A.I.R.(4), TAC, BPS(5) | x | ||||||||||
| 304" V8 2-Bbl. | x | ... | x | x | x | TCS, CTO, EGR, A.I.R., TAC | x | ||||||||||
| 304" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | TCS, CTO, EGR, A.I.R, TAC, BPS(5) | x | ||||||||||
| 360" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | TCS, CTO, EGR, A.I.R., TAC, BPS(5) | x | ||||||||||
| 360" V8 4-Bbl. | x | ... | x | x | x | TCS, CTO, EGR, A.I.R., TAC, EAC | x | ||||||||||
| 360" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | TCS, CTO, EGR, A.I.R. TAC, EAC, BPS(5) | x | ||||||||||
| 401" V8 4-Bbl. | x | x. | x | x | x | CTO, EGR, A.I.R., TAC, EAC | x | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Mfg. & Engine | Man. Trans. | Auto. Trans. | Federal | Calif. | PCV | Emission Systems & Devices (1) | Fuel Evap. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 Buick | (2) | ||||||||||||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | ... | x | x | x | EGR, A.I.R. | x | ||||||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | ... | x | x | ... | x | CCS, TAC, EGR | x | ||||||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | ... | x | ... | x | x | EGR, A.I.R. | x | ||||||||
| 350" V8 2-Bbl. | x | ... | x | x | x | CCS, EGR(2), TCS, TAC, A.I.R. | x | ||||||||
| 350" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | CCS, EGR(2), TAC, A.I.R. | x | ||||||||
| 350" V8 4-Bbl. | x | ... | x | x | x | CCS, EGR(2), TCS, TAC, A.I.R. | x | ||||||||
| 350" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | CCS, EGR(2), TAC, A.I.R. | x | ||||||||
| 455" V8 2-Bbl. | x | ... | x | x | x | CCS, EGR, TCS, TAC, A.I.R. | x | ||||||||
| 455" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | CCS, EGR, TAC, A.I.R. | x | ||||||||
| 455" V8 4-Bbl. | x | ... | x | x | x | CCS, EGR, TCS, TAC, A.I.R. | x | ||||||||
| 455" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | CCS, EGR, TCS(2), TAC, A.I.R. | x | ||||||||
|
|||||||||||||||
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Mfg. & Engine | Man. Trans. | Auto. Trans. | Federal | Calif. | PCV | Emission Systems & Devices (1) | Fuel Evap. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 Cadillac | (2) | ||||||||||
| 472" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | A.I.R., TAC, EGR, TVS | x | ||||
| 500" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | A.I.R., TAC, EGR, TVS | x | ||||
|
|||||||||||
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Mfg. & Engine | Man. Trans, | Auto. Trans. | Federal | Calif. | PCV | Emission Systems & Devices (1) | Fuel Evap. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 Chevrolet | (2) | ||||||||||
| 140" 4-Cyl. 1-Bbl. | x | ... | x | x | x | TAC, EGR, TCS | x | ||||
| 140" 4-Cyl. 1-Bbl. | ... | x | x | x | x | TAC, EGR | x | ||||
| 140" 4-Cyl. 2-Bbl. | x | ... | x | x | x | TAC, EGR, TCS | x | ||||
| 140" 4-Cyl. 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | TAC, EGR | x | ||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | ... | x | x | x | EGR, TCS, TAC, A.I.R. | x | ||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, A.I.R. | x | ||||
| 350" V8 2-Bbl. | x | ... | x | ... | x | EGR, TCS, TAC, A.I.R. | x | ||||
| 350" V8 2-Bbl. | ... | x | x | ... | x | EGR, TAC, A.I.R. | x | ||||
| 350" V8 4-Bbl. | x | ... | x | x | x | EGR, TCS, TAC, A.I.R. | x | ||||
| 350" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, A.I.R. | x | ||||
| 400" V8 2-Bbl. | ... | x | x | ... | x | EGR, TAC, A.I.R. | x | ||||
| 400" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, A.I.R. | x | ||||
| 454" V8 4-Bbl. | x | ... | x | x | x | EGR, TCS, TAC, A.I.R. | x | ||||
| 454" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, A.I.R. | x | ||||
|
|||||||||||
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Mfg. & Engine | Man. Trans, | Auto. Trans. | Federal | Calif. | PCV | Emission Systems & Devices (1) | Fuel Evap. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 Chrysler Corp. | (2) | ||||||||||||||
| 198" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, OSAC | x | ||||||||
| 225" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, OSAC | x | ||||||||
| 318" V8 2-Bbl. | x | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, OSAC, TIC(3) | x | ||||||||
| 360" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, OSAC, TIC(3) | x | ||||||||
| 360" V8 4-Bbl. | x | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, OSAC, TIC(3) | x | ||||||||
| 400" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, OSAC, TIC(3) | x | ||||||||
| 400" V8 4-Bbl. | x | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, OSAC, TIC(3) | x | ||||||||
| 440" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, OSAC, TIC(3), A.I.R.(4) | x | ||||||||
|
|||||||||||||||
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Mfg. & Engine | Man. Trans. | Auto. Trans. | Federal | Calif. | PCV | Emission Systems & Devices (1) | Fuel Evap. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 Ford Motor Co. | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2000 cc 4-Cyl. 2-Bbl. | x | ... | x | ... | x | EGR, TAC, EAC, DV, A.I.R., SDV(7) | x | ||||||||||||||
| 2000 cc 4-Cyl. 2-Bbl. | ... | x | x | ... | x | EGR, TAC, EAC, DV, A.I.R. | x | ||||||||||||||
| 2300 cc 4-Cyl. 2-Bbl. | x | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, DV, A.I.R.(3), SDV | x | ||||||||||||||
| 2800 cc V6 2-Bbl. | x | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, DV, A.I.R., SDV | x | ||||||||||||||
| 200" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | ... | x | x | x | EGR, TAC, EAC, A.I.R.(3) | x | ||||||||||||||
| 200" 6-Cyl. 1-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, A.I.R.(3), SDV(5) | x | ||||||||||||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | ... | x | x | x | EGR, TAC, EAC, A.I.R., SDV | x | ||||||||||||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, A.I.R., SDV, CTAV(4) | x | ||||||||||||||
| 302" V8 2-Bbl. | x | x | x | ... | x | EGR, TAC, EAC | x | ||||||||||||||
| 351" C V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, A.I.R. | x | ||||||||||||||
| 351" W V8 2-Bbl. | ... | x | x | ... | x | EGR, TAC, EAC, SDV | x | ||||||||||||||
| 351" V8 4-Bbl. | x | x | x | ... | x | EGR, TAC, EAC | x | ||||||||||||||
| 400" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, A.I.R.(3), SDV(6) | x | ||||||||||||||
| 460" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | EGR, TAC, EAC, A.I.R.(3), SDV | x | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Mfg. & Engine | Man. Trans. | Auto. Trans. | Federal | Calif. | PCV | Emission Systems & Devices (1) | Fuel Evap. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 Jeep | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 232" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | ... | x | x | x | EGR, TAC, TCS, CTO | x | ||||||||||||||||||
| 258" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | ... | x | ... | x | A.I.R.(3), EGR, TAC, TCS, CTO | x | ||||||||||||||||||
| 258" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | ... | ... | x | x | EGR(4), TAC(4), TCS(4), CTO(4) | x | ||||||||||||||||||
| 258" 6-Cyl. 1-Bbl. | ... | x | x | ... | x | A.I.R., EGR, TAC, TCS, CTO | x | ||||||||||||||||||
| 304" V8 2-Bbl. | x | ... | x | ... | x | A.I.R., EGR, TAC, TCS, CTO | x | ||||||||||||||||||
| 304" V8 2-Bbl. | ... | x | ... | x | x | A.I.R., EGR, TAC, CTO, VTM | x | ||||||||||||||||||
| 360" V8 2-Bbl. | x | ... | x | ... | x | A.I.R., EGR, TAC, TCS(5), TVS, CTO, VTM(6) | x | ||||||||||||||||||
| 360" V8 2-Bbl. | x | ... | ... | x | x | A.I.R., EGR, TAC, TVS, CTO, VTM | x | ||||||||||||||||||
| 360" V8 2-Bbl. | ... | x | x | ... | x | A.I.R., EGR, TAC, TCS(5), TVS, CTO, VTM(6) | x | ||||||||||||||||||
| 360" V8 2-Bbl. | ... | x | ... | x | x | A.I.R., EGR, TAC, TVS, CTO, BPS,(5), VTM(6) | x | ||||||||||||||||||
| 360" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | A.I.R., EGR, TAC, TCS(7), TVS, CTO, EAC, BPS(9) | x | ||||||||||||||||||
| 401" V8 4-Bbl. | x | ... | x | x | x | A.I.R., EGR, TAC, CTO, VTM(6) | x | ||||||||||||||||||
| 401" V8 4-Bbl. | ... | x | x | x | x | A.I.R., EGR, TAC, CTO, EAC(8), VTM(6) | (2) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Mfg. & Engine | Man. Trans. | Auto. Trans. | Federal | Calif. | PCV | Emission Systems & Devices (1) | Fuel Evap. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 Oldsmobile | (2) | ||||||||||||||||||||
| 250" 6-Cyl 1-Bbl. | x | ... | x | x | x | TAC, TCS, CCS, A.I.R., EGR | x | ||||||||||||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | ... | x | x | x | x | TAC, A.I.R., CCS, EGR(3) | x | ||||||||||||||
| 350" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | TAC. CCS, EGR, TVS | x | ||||||||||||||
| 350" V8 4-Bbl.(3) | ... | x | x | ... | x | TAC, CCS, EGR, TVS | x | ||||||||||||||
| 350" V8 4-Bbl.(3) | ... | x | ... | x | x | TAC, CCS, EGR, BPV, DW | x | ||||||||||||||
| 350" V8 4-Bbl.(4) | ... | x | x | ... | x | TAC, CCS, EGR, TVS | x | ||||||||||||||
| 455" V8 4-Bbl.(5) | ... | x | x | ... | x | TAC, CCS, EGR, TVS | x | ||||||||||||||
| 455" V8 4-Bbl.(5) | ... | x | ... | x | x | TAC, CCS, EGR, BPV, DW, TVS | x | ||||||||||||||
| 455" V8 4-Bbl.(6) | ... | x | x | ... | x | TAC, CCS, EGR, DW, TVS | x | ||||||||||||||
| 455" V8 4-Bbl.(6) | ... | x | ... | x | x | TAC, CCS, EGR, DW, BPV, TVS | x | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Mfg. & Engine | Man. Trans. | Auto. Trans. | Federal | Calif. | PCV | Emission Systems & Devices (1) | Fuel Evap. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 Pontiac | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | x | ... | x | x | x | TAC, EGR, CCS(3), TVS, TCS, A.I.R. | x | ||||||||||||||||||
| 250" 6-Cyl. 1-Bbl. | ... | x | x | x | x | TAC, EGR, CCS(4), TVS, A.I.R.(9) | x | ||||||||||||||||||
| 350" V8 2-Bbl. | x | ... | x | x | x | TAC, EGR, CCS(3), BPV(8), TVS, TCS, A.I.R. | x | ||||||||||||||||||
| 350" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | TAC, EGR, CCS(5), BPV(8), TVS, TCS, A.I.R.(9) | x | ||||||||||||||||||
| 350" V8 4-Bbl. | x | ... | x | (7) | x | TAC, EGR, CCS(3), TVS, TCS | x | ||||||||||||||||||
| 350" V8 4-Bbl. | ... | x | x | (7) | x | TAC, EGR, CCS(5), TVS, TCS | x | ||||||||||||||||||
| 400" V8 2-Bbl. | ... | x | x | x | x | TAC, EGR, CCS(5), VBV(6), BPV(8), TVS, TCS | x | ||||||||||||||||||
| 400" V8 4-Bbl. | x | ... | x | (7) | x | TAC, EGR, CCS(3), TVS, TCS | x | ||||||||||||||||||
| 400" V8 4-Bbl. | ... | x | x | (7) | x | TAC, EGR, CCS(5), TVS, TCS | x | ||||||||||||||||||
| 455" V8 4-Bbl. | x | ... | ... | (7) | x | TAC, EGR, CCS(3), TVS, TCS | x | ||||||||||||||||||
| 455" V8 4-Bbl. | ... | x | x | (7) | x | TAC, EGR, CCS(5), TVS, TCS | x | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||