Ford Motor Co.: Notes
CAPACITY (Qts.)
| Application | Non A/C | A/C | ||
|---|---|---|---|---|
| Pinto | ||||
| 2300 cc 4-Cyl. | 8.7 | 9.0 | ||
| 2800 cc V6 | 12.5 | 13.2 | ||
| Mustang | ||||
| 2300 cc 4-Cyl. | 8.5 | 9.1 | ||
| 2800 cc V6 | 12.3 | 13.2 | ||
| 302" V8 | 16.3 | 16.3 | ||
| Maverick & Comet | ||||
| 250" 6-Cyl. | 9.7 | 9.7 | ||
| 302" V8 | 13.5 | 14.1 | ||
| Granada & Monarch | ||||
| 250" 6-Cyl. | 10.5 | 10.7 | ||
| 302" V8 | 14.4 | 14.6 | ||
| 351" W V8 | 15.7 | 16.7 | ||
| Torino, Montego, Ranchero, Cougar & Elite | ||||
| 351" M V8 | 17.1 | 18.0 | ||
| 351" M V8 (Medium) | 17.5 | |||
| 351" W V8 | 15.9 | 16.2 | ||
| 400" V8 | 17.1 | 17.5 | ||
| 400" V8 (Heavy) | 18.0 | |||
| 460" V8 | 19.2 | 19.2 | ||
| 460" V8 (Heavy) | 19.7 | |||
| Ford & Mercury | ||||
| 351" M V8 | 17.1 | 17.6 | ||
| 400" V8 | 17.1 | 17.6 | ||
| 460" V8 | 18.5 | 18.5 | ||
| 460" V8 (Medium) | 19.0 | 19.0 | ||
| 460" V8 (Heavy) & | ||||
| Police | 20.0 | 20.0 | ||
| Mark IV | ||||
| 460" V8 Trailer Tow | 19.8 | |||
| 460" V8 Heated Window | 19.9 | |||
| Thunderbird | ||||
| 460" V8 | 19.3 | |||
| 460" V8 Trailer Tow | 19.8 | |||
| 460" V8 Heated Window | 19.4 | |||
| Lincoln | ||||
| 460" V8 | 19.7 | |||
|
NOTE:
Add one quart with closed cooling systems.
|
||||