Line Pressure Specifications
1988 LINE PRESSURE SPECIFICATIONS
| Application & Shift Range | Idle psi | WOT Stall psi | |
|---|---|---|---|
| PMA | |||
| "D", "2", "P" & "N" | 49-61 | 93-109 | |
| "R" | 50-96 | 202-254 | |
| "1" | 63-73 | 106-146 | |
| PMB | |||
| "D", "2", "P" & "N" | 49-61 | 93-104 | |
| "R" | 59-96 | 205-254 | |
| "1" | 63-73 | 106-146 | |
| PMA-BJ, BH, RN, BX & BT | |||
| "D", "2", "P" & "N" | 47-59 | 98-114 | |
| "R" | 61-97 | 196-249 | |
| "1" | 63-73 | 106-146 | |
1989-90 LINE PRESSURE SPECIFICATIONS
| Application & Shift Range | Idle psi (kPa) | WOT Stall psi (kPa) | |
|---|---|---|---|
| 1.9L PMA-CC, PMB-AB | |||
| "D", "2", "P" & "N" | 45-56 (310-386) | 87-103 (600-710) | |
| "R" | 50-96 (344-662) | 202-254 (1392-1751) | |
| "1" | 53-67 (365-462) | 114-135 (786-931) | |
| 2.3L PMA-BJ, BH, RN, BX, BT | |||
| "D", "2", "P" & "N" | 41-54 (282-372) | 94-110 (648-758) | |
| "R" | 75-111 (517-765) | 236-288 (1627-1986) | |
| "1" | 57-70 (393-482) | 165-195 (1138-1345) | |
| 2.5L PMA-CE | |||
| "D", "2", "P" & "N" | 41-54 (282-372) | 94-110 (648-758) | |
| "R" | 46-82 (317-565) | 197-249 (1358-1717) | |
| "1" | 57-70 (393-482) | 129-159 (889-1096) | |
1991-92 LINE PRESSURE SPECIFICATIONS
| Application & Gear | psi (kPa) @ Idle | psi (kPa) @ WOT Stall | |
|---|---|---|---|
| 2.3L PMA-BJ,BM,BN,BX,CR,CP | |||
| "D", "2", "P" & "N" | 39-53 (269-365) | 94-110 (648-758) | |
| "R" | 75-111 (517-765) | 235-298 (1620-2055) | |
| "1" | 57-70 (393-483) | 165-195 (1138-1345) | |
| 2.5L PMA-BT | |||
| "D", "2", "P" & "N" | 41-54 (282-372) | 94-110 (648-758) | |
| "R" | 46-82 (317-565) | 197-249 (1358-1717) | |
| "1" | 57-70 (393-482) | 129-159 (889-1096) | |