Compression Pressure Limit Chart
WARNING: This page is about a different car, the 2004 Lincoln LS. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
COMPRESSION PRESSURE LIMIT CHART
| MAXIMUM PRESSURE | MINIMUM PRESSURE | MAXIMUM PRESSURE | MINIMUM PRESSURE | MAXIMUM PRESSURE | MINIMUM PRESSURE | MAXIMUM PRESSURE | MINIMUM PRESSURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 KPA (134 PSI) | 696 KPA (101 PSI) | 1131 KPA (164 PSI) | 848 KPA (123 PSI) | 1338 KPA (194 PSI) | 1000 KPA (146 PSI) | 1544 KPA (224 PSI) | 1158 KPA (168 PSI) |
| 938 KPA (136 PSI) | 703 KPA (102 PSI) | 1145 KPA (166 PSI) | 855 KPA (124 PSI) | 1351 KPA (196 PSI) | 1014 KPA (147 PSI) | 1558 KPA (226 PSI) | 1165 KPA (169 PSI) |
| 952 KPA (138 PSI) | 717 KPA (104 PSI) | 1158 KPA (168 PSI) | 869 KPA (126 PSI) | 1365 KPA (198 PSI) | 1020 KPA (148 PSI) | 1572 KPA (228 PSI) | 1179 KPA (171 PSI) |
| 965 KPA (140 PSI) | 724 KPA (106 PSI) | 1172 KPA (170 PSI) | 876 KPA (127 PSI) | 1379 KPA (200 PSI) | 1034 KPA (150 PSI) | 1586 KPA (230 PSI) | 1186 KPA (172 PSI) |
| 979 KPA (142 PSI) | 738 KPA (107 PSI) | 1186 KPA (172 PSI) | 889 KPA (129 PSI) | 1303 KPA (202 PSI) | 1041 KPA (151 PSI) | 1600 KPA (232 PSI) | 1200 KPA (174 PSI) |
| 933 KPA (144 PSI) | 745 KPA (109 PSI) | 1200 KPA (174 PSI) | 903 KPA (131 PSI) | 1407 KPA (204 PSI) | 1055 KPA (153 PSI) | 1055 KPA (153 PSI) | 1207 KPA (175 PSI) |
| 1007 KPA (146 PSI) | 758 KPA (110 PSI) | 1214 KPA (176 PSI) | 910 KPA (132 PSI) | 1420 KPA (206 PSI) | 1062 KPA (154 PSI) | 1627 KPA (154 PSI) | 1220 KPA (177 PSI) |
| 1020 KPA (148 PSI) | 765 KPA (111 PSI) | 1227 KPA (178 PSI) | 917 KPA (133 PSI) | 1434 KPA (208 PSI) | 1075 KPA (156 PSI) | 1641 KPA (238 PSI) | 1227 KPA (178 PSI) |
| 1034 KPA (150 PSI) | 779 KPA (113 PSI) | 1241 KPA (180 PSI) | 931 KPA (135 PSI) | 1448 KPA (210 PSI) | 1083 KPA (157 PSI) | 1655 KPA (240 PSI) | 1241 KPA (180 PSI) |
| 1048 KPA (152 PSI) | 786 KPA (114 PSI) | 1255 KPA (182 PSI) | 936 KPA (136 PSI) | 1462 KPA (212 PSI) | 1089 KPA (158 PSI) | 1669 KPA (242 PSI) | 1248 KPA (181 PSI) |
| 1062 KPA (154 PSI) | 793 KPA (115 PSI) | 1269 KPA (184 PSI) | 952 KPA (138 PSI) | 1476 KPA (214 PSI) | 1103 KPA (160 PSI) | 1682 KPA (244 PSI) | 1262 KPA (183 PSI) |
| 1076 KPA (156 PSI) | 807 KPA (117 PSI) | 1282 KPA (186 PSI) | 965 KPA (140 PSI) | 1489 KPA (216 PSI) | 1117 KPA (162 PSI) | 1696 KPA (246 PSI) | 1269 KPA (184 PSI) |
| 1089 KPA (158 PSI) | 814 KPA (118 PSI) | 1296 KPA (188 PSI) | 972 KPA (141 PSI) | 1503 KPA (218 PSI) | 1124 KPA (163 PSI) | 1710 KPA (248 PSI) | 1202 KPA (186 PSI) |
| 1103 KPA (160 PSI) | 827 KPA (120 PSI) | 1310 KPA (190 PSI) | 979 KPA (142 PSI) | 1517 KPA (220 PSI) | 1138 KPA (165 PSI) | 1724 KPA (250 PSI) | 1289 KPA (187 PSI) |
| 1110 KPA (161 PSI) | 834 KPA (121 PSI) | 1324 KPA (192 PSI) | 993 KPA (144 PSI) | 1631 KPA (222 PSI) | 1145 KPA (166 PSI) | - | - |
If one or more cylinders reads low, squirt approximately one tablespoon of engine oil meeting Ford specification on top of the pistons in the low-reading cylinders. Repeat the compression pressure check on these cylinders.