Compression Pressure Limit Chart
COMPRESSION PRESSURE LIMIT
| Maximum Pressure | Minimum Pressure | Maximum Pressure | Minimum Pressure | Maximum Pressure | Minimum Pressure | Maximum Pressure | Minimum Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 kPa (134psi) | 696 kPa (101psi) | 1131 kPa (164psi) | 848 kPa (123psi) | 1338 kPa (194psi) | 1000 kPa (146psi) | 1544 kPa (224psi) | 1158 kPa (168psi) |
| 938 kPa (136psi) | 703 kPa (102psi) | 1145 kPa (166psi) | 855 kPa (124psi) | 1351 kPa (196psi) | 1014 kPa (147psi) | 1558 kPa (226psi) | 1165 kPa (169psi) |
| 952 kPa (138psi) | 717 kPa (104psi) | 1158 kPa (168psi) | 869 kPa (126psi) | 1365 kPa (198psi) | 1020 kPa (148psi) | 1572 kPa (228psi) | 1179 kPa (171psi) |
| 965 kPa (140psi) | 724 kPa (106psi) | 1172 kPa (170psi) | 876 kPa (127psi) | 1379 kPa (200psi) | 1034 kPa (150psi) | 1586 kPa (230psi) | 1186 kPa (172psi) |
| 979 kPa (142psi) | 738 kPa (107psi) | 1186 kPa (172psi) | 889 kPa (129psi) | 1303 kPa (202psi) | 1041 kPa (151psi) | 1600 kPa (232psi) | 1200 kPa (174psi) |
| 933 kPa (144psi) | 745 kPa (109psi) | 1200 kPa (174psi) | 903 kPa (131psi) | 1407 kPa (204psi) | 1055 kPa (153psi) | 1055 kPa (153psi) | 1207 kPa (175psi) |
| 1007 kPa (146psi) | 758 kPa (110psi) | 1214 kPa (176psi) | 910 kPa (132psi) | 1420 kPa (206psi) | 1062 kPa (154psi) | 1627 kPa (154psi) | 1220 kPa (177psi) |
| 1020 kPa (148psi) | 765 kPa (111psi) | 1227 kPa (178psi) | 917 kPa (133psi) | 1434 kPa (208psi) | 1075 kPa (156psi) | 1641 kPa (238psi) | 1227 kPa (178psi) |
| 1034 kPa (150psi) | 779 kPa (113psi) | 1241 kPa (180psi) | 931 kPa (135psi) | 1448 kPa (210psi) | 1083 kPa (157psi) | 1655 kPa (240psi) | 1241 kPa (180psi) |
| 1048 kPa (152psi) | 786 kPa (114psi) | 1255 kPa (182psi) | 936 kPa (136psi) | 1462 kPa (212psi) | 1089 kPa (158psi) | 1669 kPa (242psi) | 1248 kPa (181psi) |
| 1062 kPa (154psi) | 793 kPa (115psi) | 1269 kPa (184psi) | 952 kPa (138psi) | 1476 kPa (214psi) | 1103 kPa (160psi) | 1682 kPa (244psi) | 1262 kPa (183psi) |
| 1076 kPa (156psi) | 807 kPa (117psi) | 1282 kPa (186psi) | 965 kPa (140psi) | 1489 kPa (216psi) | 1117 kPa (162psi) | 1696 kPa (246psi) | 1269 kPa (184psi) |
| 1089 kPa (158psi) | 814 kPa (118psi) | 1296 kPa (188psi) | 972 kPa (141psi) | 1503 kPa (218psi) | 1124 kPa (163psi) | 1710 kPa (248psi) | 1202 kPa (186psi) |
| 1103 kPa (160psi) | 827 kPa (120psi) | 1310 kPa (190psi) | 979 kPa (142psi) | 1517 kPa (220psi) | 1138 kPa (165psi) | 1724 kPa (250psi) | 1289 kPa (187psi) |
| 1110 kPa (161psi) | 834 kPa (121psi) | 1324 kPa (192psi) | 993 kPa (144psi) | 1631 kPa (222psi) | 1145 kPa (166psi) | - | - |
If one or more cylinders reads low, squirt approximately one tablespoon of engine oil meeting Ford specification on top of the pistons in the low-reading cylinders. Repeat the compression pressure check on these cylinders.