Fuel System - General Information DTCS
EVAPORATIVE EMISSION SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) LIST
| DTC | Description | Perform Test |
|---|---|---|
| P0446 | Evaporative Emission System Vent Control Circuit | GO to PINPOINT TEST A . |
| P0451 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance | GO to PINPOINT TEST A . |
| P0452 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low | GO to PINPOINT TEST A . |
| P0453 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High | GO to PINPOINT TEST A . |
| P0454 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent | GO to PINPOINT TEST A . |
| P1443 | Evaporative Emission System Control Valve (Low/No Flow) | GO to PINPOINT TEST A . |
| P1450 | Unable to Bleed up Fuel Tank Vacuum | GO to PINPOINT TEST A . |
| P1451 | Evaporative Emission System Vent Control Circuit | GO to PINPOINT TEST A . |
| P260F | Emission System Monitoring Processor Performance | GO to PINPOINT TEST A . |
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) LIST
| DTC | Description | Source | Perform Test |
|---|---|---|---|
| P0622 | Generator Field Term Cir | PCM | GO to SYMPTOM CHART. |
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) LIST
| DTC | Description | Source | Perform Test |
|---|---|---|---|
| B1317 | Battery Voltage High | - | GO to PINPOINT TEST C. |
| B1318 | Battery Voltage Low | - | GO to PINPOINT TEST A. |
| B1676 | Battery Voltage Out Of Range | - | GO to SYMPTOM CHART. |