2.3L 4V Fusion/Milan
SENSORS/INPUTS - 2.3L 4V FUSION/MILAN
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| TRSW-PN (A/T) | B16 | ON | ON | OFF | OFF | ON/OFF |
| CPP-TT (M/T) | B17 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN/CLOSED |
| CPP-BT (M/T) | B18 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN/CLOSED |
| APP1 | B25 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | DCV |
| APP2 | B26 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | DCV |
| APP3 | B27 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | DCV |
| FPM | B30 | 0.1-VBAT / 0-100 | 0.1-VBAT / 0-100 | 0.1-VBAT / 0-100 | 0.1-VBAT / 0-100 | DCV/% |
| SMC | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| MAF | B41 | 0 | 0.6-0.9 | 0.7-1.5 | 1.3-2 | DCV |
| MAF SIGRTN | B42 | 0 | 0.6-1.9 | 1-1.6 | 1.3-2.3 | DCV |
| IAT | B43 | 1.7-3.5/120-150 (K) | 1.7-3.5/120-150 (K) | 1.7-3.5/120-150 (K) | 1.7-3.5/120-150 (K) | DCV/DEG |
| FTPT | B44 | 2.6/57 | 2.6/48 | 2.6/65 | 2.6/36 | DCV/kPa |
| BOO | B46 | VBAT/OFF | 0.1/ON (E) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| BPS | B47 | 0.1/OFF | VBAT/ON (E) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| AIRM (PZEV) | B50 | 0.1/OFF | 0.1/OFF | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| ACET | B53 | 0.1/OFF | VBAT/ON (A) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| FEPS | B55 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | DCV |
| ACP | B63 | 0.1/OFF | VBAT/ON | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| OSS (M/T) | B65 | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| HO2S12 | E3 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| HO2S13 (PZEV) | E5 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| ECT | E18 | 0.5-2.7/210-110 | 0.5-2.7/210-110 | 0.5-2.7/210-110 | 0.5-2.7/210-110 | DCV/DEG F |
| GENLI | E26 | 11.89/0 | VBAT/42.97 | VBAT/25 | VBAT/25 | DCV/% |
| HO2S11 | E28 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| CHT | E41 | 4.5-1/240-160 | 4.5-1/240-160 | 4.5-1/240-160 | 4.5-1/240-160 | DCV/DEG |
| CMP | E45 | 0 | 5-7 | 13-16 | 20-23 | Hz |
| CKP | E47 | 0 | 400-500 | 850-1050 | 1050-1150 | Hz |
| KS | E49 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| IMRC | E50 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| TP2 PS | E60 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | DCV |
| TP1 NS | E61 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | DCV |
| MAP | E62 | 4 | 1-1.4 | 1.8-2.1 | 1.9-2.3 | DCV |
| IMTV | E64 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| PSP | E65 | 0.1/LOW | VBAT/HIGH (I) | 0.1/LOW | 0.1/LOW | DCV/HIGH-LOW |
| CPP/PNP | PID | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/DRIVE |
| FLI (H) | PID | 50 | 50 | 50 | 50 | % |
| GEAR | PID | 1 | 1 | 4 | 5 | GEAR |
| LOAD | PID | (L) | 10-20 | 19-30 | 30-48 | % |
| MISF | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| OCTADJS | PID | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD/RETARD |
| RPM | PID | 0 | 705-775 | 1200-1400 | 1600-1800 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
ACTUATORS/OUTPUTS - 2.3L 4V FUSION/MILAN
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| AIR (PZEV) | B1 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/ON-OFF |
| EVMV | B4 | 0 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | Hz/% |
| FC-V | B8 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | % |
| CTO | B49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hz |
| SCCS | B56 | 5 | 0.1 (P) | 5 | 5 | DCV |
| CANVNT | B61 | VBAT | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | Hz/% |
| FP | B62 | 8.3/75 | 3.6/27 | 3.6/27 | 3.8/29 | DCV/% |
| ACCR (WAC) | B64 | VBAT/OFF | 1.5/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| EGRMC1 | E6 | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | DCV |
| EGRMC2 | E7 | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | DCV |
| EGRMC3 | E8 | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | DCV |
| EGRMC4 | E9 | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | 0.5-VBAT | DCV |
| CD2D (CYL 2) | E11 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD3B (CYL 3) | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| GEN RC | E13 | 100/60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Hz/% |
| CD4C (CYL 4) | E16 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CD1A (CYL 1) | E17 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| HTR12 | E23 | VBAT/OFF | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR13 (PZEV) | E25 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| TACM (+) | E34 | 3.7 | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ2 | E35 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| INJ4 | E36 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| SCVM | E43 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| TACM (-) | E51 | 3.7 | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ1 | E52 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| INJ3 | E53 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| VCT1 | E67 | VBAT | VBAT | 8.5-VBAT | 8.5-VBAT | DCV |
| HTR11 | E69 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| FUELPW1 | PID | (L) | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| FUELPW2 | PID | (L) | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | mS |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 14-20 | 36-44 | 30-40 | DEG |
| TCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
OTHER - 2.3L 4V FUSION/MILAN
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| ETCVREF | B21/28/66 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| FTPVREF | B29 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| VREF | B33/E57 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| VPWR | B51/52 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| KAPWR | B54 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |