2.3L Ranger
SENSORS/INPUTS - 2.3L RANGER
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| TR1 (A/T) | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | DCV |
| TSS (A/T) | 6 | 0 | 92/682 | 211/1600 | 290/2150 | Hz/RPM |
| FLI V/FLI (H) | 12 | 1.7/50 | 1.7/50 | 1.7/50 | 1.7/50 | DCV/% |
| FEPS | 13 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | DCV |
| PATS IN | 17 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CKP | 21 | 0 | 450-500 | 850-1000 | 1220-1500 | Hz |
| TCS (A/T) | 29 | 0.1/OFF | VBAT/ON (G) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| PSP | 31 | 0.1/LOW | VBAT/HIGH (I) | 0.1/LOW | 0.1/LOW | DCV/LOW-HIGH |
| HO2S12 | 35 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| TFT (A/T) | 37 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | DCV/DEG |
| IAT (K) | 39 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | DCV/DEG |
| FPM | 40 | 0.1-VBAT/0-100 | 0.1-VBAT/0-100 | 0.1-VBAT/0-100 | 0.1-VBAT/0-100 | DCV/% |
| ACCS | 41 | 0.1/OFF | VBAT/ON (A) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| TR2 (A/T) | 49 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | DCV |
| TR4 (A/T) | 50 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | DCV |
| KS1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| ISS (A/T) | 59 | 0 | 0 | 570 | 1150 | Hz |
| HO2S11 | 60 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| FTP V/FTP | 62 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | DCV/IN-H2O |
| MAP V | 63 | 4.0 | 1.3-1.7 | 1-2.0 | 1-2.5 | DCV |
| CPP/PNP | 64 | 5/OFF | 0.1/ON (J) | 5/OFF | 5/OFF | DCV/MODE |
| TR3 V/TR (A/T) | 64 | 0/PARK | 0/PARK | 1.7/OD | 1.7/OD | DCV/MODE |
| CHT V/CHT | 66 | 0.67 or 3.7/194 - 230 | 0.67 or 3.7/194 - 230 | 0.67 or 3.7/194 - 230 | 0.67 or 3.7/194 - 230 | DCV/DEG |
| OSS (M/T) | 84 | 0 | 0 | 326/1600 | 550/3000 | Hz/RPM |
| CMP | 85 | 0 | 6-8 | 12-15 | 12-18 | Hz |
| ACP | 86 | 0.1/CLOSED | 0.1/CLOSED | 0.1/CLOSED | 0.1/CLOSED | DCV/OPENCLOSED |
| MAF V (A/T) | 88 | 0 | 1.29-1.36 | 0.8-1.06 | 1.5-2.8 | DCV |
| MAF V (M/T) | 88 | 0 | 1-1.06 | 0.8-1.06 | 1.5-2.8 | DCV |
| TP V | 89 | 0.53-1.27 | 0.53-1.27 | 1-1.3 | 1.1-1.9 | DCV |
| BPP | 92 | 0.1/OFF | VBAT/ON (E) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| CPP/PNP (A/T) | PID | ON | ON | OFF | OFF | OFF-ON |
| GEAR (A/T) | PID | 1 | 1 | 4 | 5 | GEAR |
| LOAD | PID | (L) | 10-20 | 16-36 | 35-60 | % |
| MISF | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| OCTADJS | PID | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD/RETARD |
| RPM (A/T) | PID | 0 | 800-950 | 1400-1700 | 1930-2150 | RPM |
| RPM (M/T) | PID | 0 | 800-950 | 1400-1700 | 1930-2150 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
ACTUATORS/OUTPUTS - 2.3L RANGER
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| SSB (SS2) (A/T) | 1 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| MIL | 2 | 0.1/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| PATS OUT | 18 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | DCV |
| CDA (CYL 1 and 4) | 26 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| SSA (SS1) (A/T) | 27 | 0.1/ON | 0.1/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| SSD (SS4) (A/T) | 28 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| PATSIL | 30 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | DCV |
| PATSTRT | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| LFC | 45 | VBAT/OFF | 0.1/ON (B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DVC/OFF-ON |
| CTO | 48 | 0 | 23-35 | 50-60 | 60-74 | Hz |
| CDB (CYL 2 and 3) | 52 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| SSC (SS3) (A/T) | 53 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| TCC (A/T) | 54 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | 0.2/95-100 | DCV/% |
| EVMV | 56 | 0 | 500-900 (F) | 500-900 (F) | 500-900 (F) | mA |
| EVAPC V | 67 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 (R) | VBAT/0 (R) | DCV/% |
| VSO | 68 | 0 | 0 | 65 | 125 | Hz |
| ACCR (WAC) | 69 | VBAT/OFF | 0.1/ON (A) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| EGRMC 3 | 72 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| EGRMC 1 | 73 | VBAT | 1.0 | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ3 | 74 | 0 | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| INJ1 | 75 | 0 | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| TCIL (A/T) | 79 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| FP | 80 | VBAT/0 | 0.1/100 | 0.1/100 | 0.1/100 | DCV/% |
| EPC (A/T) | 81 | 9/35 | 10/35 | 10.7/42 | 10.7/42 | DCV/PSI |
| FCIL | 82 | 12.0/OFF | 12.0/OFF | 12.0/OFF | 12.0/OFF | DCV/OFF-ON |
| IAC | 83 | VBAT/0 | 10/25-55 | 6-7/50-60 (L) | 5-6/60-70 (L) | DCV/% |
| HTR11 | 93 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR12 | 95 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| EGRMC 4 | 98 | VBAT | 1.0 | 1.0-VBAT | 1.0-VBAT | DCV |
| EGRMC 2 | 99 | VBAT | VBAT | 1.0-VBAT | 1.0-VBAT | DCV |
| INJ4 | 100 | 0 | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| INJ2 | 101 | 0 | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| CHTIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMDSD | PID | 60 | 0 | 3-31 | 3-42 | STEPS |
| FUELPW1 | PID | (L) | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 7-10 | 25-35 | 15-30 | DEG |
OTHER - 2.3L RANGER
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| KAPWR | 55 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VPWR | 71/97 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |