3.0L Ranger
SENSORS/INPUTS - 3.0L RANGER
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| TR1 (A/T) | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | DCV |
| TSS (A/T) | 6 | 0 | 115-120/870-920 | 140-190/1000-1400 | 268-275/2010-2080 | Hz/MPH |
| FLI V/FLI (H) | 12 | 1.7/50 | 1.7/50 | 1.7/50 | 1.7/50 | DCV/% |
| FEPS | 13 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | DCV |
| 4X4L (M) | 14 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| PATS IN | 17 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CKP | 21 | 0 | 460-480 | 800-855 | 1180-1230 | Hz |
| TCS (A/T) | 29 | 0.1/OFF | VBAT/ON (G) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| HO2S12 | 35 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| TFT (A/T) | 37 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | DCV/DEG |
| ECT | 38 | 0.4-1/200-160 | 0.4-1/200-160 | 0.4-1/200-160 | 0.4-1/200-160 | DCV/DEG |
| IAT (K) | 39 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | DCV/DEG |
| FPM | 40 | 0.1-VBAT/0-100 | 0.1-VBAT/0-100 | 0.1-VBAT/0-100 | 0.1-VBAT/0-100 | DCV/% |
| ACCS | 41 | 0.1/OFF | VBAT/ON (A) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| TR2 (A/T) | 49 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | DCV |
| TR4 (A/T) | 50 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | DCV |
| KS1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| ISS (A/T) | 59 | 0 | 623 | 1480 | 1980 | Hz |
| HO2S11 | 60 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| FTP V/FTP | 62 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | DCV/IN-H2O |
| TRV/TR (A/T) | 64 | 0/PARK | 0/PARK | 1.7/OD | 1.7/OD | DCV/MODE |
| CPP (M/T) | 64 | 5/OFF | 0.1/ON (J) | 5/OFF | 5/OFF | DCV/MODE |
| DPFEGR | 65 | 0.25-1.3 | 0.25-1.3 | 0.25-4.65 | 0.25-4.65 | DCV |
| OSS | 84 | 0 | 0 | 290/1435 | 530/2640 | Hz/RPM |
| CMP | 85 | 0 | 6-8 | 13-15 | 17-19 | Hz |
| ACP | 86 | 0.1/CLOSED | 0.1/CLOSED | 0.1/CLOSED | 0.1/CLOSED | DCV/OPENCLOSED |
| HO2S21 | 87 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| MAF V (A/T) | 88 | 0 | 1.27-1.33 | 1.4-1.7 | 2-2.5 | DCV |
| MAF V (M/T) | 88 | 0 | 1.16-1.2 | 1.4-1.7 | 2-2.5 | DCV |
| TP V | 89 | 0.53-1.27 | 0.53-1.27 | 1-1.2 | 1.2-1.7 | DCV |
| BPP | 92 | 0.1/OFF | VBAT/ON (E) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| CPP/PNP | PID | ON | ON | OFF | OFF | OFF-ON |
| GEAR (A/T) | PID | 1 | 1 | 4 | 5 | GEAR |
| LOAD | PID | (L) | 17-21 | 23-27 | 35-40 | % |
| MISF | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| OCTADJS | PID | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD/RETARD |
| RPM (A/T) | PID | 0 | 880-920 | 1430-1550 | 1750-2100 | RPM |
| RPM (M/T) | PID | 0 | 880-920 | 1430-1550 | 1750-2100 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
ACTUATORS/OUTPUTS - 3.0L RANGER
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| SSB (SS2) (A/T) | 1 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| MIL | 2 | 0.1/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| PATS OUT | 18 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | DCV |
| CDA (CYL 1 and 5) | 26 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| SSA (SS1) (A/T) | 27 | 0.1/ON | 0.1/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| SSD (SS4) (A/T) | 28 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| PATSIL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| PATSTRT | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| EGRVR | 47 | VBAT/0 | VBAT/0 | (T) | (T) | DCV/% |
| CTO | 48 | 0 | 42-48 | 70-90 | 99-115 | Hz |
| CDB (CYL 3 and 4) | 52 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| SSC (SS3) (A/T) | 53 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| TCC (A/T) | 54 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | 0.2-0.3/80-100 | DCV/% |
| EVAPPDC | 56 | 0 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | Hz/% |
| EVAPC V | 67 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 (R) | VBAT/0 (R) | DCV/% |
| VSO | 68 | 0 | 0 | 65 | 125 | Hz |
| ACCR (WAC) | 69 | VBAT/OFF | 0.1/ON (A) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| INJ5 | 73 | 0 | 4-4.8 | 6.3-8 | 7-13 | mS |
| INJ3 | 74 | 0 | 4-4.8 | 6.3-8 | 7-13 | mS |
| INJ1 | 75 | 0 | 4-4.8 | 6.3-8 | 7-13 | mS |
| CDC (CYL 2 and 6) | 78 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| TCIL (A/T) | 79 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| FP | 80 | VBAT/0 | 0.1/100 | 0.1/100 | 0.1/100 | DCV/% |
| EPC (A/T) | 81 | 8.5/35 | 10.2-10.9/35-50 | 10.5-11/23-38 | 10-10.7/25-3 | DCV/PSI |
| FCIL | 82 | 0.1/OFF | 0.1/OFF | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| IAC | 83 | VBAT/0 | 10.7-11.9/25-35 | 10-10.7/38-47 (L) | 8.4-10.5/40-57 (L) | DCV/% |
| HTR11 | 93 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR21 | 94 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR12 | 95 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| INJ6 | 99 | 0 | 4-4.8 | 6.3-8 | 7-13 | mS |
| INJ4 | 100 | 0 | 4-4.8 | 6.3-8 | 7-13 | mS |
| INJ2 | 101 | 0 | 4-4.8 | 6.3-8 | 7-13 | mS |
| FUELPW1 | PID | (L) | 4-4.8 | 6.3-8 | 7-13 | mS |
| FUELPW2 | PID | (L) | 4-4.8 | 6.3-8 | 7-13 | mS |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 16-18 | 26-36 | 25-32 | DEG |
OTHER - 3.0L RANGER
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| KAPWR | 55 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VPWR | 71 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |