4.2L F-150
SENSORS/INPUTS - 4.2L F-150
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| ACCS | B19 | 0.1/OFF | VBAT/ON (A) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| GENLI | B23 | 0 | 130/30 | 130/27 | 130/23 | Hz/% |
| RDI | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| APP1 | B25 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | DCV |
| APP2 | B26 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | DCV |
| APP3 | B27 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | DCV |
| PATS IN | B37 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CPP-TT | B38 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN - CLOSED |
| CPP-BT | B39 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN - CLOSED |
| MAF V (A/T) | B41 | 0 | 0.96-1 | 1.3-1.7 | 1.2-2.3 | DCV |
| MAF V (M/T) | B41 | 0 | 0.6-.9 | 1.3-1.7 | 1.2-2.3 | DCV |
| IAT (K) | B43 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | DCV/DEG |
| FTP V/FTP | B44 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | DCV/IN-H2O |
| TCS (A/T) | B45 | 0.1/OFF | VBAT/ON (G) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| BPP | B46 | VBAT/OFF | VBAT/ON (E) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| BPS | B47 | 0.1/OFF | VBAT/ON (E) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| FEPS | B55 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | DCV |
| SCCS | B56 | 5 | 0.1 (P) | 5 | 5 | DCV |
| FRT | E19 | 0.5-3/210-110 | 0.5-3/210-110 | 0.5-3/210-110 | 0.5-3/210-110 | DCV |
| DPFEGR | E21 | 0.25-1.30 | 0.25-1.30 | 0.25-4.65 | 0.25-4.65 | DCV |
| HO2S21 | E28 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| HO2S11 | E29 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| FRP | E32 | 1.3/14 | 3.7/39 | 3.7/39 | 3.7/39 | DCV/DEG |
| CHT | E41 | 0.6 or 3.7/194 | 0.6 or 3.7/194 | 0.6 or 3.7/194 | 0.6 or 3.7/194 | DCV/DEG |
| IMRCM | E43 | 5/2.5 | 5/2.5 | 5/2.5 | 5/2.5 | DCV |
| CMP | E45 | 0 | 5-7 | 10-12 | 13-17 | Hz |
| CKP | E47 | 0 | 430-500 | 700-900 | 1000-1200 | Hz |
| KS | E49 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| TP2 PS | E60 | 0.53-1.27 | 0.53-1.27 | 1-1.3 | 1.1-1.6 | DCV |
| TP1 NS | E61 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | DCV |
| MAP | E62 | 4/99 | 1-1.4/30 | 1.8-2.1/25 | 1.9-2.3/25 | DCV/kPa |
| OSS (A/T) | T14 | 0 | 0 | 500-524/1250-1310 | 960-1020/2400-2550 | Hz/RPM |
| OSS (M/T) | T14 | 0 | 0 | 218/1170 | 403/2000 | Hz/RPM |
| TSS (A/T) | T15 | 0 | 320-360/630-670 | 500-713/1100-1300 | 845-985/1700-1800 | Hz/RPM |
| TR1 (A/T) | T17 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | DCV |
| TR2 (A/T) | T18 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | DCV |
| TR3 V/TR (A/T) | T19 | 0/PARK | 0/PARK | 1.7/OD | 1.7/OD | DCV/MODE |
| TFT (A/T) | T20 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | DCV/DEG |
| HO2S22 | T21 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| HO2S12 | T22 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| TR4 (A/T) | T32 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | DCV |
| CPP/PNP | PID | ON | ON | OFF | OFF | OFF-ON |
| FLI(H) | PID | 50 | 50 | 50 | 50 | % |
| GEAR (A/T) | PID | 1 | 1 | 3 | 4 | GEAR |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| LOAD | PID | (L) | 10-20 | 20-27 | 30-45 | % |
| MISF | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| OCTADJS | PID | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD/RETARD |
| RPM | PID | 0 | 750-850 | 1200-1500 | 1600-1800 | RPM |
ACTUATORS/OUTPUTS - 4.2L F-150
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| ACCR (WAC) | B18 | VBAT/OFF | 0.1/ON (A) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| GENRC | B22 | 3.9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | DCV/% |
| PATSTRT/SMC | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| PAT IL | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| PATS OUT | B36 | 10.5 | VBAT (A) | VBAT | VBAT | DCV |
| EVAPC V | B61 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 (R) | VBAT/0 (R) | DCV/% |
| FP | B62 | VBAT/0 | 0.1/100 | 0.1/100 | 0.1/100 | DCV/% |
| VSO | B63 | 0 | 0 | 55 | 125 | Hz |
| PCV HC | E3 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON-OFF |
| CDB (CYL 3 and 4) | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDC (CYL 2 and 6) | E16 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDA (CYL 1 and 5) | E17 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| TACM (+) | E34 | 3.7 | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ2 | E35 | 0 | 2.7-4.5 | 4.5-8 | 5.5-11 | mS |
| INJ4 | E36 | 0 | 2.7-4.5 | 4.5-8 | 5.5-11 | mS |
| INJ6 | E37 | 0 | 2.7-4.5 | 4.5-8 | 5.5-11 | mS |
| IMRC | E50 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| TACM | (-) | E51 | 3.7 | VBAT | VBAT | VBAT DCV |
| INJ1 | E52 | 0 | 2.7-4.5 | 4.5-8 | 5.5-11 | mS |
| INJ3 | E53 | 0 | 2.7-4.5 | 4.5-8 | 5.5-11 | mS |
| INJ5 | E54 | 0 | 2.7-4.5 | 4.5-8 | 5.5-11 | mS |
| EGRVR | E63 | VBAT/0 | VBAT/0 | (T) | (T) | DCV/% |
| EVAPPDC | E65 | 0 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | Hz/% |
| HTR11 | E69 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR21 | E70 | 0.1/ON (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR12 | T1 | 0.2/ON (O) | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR22 | T12 | 0.2/ON (O) | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| TCC (A/T) | T36 | 0.2/100 | VBAT/0 | 0.2-VBAT/0-100 | 0.2/90-100 | DCV/% |
| SSB (SS2) (A/T) | T37 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| SSA (SS1) (A/T) | T38 | 0.1/ON | 0.1/ON | VBAT/OFF | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| EPC (A/T) | T39 | 7.7/15-20 | 8.8-10.2/15-20 | 10.3-10.6/35-40 | 10.6/45 | DCV/PSI |
| CHTIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF/ON |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 15-20 | 20-30 | 10-20 | DEG |
OTHER - 4.2L F-150
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| ETCVREF | B21/B28/E66 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| BVREF | B29/E57 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| VPWR | B51/52/53 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| KAPWR | B54 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |