4.6L 2V F-150
SENSORS/INPUTS - 4.6L 2V F-150
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| ACCS | B19 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| GENLI | B23 | 0 | 130/30 | 130/27 | 130/23 | Hz/% |
| RDI | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| APP1 | B25 | 4.0 | 4.0 | 3.4-4.0 | 2.9-4.0 | DCV |
| APP2 | B26 | 1.5 | 1.5 | 1.5-1.9 | 1.5-2.4 | DCV |
| APP3 | B27 | 0.9 | 0.9 | 0.9-1.3 | 0.9-1.8 | DCV |
| 4WDMCS | B32 | 8.8 (2HIGH) | 9.6 (4LOW) | 6.6 (4HIGH) | 9.5 (2HIGH) | DCV |
| PATS | IN | B37 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT DCV |
| MAF V | B41 | 0 | 0.84-1 | 1.2-1.5 | 1.9-2.3 | DCV |
| IAT (K) | B43 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | 1.7-3.5/120-50 | DCV/DEG |
| FTP V | B44 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | DCV |
| TCS | B45 | 0.1/OFF | VBAT/ON (G) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| BPP | B46 | 0.1/OFF | VBAT/ON (E) | 0.1/OFF | 0.1/OFF | DCV/OFF-ON |
| BPS | B47 | VBAT/OFF | 0.1/ON (E) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| FEPS | B55 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | DCV |
| SCCS | B56 | 4.7 | 0-4.3/OFF-ON (P) | 4.7 | 4.7 | DCV |
| DPFEGR | E21 | 0.25-1.30 | 0.25-1.30 | 0.25-4.65 | 0.25-4.65 | DCV |
| PSP | E24 | 0.5 | 3.75 (I) | 0.5 | 0.5 | DCV |
| HO2S21 | E28 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| HO2S11 | E29 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| FRP V/FRP | E32 | 3.4/50 | 2.8/40 | 2.8/40 | 2.8/40 | DCV/PSI |
| CHT V/CHT | E41 | 0.67 or 3.7/194 | 0.67 or 3.7/194 | 0.67 or 3.7/194 | 0.67 or 3.7/194 | DCV/DEG |
| CMP | E45 | 0 | 0-6 (U) | 10-12 | 12-14 | Hz |
| CKP | E47 | 0 | 350-370 | 675 | 900 | Hz |
| KS1 | E49 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| TP2 PS | E60 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | DCV |
| TP1 NS | E61 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | DCV |
| MAP | E62 | 4 | 1-1.4 | 1.8-2.1 | 1.9-2.3 | DCV |
| 4WDP1 (ESOF) | T6 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN - CLOSED |
| 4WDP2 (ESOF) | T7 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN - CLOSED |
| 4WDMP1 (MSOF) | T7 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN - CLOSED |
| 4WDP3 (ESOF) | T8 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | OPEN - CLOSED |
| 4WDMP2 (MSOF) | T8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN - CLOSED |
| 4WDP4 (ESOF) | T9 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN - CLOSED |
| OSS | T14 | 0 | 0 | 445-505/1400-1500 | 810-960/2660 | Hz/RPM |
| TSS | T15 | 0 | 320-360/630-670 | 500-713/1100-1300 | 845-985/1700-1800 | Hz/RPM |
| TCSS (MSOF) | T16 | 0 | 0 | 240-265 | 471 | Hz |
| TR1 | T17 | 0 | 0 | VBAT | VBAT | DCV |
| TR2 | T18 | 0 | 0 | VBAT | VBAT | DCV |
| TR3 | T19 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | DCV |
| TFT | T20 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | 0.5-2/210-110 | DCV/DEG |
| HO2S22 | T21 | (L) | switching (D) | switching (D) | switching (D) | DCV |
| HO2S12 | T22 | (L) | switching (D) | switching (D) | switching (D) | DCV |
| TR4 | T32 | 0 | 0 | VBAT | VBAT | DCV |
| ACCS | PID | OFF | OFF | ON (A) | OFF | OFF-ON |
| LOAD | PID | (L) | 15-18 | 16-25 | 30-50 | % |
| GEAR | PID | 1 | 1 | 4 | 4 | GEAR |
| RPM | PID | 0 | 580-620 | 1100-1200 | 1500-1600 | RPM |
ACTUATORS/OUTPUTS - 4.6L 2V F-150
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| 4WDMCW | (ESOF) | B14 | OFF | OFF | OFF | OFF ON-OFF |
| 4WDMCCW (ESOF) | B15 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON-OFF |
| 4WDIWE | B16 | 0 (2HIGH) | 0 (2HIGH) | VBAT (4H or 4L) | VBAT (4H or 4L) | DCV |
| ACCR (WAC) | B18 | VBAT/OFF | 0.1/ON (A) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| GENRC | B22 | 125/0 | 0-100/0-100 (Q) | 0/0 | 0/0 | Hz/% |
| PATSTRT/SMC | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| PAT IL | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| PATS OUT | B36 | 10.5 | VBAT (A) | VBAT | VBAT | DCV |
| EVAPC V | B61 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 (R) | VBAT/0 (R) | DCV/% |
| FP | B62 | 8.8/75 | 2.4/27 | 2.5/27 | 2.7/29 | DCV/% |
| CDH (CYL 8) | E9 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDF (CYL 5) | E10 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDD (CYL 2) | E11 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDB (CYL 3) | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDG (CYL 4) | E14 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDE (CYL 6) | E15 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDC (CYL 7) | E16 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CDA (CYL 1) | E17 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| TACM (+) | E34 | 3.8 | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ2 | E35 | 0 | 2.7 | 5.2 | 8.2 | mS |
| INJ4 | E36 | 0 | 2.7 | 5.2 | 8.2 | mS |
| INJ6 | E37 | 0 | 2.7 | 5.2 | 8.2 | mS |
| INJ8 | E38 | 0 | 2.7 | 5.2 | 8.2 | mS |
| TACM (-) | E51 | 3.8 | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ1 | E52 | 0 | 2.7 | 5.2 | 8.2 | mS |
| INJ3 | E53 | 0 | 2.7 | 5.2 | 8.2 | mS |
| INJ5 | E54 | 0 | 2.7 | 5.2 | 8.2 | mS |
| INJ7 | E55 | 0 | 2.7 | 5.2 | 8.2 | mS |
| EGRVR | E63 | VBAT/0 | VBAT/0 | (T) | (T) | DCV/% |
| CMCV1 | E64 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| EVMV | E65 | 0 | 0 | 500-900 (F) | 500-900 (F) | mA |
| HTR11 | E69 | VBAT/OFF (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR21 | E70 | VBAT/OFF (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR12 | T1 | VBAT/OFF (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR22 | T12 | VBAT/OFF (O) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| TCCH | T36 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | 0.3/100 | DCV/% |
| SSB (SS2) | T37 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | 0.19/ON | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| SSA (SS1) | T38 | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| EPC1 | T39 | 6.8 | 9.2 | 9.4 | 9.25 | DCV |
| 4WDC | T49 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | DCV |
| CHTIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 12-17 | 34 | 32-40 | DEG |
OTHER - 4.6L 2V F-150
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| ETCVREF | B21/B28/E66 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| BVREF | B29/E57 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| VPWR | B51/52/53 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| KAPWR | B54 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |