Transaxle Connector Layouts
| Pin Number | Circuit Function |
|---|---|
| 14 | OSS Sensor Signal |
| 15 | TSS Sensor Signal |
| 16 | Transmission Control (TC) Switch |
| 17 | TR1 |
| 18 | TR2 |
| 19 | TR3 |
| 20 | TFT Sensor Supply |
| 27 | SSB |
| 28 | SSD |
| 29 | TCC Solenoid |
| 32 | TR4 |
| 35 | LPC |
| 38 | SSE |
| 39 | SSA |
| 40 | SSC |
| 41 | TSS/OSS Power |
| 43 | TFT Signal Return |
| 45 | TR/TSS/OSS Ground |
| 47 | Transaxle Solenoid Power Control (TSPC) Voltage |
| Pin Number | Circuit Function |
|---|---|
| 1 | SSE |
| 2 | TFT Sensor Supply |
| 3 | TFT Signal Return |
| 4 | TR1 |
| 5 | TR2 |
| 6 | TR3 |
| 7 | TR4 |
| 8 | TR Sensor Ground |
| 9 | TSS/OSS Sensor Ground |
| 10 | OSS Sensor Signal |
| 11 | Not Used |
| 12 | SSD |
| 13 | SSA |
| 14 | TCC Solenoid |
| 15 | Transaxle Solenoid Power Control (TSPC) Voltage |
| 16 | SSB |
| 17 | SSC |
| 18 | LPC |
| 19 | TSS Sensor Signal |
| 20 | TSS/OSS Sensor Power Supply |
| Solenoid Body Main Connector Pin Number | TR Sensor Pin Number | Circuit Function |
|---|---|---|
| 4 | 5 | TR1 |
| 5 | 4 | TR2 |
| 6 | 3 | TR3 |
| 7 | 2 | TR4 |
| 8 | 1 | TR Ground |
| - | 6 | Empty |
NOTE:
The OSS sensor connector is on top of the 20-pin solenoid body connector (next to the TR sensor connector).
| Solenoid Body Main Connector Pin Number | Output Shaft Speed (OSS) Sensor Pin Number | Circuit Function |
|---|---|---|
| 9 | 3 | TSS/OSS Sensor Ground Circuit |
| 10 | 1 | OSS Sensor Signal |
| 20 | 2 | TSS/OSS Sensor Power Supply |
NOTE:
The TSS sensor connector is below the 20-pin solenoid body connector.
| Solenoid Body Main Connector Pin Number | Turbine Shaft Speed (TSS) Sensor Pin Number | Circuit Function |
|---|---|---|
| 9 | 1 | TSS/OSS Sensor Ground Circuit |
| 19 | 3 | TSS Sensor Signal |
| 20 | 2 | TSS/OSS Sensor Power Supply |
| Pin Number | Circuit Function |
|---|---|
| 1 | TR Ground |
| 2 | TR4 |
| 3 | TR3 |
| 4 | TR2 |
| 5 | TR1 |
| 6 | Empty |
| Pin Number | Circuit Function |
|---|---|
| 1 | TSS Sensor Ground |
| 2 | TSS Power |
| 3 | TSS Sensor Signal |
| Pin Number | Circuit Function |
|---|---|
| 1 | OSS Sensor Signal |
| 2 | OSS Power |
| 3 | OSS Sensor Ground |