Typical Diagnostic Reference Values
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| APP1 | B25 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | DCV |
| APP2 | B26 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | DCV |
| APP3 | B27 | 1.0 | 1 | 1 | 1.1 | DCV |
| FPM | B30 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| MAF | B41 | 0 | 0.71 | 1.2 | 1.28 | DCV |
| IAT | B43 | 1.6/126 (K) | 1.71/122 (K) | 3.5/54 (K) | 3.43/55 (K) | DCV/DEG F |
| FTP | B44 | 2.6/-0.01 | 2.5/-0.02 | 2.3/-0.09 | 2.2/-0.11 | DCV/PSI |
| BOO | B46 | OFF | ON (E) | OFF | OFF | ON/OFF |
| BPA | B47 | OFF | ON (E) | OFF | OFF | ON/OFF |
| AIRM (PZEV) | B50 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| A/CT | B53 | 95 | 98.6 (A) | 113 | 113 | DEG F |
| A/CT_V | B53 | 2.46 | 2.38 | 1.98 | 1.98 | DCV |
| ACP_PRESS | B63 | 2.4/240 | 2.43/243 | 1.65/158 | 1.68/162 | DCV/PSI |
| O2S12 | E3 | (L) | (D) | (D) | (D) | DCV |
| O2S13 (PZEV) | E5 | 0.1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| HTRCM12 | E23 | 582 | 582 | 582 | 582 | mA |
| GENMON | E26 | 0 | 40 | 25 | 21.8 | % |
| O2S11 | E28 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV/ RICH-LEAN |
| CHT | E41 | 4.5-1/240-160 | 3.4/212 | 3.22/224 | 3.18/226 | DCV/DEG F |
| KNOCK 1 | E49 | 219 | 175 | 264 | 373 | N/A |
| TP2 | E60 | 1.15/23.14 | 0.66/13.33 | 0.93/18.43 | 2.12/42.35 | DCV/% |
| TP1 | E61 | 4.12/17.26 | 4.36/12.55 | 4.22/15.29 | 3.64/27.06 | DCV/% |
| MAP | E62 | 4/14.35 (W) | 1.15/4.06 (W) | 2.66/9.42 (W) | 2.87/10.29 (W) | DCV/PSI |
| IMTV | E64 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| PSP | E65 | LOW | HIGH (I) | LOW | LOW | HIGH/LOW |
| HTRCM11 | E69 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | AMPS |
| APP | PID | 0 | 0 | 10.5 | 19 | % |
| BARO | PID | 14.3/156.2 | 14.3/156.2 | 14.3/156.2 | 14.3/156.2 | PSI/HZ |
| B+ | PID | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CPP/PNP | PID | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/ DRIVE |
| DECHOKE | PID | YES | NO | NO | NO | YES/NO |
| ETC_ACT | PID | 7.25 | 1.25 | 8.43 | 11.69 | DEG |
| ETC_DSD | PID | 6.5 | 1.28 | 8.45 | 11.68 | DEG |
| FLI | PID | 36 (H) | 36 (H) | 40 (H) | 36 (H) | % |
| LOAD | PID | 54 (L) | 17.6 | 19.7 | 22.4 | % |
| MISFIRE | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| O2BANK1 | PID | VARIES | VARIES | VARIES | VARIES | RICH/LEAN |
| RPM | PID | 0 | 797 | 1717 | 2434 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
| Actuators/ Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| AIR (PZEV) | B1 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| EVMV | B4 | 0/OFF | 450/ VARYING |
801/ VARYING |
930/ VARYING |
mA/OFF- VARYING |
| FANVAR | B8 | 0 | 55 | 0 | 0 | % |
| EVAPCV | B61 | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | %/ON-OFF |
| FP | B62 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| WAC/ACCR | B64 | OFF | ON | OFF | OFF | ON/OFF |
| SPARKDUR_2 | E11 | 0 | 2.06 | 1.37 | 781 | uS |
| SPARKDUR_3 | E12 | 0 | 2.12 | 1.46 | 719 | uS |
| GENCMD | E13 | 3.79 | 0 (Q) | 0 (Q) | 0 (Q) | % |
| SPARKDUR_4 | E16 | 0 | 2.31 | 1.21 | 719 | uS |
| SPARKDUR_1 | E17 | 0 | 2.25 | 1.37 | 656 | uS |
| HTR12 | E23 | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR13 (PZEV) | E25 | ON (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| VCTDC | E67 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| HTR11 | E69 | ON (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| EGR_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAP020C | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAP020D | PID | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW/ DISALLOW |
| EVAP020R | PID | NOT READY | NOT READY | NOT READY | NOT READY | READY/NOT READY |
| EVAPSOAK | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAP_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| FUELSYS | PID | OPEN LOOP | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | OPEN/ CLOSED LOOP |
| VCTADV | PID | 0 | 0 | -0.37 | -1.06 | DEG |
| VCTADVERR | PID | 0 | 0 | 0.37 | 1.06 | DEG |
| LONGFT1 | PID | (L) | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 10 | 4.5 | 25.75 | 29.75 | DEG |
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| VPWR | B51/52 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |