Alignment Specifications
ALIGNMENT SPECIFICATIONS
| Item | LH | RH | Total/Split |
|---|---|---|---|
| Front | |||
| Camber | -0.50° ± -0.75° | -0.50° ± -0.75° | 0° ± 0.75°a |
| Caster | 4.4° ± 0.75° | 4.4° ± 0.75° | 0° ± 0.75°b |
| Toe | - | - | 0.10° ± 0.20° |
| Rear | |||
| Camber | -0.40° ± 0.75° | -0.40° ± 0.75° | 0° ± 0.75° |
| Thrust angle | - | - | 0° ± 0.30° |
| Toe | +0.05° ± -0.20° | +0.05° ± -0.20° | 0.10° ± 0.20° |
a Camber Total/Split = LH Camber - RH Camber
b Caster Total/Split = LH Caster - RH Caster