Transmission Description
Disassembled Views
Auto-Start-Stop
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 7005 | Transmission case |
| 2 | 7A130 | Clutch support tower |
| 3 | 7D019 | Clutch support tower seals (4 required) |
| 4 | W302855 | Clutch support tower bolt (3 required) |
| 5 | 7F242 | No. 1 thrust bearing |
| 6 | 7E005 | Intermediate (2, 6) clutch piston |
| 7 | 7B070 | Intermediate (2, 6) clutch piston return spring |
| 8 | 7D483 | Intermediate (2, 6) clutch return spring snap ring |
| 9 | 7E005 | Intermediate (2, 6) clutch apply ring |
| 10 | 7C122 | Direct (3, 5, R) clutch cylinder snap ring |
| 11 | 7F283 | Direct (3, 5, R) clutch cylinder |
| 12 | 7A262 | Direct (3, 5, R) clutch piston |
| 13 | 7F235 | Direct (3, 5, R) clutch piston return spring |
| 14 | 7C099 | Direct (3, 5, R) clutch piston inner (rear) seal |
| 15 | 7C099 | Direct (3, 5, R) clutch piston inner (front) seal |
| 16 | 7A548 | Direct (3, 5, R) clutch piston outer seal |
| 17 | 7C122 | Input shaft snap ring |
| 18 | 7G384 | Direct (3, 5, R)/overdrive (4, 5, 6) clutch cylinder and hub assembly |
| 19 | 7A548 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston inner seal |
| 20 | 7F213 | Input shaft |
| 21 | 7D234 | No. 2 thrust bearing |
| 22 | 7B070 | Direct (3, 5, R) clutch wave spring |
| 23 | 7B164 | Direct (3, 5, R) clutch friction plates (3 required) |
| 24 | 7B442 | Direct (3, 5, R) clutch steel plates (3 required) |
| 25 | 7B066 | Direct (3, 5, R) clutch pressure plate |
| 26 | 7D483 | Direct (3, 5, R) clutch snap ring |
| 27 | 7A548 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston outer (rear) seal |
| 28 | 7A548 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston outer (front) seal |
| 29 | 7A262 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston |
| 30 | 7F222 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston return spring |
| 31 | 7H360 | Overdrive (4, 5, 6) clutch balance piston |
| 32 | 7C122 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston snap ring |
| 33 | 7B164 | Overdrive (4, 5, 6) clutch friction plates (5 required) |
| 34 | 7B442 | Overdrive (4, 5, 6) clutch steel plates (5 required) |
| 35 | 7B066 | Overdrive (4, 5, 6) clutch pressure plate |
| 36 | 7D483 | Overdrive (4, 5, 6) clutch snap ring |
| 37 | 7H351 | Overdrive (4, 5, 6) clutch hub |
| 38 | 7D234 | No. 3 thrust bearing |
| 39 | 7A019 | Rear planetary sun gear and shell assembly |
| 40 | 7E085 | Intermediate (2, 6) clutch wave spring |
| 41 | 7B164 | Intermediate (2, 6) clutch friction plates (2 required) |
| 42 | 7B442 | Intermediate (2, 6) clutch steel plates (2 required) |
| 43 | 7A089 | One-Way Clutch (OWC) |
| 44 | 7D491 | Rear planet carrier/center ring gear |
| 45 | 7C096 | No. 6 thrust bearing |
| 46 | 7G177 | No. 5 thrust bearing |
| 47 | 7B066 | Low/reverse clutch pressure plate |
| 48 | 7B164 | Low/reverse clutch friction plates (3 required) |
| 49 | 7B442 | Low/reverse clutch steel plates (3 required) |
| 50 | 7E085 | Low/reverse clutch wave spring |
| 51 | 7C122 | Low/reverse clutch piston snap ring |
| 52 | 7H318 | Low/reverse clutch piston snap ring retainer |
| 53 | 7B070 | Low/reverse clutch piston return spring |
| 54 | 7D402 | Low/reverse clutch piston |
| 55 | 7L328 | Center support |
| 56 | 7A262 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch piston |
| 57 | 7B070 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch piston return spring |
| 58 | 7D041 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch piston snap ring retainer |
| 59 | 7H365 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch piston snap ring |
| 60 | 7D491 | Center planetary carrier/front ring gear |
| 61 | 7D063 | Center planetary sun gear |
| 62 | 7C096 | No. 7 thrust bearing |
| 63 | 7C096 | No. 8 thrust bearing |
| 64 | 7D491 | Front planetary carrier/rear ring gear |
| 65 | 7A019 | Front planetary sun gear and shell assembly |
| 66 | 7D234 | No. 10 thrust bearing |
| 67 | 7B070 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch wave spring |
| 68 | 7B164 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch friction plates (2 required) |
| 69 | 7B442 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch steel plates (2 required) |
| 70 | 7B066 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch pressure plate |
| 71 | 7D483 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch snap ring |
| 72 | 7978 | Transmission fluid baffle |
| 73 | W500214 | Transmission fluid baffle bolt (2 required) |
| 74 | 7060 | Park gear |
| 75 | 7G132 | Drive chain drive sprocket |
| 76 | 7C122 | Drive sprocket snap ring |
| 77 | 7G099 | No. 13 thrust washer |
| 78 | 7G249 | Drive chain |
| 79 | 7D234 | No. 11 thrust washer |
| 80 | 7048 | Input shaft seal |
| 81 | 7A098 | Transmission fluid filter |
| 82 | 7L027 | Magnet |
| 83 | W302860 | Pump-to-torque converter housing bolt (8 required) |
| 84 | 7A103 | Pump assembly |
| 85 | 7A248 | Pump assembly-to-torque converter housing O-ring seal |
| 86 | 7A248 | Torque converter hub seal |
| 87 | 7P113 | Torque converter hub seal retainer |
| 88 | 7F343 | Different ring gear |
| 89 | 7C122 | Differential ring gear snap ring |
| 90 | 7H245 | Differential transmission fluid baffle |
| 91 | 7975 | Torque converter housing |
| 92 | W701606 | Torque converter housing stud bolt |
| 93 | 7A443 | Torque converter housing bolt (16 required) |
| 94 | 7902 | Torque converter |
| 95 | 1177 | RH halfshaft seal |
| 96 | 7G355 | No. 12 thrust bearing |
| 97 | 7G132 | Drive chain driven sprocket |
| 98 | 7F342 | Differential sun gear |
| 99 | 7F465 | Differential assembly |
| 100 | 7G112 | No. 15 thrust bearing |
| 101 | 7B362 | Torque converter housing-to-transmission case guide pins |
| 102 | 7D070 | Park pawl spring |
| 103 | 7A441 | Park pawl |
| 104 | 7D071 | Park pawl pin |
| 105 | 7F337 | Manual control shaft seal |
| 106 | 7A232 | Park pawl actuator rod |
| 107 | 7H557 | Transmission range (TR) sensor |
| 108 | 7C493 | Manual control shaft |
| 109 | 7G100 | Manual control shaft pin |
| 110 | 7A256 | Manual control lever |
| 111 | W708455 | Manual control lever nut |
| 112 | 7E332 | Transmission range (TR) sensor detent spring |
| 113 | W711235 | Transmission range (TR) sensor detent spring bolt |
| 114 | 7J387 | Fluid reservoir |
| 115 | 7A248 | Clutch feed seal (large) |
| 116 | 7A248 | Clutch feed seal (small) (4 required) |
| 117 | 7B431 | Main control alignment pin |
| 118 | 7C207 | Main control stud |
| 119 | 7G199 | Main control-to-transmission case seal (2 required) |
| 120 | W713644 | Output shaft speed (OSS) sensor bolt |
| 121 | 7H103 | Output shaft speed (OSS) sensor |
| 122 | 7Z490 | Main control-to-transmission case separator plate |
| 123 | 7A100 | Main control valve body |
| 124 | N605770 | Separator plate-to-solenoid body bolt (2 required) |
| 125 | 7Z490 | Main control valve body-to-solenoid body separator plate |
| 126 | 7G391 | Solenoid body |
| 127 | W500303 | Solenoid body-to-valve body bolt (2 required) |
| 128 | W302863 | Main control-to-transmission case bolt (long) (10 required) |
| 129 | W302862 | Main control-to-transmission case bolt (short) (12 required) |
| 130 | W520412 | Main control nut |
| 131 | 7G276 | Transmission internal wiring harness frame |
| 132 | W505513 | Transmission internal wiring harness frame screw (5 required) |
| 133 | 7B329 | Main control-to-cover seal |
| 134 | 7F396 | Main control cover gasket |
| 135 | 7G004 | Main control cover |
| 136 | W714629 | Main control cover stud bolt (5 required) |
| 137 | W500214 | Main control cover bolt (8 required) |
| 138 | 7010 | Drain plug |
| 139 | 7H398 | Line pressure tap |
| 140 | - | Oil leveling plug |
| 141 | 1177 | LH halfshaft seal |
| 142 | 7025 | LH halfshaft bushing |
| 143 | 7M101 | Turbine shaft speed (TSS) sensor |
| 144 | W500214 | Turbine shaft speed (TSS) bolt |
| 145 | 7A246 | Vent tube |
| 146 | W500214 | Fluid reservoir bolts |
| 147 | 7G342 | Solenoid body strategy tag |
| 148 | 7B148 | Transmission service identification tag |
| 149 | - | Direct clutch (3, 5, R) |
| 150 | - | Intermediate clutch (2, 6) |
| 151 | - | Overdrive clutch (4, 5, 6) |
| 152 | - | Forward clutch (1, 2, 3, 4) |
| 153 | - | Low/reverse clutch |
| 154 | W715931 | Transmission fluid auxiliary pump-to-transmission case bolt (3 required) |
| 155 | 7P086 | Transmission fluid auxiliary pump |
| 156 | 7A136 | Transmission fluid auxiliary pump-to-transmission case gasket |
| 157 | 7890 | Transmission fluid auxiliary pump supply tube assembly |
Component Location
| Item | Description |
|---|---|
| 1 | Solenoid body |
| 2 | Valve body |
| 3 | Forward clutch (clutch brake 1, 2, 3, 4) |
| 4 | Low/reverse clutch (clutch brake L/R) |
| 5 | Intermediate clutch (clutch brake 2, 6) |
| 6 | Low One-Way Clutch (OWC) |
| 7 | Direct clutch (drive clutch 3, 5, R) |
| 8 | Overdrive clutch (drive clutch 4, 5, 6) |
| 9 | Rear planetary assembly |
| 10 | Center planetary assembly |
| 11 | Front planetary assembly |
| 12 | Final drive carrier and differential assembly |
| 13 | Drive chain driven sprocket |
| 14 | Input shaft assembly and direct/overdrive clutch hub |
| 15 | Pump assembly |
| 16 | Torque converter |
| 17 | Drive chain sprocket |
| 18 | Drive chain |
| 19 | Park gear |
| 20 | Park pawl |