Reductant Dosage Control Module PID List
| Acronym | Description | Manufacturer Units |
|---|---|---|
| AAT | Ambient Air Temperature | Temperature °C/°F |
| APP_D | Accelerator Pedal Position Sensor D | Percent |
| BARO | Barometric Pressure | Pressure/kPa/psi |
| ECT | Engine Coolant Temperature Sensor | Temperature °C/°F |
| ENGOFF_TIMER | Timer Since Engine Off | Time |
| LOAD | Engine Load | Percent |
| NOxLMP_TIME | Total Engine Run Time With Nitrogen Oxide Warning Active | Time |
| REDUCT_AVG_DMD | Average Reagent Consumption Demanded | ml/min/lmin |
| REDUCT_FRZEN | Reductant In Reductant Tank Is Frozen (Inferred) | Yes/No |
| REDUCT_INJ_DC | Reductant Injector Duty Cycle | Percent |
| REDUCT_LHCUR | Reductant Line Heater Current - Measured | Numeric Value |
| REDUCT_LIN_HC | Reductant Line Heater Control | ON/OFF |
| REDUCT_LINEP | Pressurization Of SCR Line | Percent |
| REDUCT_LINEST | Reductant Line Fill Status | Percent |
| REDUCT_LITERS | Reductant Tank Level Amount | Numeric Value |
| REDUCT_LONG_Q | Long Term Reductant Quantity | Numeric Value |
| REDUCT_PMP_DC | Reductant Pump Duty Cycle - Commanded | Percent |
| REDUCT_PRES_V | Reductant Pressure Sensor Voltage | Voltage |
| REDUCT_PUMP_HC | Reductant Pump Heater Control | ON/OFF |
| REDUCT_RATE | Average Reagent Consumption | ml/min/lmin |
| REDUCT_RV_DC | Reductant Reverting Valve Duty Cycle - Commanded | Percent |
| REDUCT_THCUR | Reductant Tank Heater Current - Measured | uA/mA |
| REDUCT_TNK_HC | Reductant Tank Heater Control | ON/OFF |
| REDUCT_TNK_LV | Reductant Tank Level | Percent |
| REDUCT_TNK_P | Reductant Line Pressure | Pressure/kPa/psi |
| REDUCT_TNK_T | Reductant Tank Temperature | Temperature °C/°F |
| RPM | Engine Revolutions Per Minute | RPM |
| SCR_CONSUM_DEV | Deviation Of Reagent Consumption Actual State | Yes/No |
| SCR_CONSUM_DEV1 | Deviation Of Reagent Consumption Actual State 10K History (0 - 10, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_CONSUM_DEV2 | Deviation Of Reagent Consumption Actual State 20K History (10 - 20, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_CONSUM_DEV3 | Deviation Of Reagent Consumption Actual State 30K History (20 - 30, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_CONSUM_DEV4 | Deviation Of Reagent Consumption Actual State 40K History (30 - 40, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_INCOR_REAG | Incorrect Reagent Actual State | Yes/No |
| SCR_INCOR_REAG1 | Incorrect Reagent Actual State 10K History (0 - 10, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_INCOR_REAG2 | Incorrect Reagent Actual State 20K History (10 - 20, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_INCOR_REAG3 | Incorrect Reagent Actual State 30K History (20 - 30, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_INCOR_REAG4 | Incorrect Reagent Actual State 40K History (30 - 40, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_IND_DIST_1D | Distance Travelled In Current 10K Block (0 - 10, 000 km Block) | km/miles |
| SCR_IND_DIST_1N | Distance Travelled While Inducement System Active In Current 10K Block (0 - 10, 000 km) | km/miles |
| SCR_IND_DIST_2N | Distance Travelled While Inducement System Active In 20K Block (10 - 20, 000 km) | km/miles |
| SCR_IND_DIST_3N | Distance Travelled While Inducement System Active In 30K Block (20 - 30, 000 km) | km/miles |
| SCR_IND_DIST_4N | Distance Travelled While Inducement System Active In 40K Block (30 - 40, 000 km) | km/miles |
| SCR_INDUCE_SYS | SCR Inducement System Actual State | Yes/No |
| SCR_LEVEL_LOW | Empty Reagent Tank Actual State | Yes/No |
| SCR_LEVEL_LOW1 | Empty Reagent Tank Actual State 10K History (0 - 10, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_LEVEL_LOW2 | Empty Reagent Tank Actual State 20K History (10 - 20, 000 km) | Yes/No |
| SCR_LEVEL_LOW3 | Empty Reagent Tank Actual State 30K History (20 - 30, 000 km) | Yes/No |
| SCR_LEVEL_LOW4 | Empty Reagent Tank Actual State 40K History (30 - 40, 000 km) | Yes/No |
| SCR_MODE | Selective Catalyst Reductant Operation Mode | Mode |
| SCR_NOx_LEVEL | NOx Emission Too High Actual State | Yes/No |
| SCR_NOx_LEVEL1 | NOx Emission Too High Actual State 10K History (0 - 10, 000 km Block) | Yes/No |
| SCR_NOx_LEVEL2 | NOx Emission Too High Actual State 20K History (10 - 20, 000 km) | Yes/No |
| SCR_NOx_LEVEL3 | NOx Emission Too High Actual State 30K History (20 - 30, 000 km) | Yes/No |
| SCR_NOx_LEVEL4 | NOx Emission Too High Actual State 40K History (30 - 40, 000 km) | Yes/No |
| VPWR | Control Module Voltage | Voltage |
| VS | Vehicle Speed | RPM |
SCAN TOOL - DRIVER OPERATED CONTROLS CHECK
| PID | Operator Setting | Reading |
|---|---|---|
| AC_REQ | (A/C Controls) | |
| MAX/NORM AC Or MIX/DEF With A/C Clutch Floor Or Vent Or A/C Clutch OFF NO | ON YES | |
| APP1 | Accelerator Pedal Fully Released Accelerator Pedal Fully Applied |
0.82 Volts 4.07 Volts |
| APP2 | Accelerator Pedal Fully Released Accelerator Pedal Fully Applied |
0.39 Volts 2.04 Volts |
| BOO1 | Brake Applied Brake Released |
ON OFF |
| GEAR | Engine Running: | |
| PRNDL In P | P | |
| PRNDL In R | R | |
| PRNDL In N | P | |
| PRNDL In D | 1 | |
| PRNDL In M | 1 | |
| PRNDL In 2 | 2 | |
| PRNDL In 1 | 1 |