Clearing Diagnostic Trouble Codes
- After performing repairs, clear ECM memory of all stored Diagnostic Trouble Codes (DTCs) and freeze-frame data. DTCs and freeze-frame data may be cleared by using scan tool and scan tool manufacturer's instructions.NOTE: If using Lexus Scan Tool, DTCs and freeze-frame data may be cleared by switching from CHECK mode to NORMAL mode or from NORMAL mode to CHECK mode.
- DTCs and freeze-frame data may also be cleared by removing EFI fuse and ECTS fuses (if equipped with electronic throttle control system) from fuse/relay box located in engine compartment. DTCs and freeze-frame data may also be cleared by disconnecting negative battery cable. However, other memory functions (clock, radio, alarm, seats, etc.) will be cancelled and must be reset.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION - ES300
| DTC (1) | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2795(2) | Unmatched Key Code | ||||||
| B2796(2) | No Communication In Immobilizer System | ||||||
| B2797(2) | Communication Malfunction No. 1 | ||||||
| B2798(2) | Communication Malfunction No. 2 | ||||||
| P0100 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit | ||||||
| P0101 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0110 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit | ||||||
| P0115 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit | ||||||
| P0116 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0120 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0121 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control | ||||||
| P0128 | Thermostat Malfunction | ||||||
| P0136 | Heated Oxygen Sensor Circuit | ||||||
| P0141 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| P0171 | System Too Lean | ||||||
| P0172 | System Too Rich | ||||||
| P0300 | Random Cylinder Misfire Detected | ||||||
| P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected | ||||||
| P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected | ||||||
| P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected | ||||||
| P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected | ||||||
| P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected | ||||||
| P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected | ||||||
| P0325 | Knock Sensor | ||||||
| P0330 | Knock Sensor | ||||||
| P0335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||||
| P0340 | Variable Valve Timing (VVT) Sensor Circuit | ||||||
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold | ||||||
| P0440 | EVAP System Malfunction | ||||||
| P0441 | Incorrect EVAP Purge Flow | ||||||
| P0442 | EVAP System Leak Detected (Small Leak) | ||||||
| P0446 | EVAP Vent Control Fault | ||||||
| P0450 | EVAP Pressure Sensor Malfunction | ||||||
| P0451 | EVAP Pressure Sensor Range/Performance Fault | ||||||
| P0500 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Malfunction | ||||||
| P0505 | Idle Control System Malfunction | ||||||
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor Fault | ||||||
| P0750 (3) | Shift Solenoid Valve No. 1 Fault | ||||||
| P0753 | Shift Solenoid Valve No. 1 Electrical Fault | ||||||
| P0755 (3) | Shift Solenoid Valve No. 2 Fault | ||||||
| P0758 | Shift Solenoid Valve No. 2 Electrical Fault | ||||||
| P0765 (3) | Shift Solenoid Valve No. 4 Fault | ||||||
| P0768 | Shift Solenoid Valve No. 4 Electrical Fault | ||||||
| P0770 (3) | Lock-Up Solenoid Fault | ||||||
| P0773 | Lock-Up Solenoid Circuit Electrical Fault | ||||||
| P1130 | Air/Fuel Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P1133 | Air/Fuel Sensor Circuit Response Malfunction | ||||||
| P1135 | Air/Fuel Sensor Heater Circuit Malfunction | ||||||
| P1150 | Air/Fuel Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P1153 | Air/Fuel Sensor Circuit Response Malfunction | ||||||
| P1155 | Air/Fuel Sensor Heater Circuit Malfunction | ||||||
| P1300 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 1) | ||||||
| P1305 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 2) | ||||||
| P1310 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 3) | ||||||
| P1315 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 4) | ||||||
| P1320 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 5) | ||||||
| P1325 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 6) | ||||||
| P1335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||||
| P1345 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Malfunction | ||||||
| P1346 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P1349 | Variable Valve Timing (VVT) System Malfunction | ||||||
| P1350 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Malfunction | ||||||
| P1351 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P1354 | Variable Valve Timing (VVT) System Malfunction | ||||||
| P1520 | Stoplight Switch Signal Malfunction | ||||||
| P1600 | ECM Batt Malfunction | ||||||
| P1656 | Oil Control Valve (OCV) Malfunction | ||||||
| P1663 | Oil Control Valve (OCV) Malfunction | ||||||
| P1725 | Input Turbine Speed Sensor Circuit Fault | ||||||
| P1730 | Counter Gear Speed Sensor Circuit Fault | ||||||
| P1760 | Shift Solenoid Valve SLT Fault | ||||||
| P1780 | Park/Neutral Position Switch Malfunction | ||||||
|
|||||||
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION - GS300
| DTC (1) | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2795(2) | Unmatched Key Code | ||||||
| B2796(2) | No Communication In Immobilizer System | ||||||
| B2797(2) | Communication Malfunction No. 1 | ||||||
| B2798(2) | Communication Malfunction No. 2 | ||||||
| P0100 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit | ||||||
| P0101 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0110 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit | ||||||
| P0115 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit | ||||||
| P0116 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0120 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0121 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control | ||||||
| DTC P0130 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0133 | Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response | ||||||
| P0135 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| P0136 | Heated Oxygen Sensor Circuit | ||||||
| P0141 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| DTC P0150 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0153 | Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response | ||||||
| P0155 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| P0156 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0161 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| P0171 | System Too Lean | ||||||
| P0172 | System Too Rich | ||||||
| P0300 | Random Cylinder Misfire Detected | ||||||
| P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected | ||||||
| P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected | ||||||
| P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected | ||||||
| P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected | ||||||
| P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected | ||||||
| P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected | ||||||
| P0325 | Knock Sensor | ||||||
| P0325 | Knock Sensor | ||||||
| P0335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||||
| P0340 | Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit | ||||||
| P0420 | Catalyst System | ||||||
| P0430 | Catalyst System | ||||||
| P0440 | EVAP System Malfunction | ||||||
| P0441 | Incorrect EVAP Purge Flow | ||||||
| P0446 | EVAP Vent Control Fault | ||||||
| P0450 | EVAP Pressure Sensor Malfunction | ||||||
| P0451 | EVAP Pressure Sensor Range/Performance Fault | ||||||
| P0500 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Malfunction | ||||||
| P0505 | Idle Control System Malfunction | ||||||
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor Fault | ||||||
| P0711 (3) | Transmission Fluid Temperature Sensor Range/Performance Problem | ||||||
| P0715 | Input/Turbine Speed Sensor Fault | ||||||
| P0750 | Shift Solenoid Valve No. 1 Fault | ||||||
| P0753 | Shift Solenoid Valve No. 1 Electrical Fault | ||||||
| P0755 | Shift Solenoid Valve No. 2 Fault | ||||||
| P0758 | Shift Solenoid Valve No. 2 Electrical Fault | ||||||
| P0760 | Shift Solenoid Valve No. 3 Fault | ||||||
| P0763 | Shift Solenoid Valve No. 3 Electrical Fault | ||||||
| P0768 | Shift Solenoid Valve No. 4 Electrical Fault | ||||||
| P0770 | Lock-Up Solenoid Fault | ||||||
| P1120 | Accelerator Position Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P1121 | Accelerator Position Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P1125 | Throttle Control Motor Circuit Malfunction | ||||||
| P1126 | Electromagnetic Clutch Circuit Malfunction | ||||||
| P1127 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Actuator Power Source Circuit Malfunction | ||||||
| P1128 | Throttle Control Motor Lock Malfunction | ||||||
| P1129 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Malfunction | ||||||
| P1300 | Ignitor Circuit Malfunction | ||||||
| P1335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||||
| P1346 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P1349 | Variable Valve Timing (VVT) System Malfunction | ||||||
| P1520 | Stoplight Switch Signal Malfunction | ||||||
| P1600 | ECM Batt Malfunction | ||||||
| P1633 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Circuit ECM Malfunction | ||||||
| P1645 | Body ECU Malfunction | ||||||
| P1656 | Oil Control Valve (OCV) Malfunction | ||||||
| P1755 | Shift Solenoid Valve SLU Fault | ||||||
| P1760 | Shift Solenoid Valve SLT Fault | ||||||
| P1765 | Shift Solenoid Valve SLN Fault | ||||||
| P1780 | Park/Neutral Position Switch Malfunction | ||||||
|
|||||||
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION - GS400
| DTC (1) | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2795(2) | Unmatched Key Code | ||||||
| B2796(2) | No Communication In Immobilizer System | ||||||
| B2797(2) | Communication Malfunction No. 1 | ||||||
| B2798(2) | Communication Malfunction No. 2 | ||||||
| P0100 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit | ||||||
| P0101 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0110 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit | ||||||
| P0115 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit | ||||||
| P0116 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0120 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0121 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control | ||||||
| P0130 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0133 | Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response | ||||||
| P0135 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| P0136 | Heated Oxygen Sensor Circuit | ||||||
| P0141 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| P0150 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0153 | Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response | ||||||
| P0155 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| P0156 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0161 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| P0171 | System Too Lean (Bank 1) | ||||||
| P0172 | System Too Rich (Bank 1) | ||||||
| P0300 | Random Cylinder Misfire Detected | ||||||
| P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected | ||||||
| P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected | ||||||
| P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected | ||||||
| P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected | ||||||
| P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected | ||||||
| P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected | ||||||
| P0307 | Cylinder No. 7 Misfire Detected | ||||||
| P0308 | Cylinder No. 8 Misfire Detected | ||||||
| P0325 | Knock Sensor | ||||||
| P0330 | Knock Sensor | ||||||
| P0335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||||
| P0340 | Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit | ||||||
| P0420 | Catalyst System | ||||||
| P0430 | Catalyst System | ||||||
| P0440 | EVAP System Malfunction | ||||||
| P0441 | Incorrect EVAP Purge Flow | ||||||
| P0446 | EVAP Vent Control Fault | ||||||
| P0450 | EVAP Pressure Sensor Malfunction | ||||||
| P0451 | EVAP Pressure Sensor Range/Performance Fault | ||||||
| P0500 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Malfunction | ||||||
| P0505 | Idle Control System Malfunction | ||||||
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor Fault | ||||||
| P0711 (3) | Transmission Fluid Temperature Sensor Range/Performance Problem | ||||||
| P0715 | Input/Turbine Speed Sensor Fault | ||||||
| P0750 | Shift Solenoid Valve No. 1 Fault | ||||||
| P0753 | Shift Solenoid Valve No. 1 Electrical Fault | ||||||
| P0755 | Shift Solenoid Valve No. 2 Fault | ||||||
| P0758 | Shift Solenoid Valve No. 2 Electrical Fault | ||||||
| P0750 | Shift Solenoid Valve No. 3 Fault | ||||||
| P0763 | Shift Solenoid Valve No. 3 Electrical Fault | ||||||
| P0768 | Shift Solenoid Valve No. 4 Electrical Fault | ||||||
| P0770 | Lock-Up Solenoid Fault | ||||||
| P1120 | Accelerator Position Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P1121 | Accelerator Position Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P1125 | Throttle Control Motor Circuit Malfunction | ||||||
| P1126 | Electromagnetic Clutch Circuit Malfunction | ||||||
| P1127 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Actuator Power Source Circuit Malfunction | ||||||
| P1128 | Throttle Control Motor Lock Malfunction | ||||||
| P1129 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Malfunction | ||||||
| P1300 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 1) | ||||||
| P1305 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 2) | ||||||
| P1310 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 3) | ||||||
| P1315 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 4) | ||||||
| P1320 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 5) | ||||||
| P1325 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 6) | ||||||
| P1330 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 7) | ||||||
| P1335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||||
| P1340 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 8) | ||||||
| P1345 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Malfunction | ||||||
| P1346 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P1349 | Variable Valve Timing (VVT) System Malfunction | ||||||
| P1350 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Malfunction | ||||||
| P1351 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P1354 | Variable Valve Timing (VVT) System Malfunction | ||||||
| P1520 | Stoplight Switch Signal Malfunction | ||||||
| P1566 | Cruise Control Main Switch Circuit Fault | ||||||
| P1600 | ECM Batt Malfunction | ||||||
| P1633 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Circuit ECM Malfunction | ||||||
| P1645 | Body ECU Malfunction | ||||||
| P1656 | Oil Control Valve (OCV) Malfunction (Bank 1) | ||||||
| P1663 | Oil Control Valve (OCV) Malfunction (Bank 2) | ||||||
| P1755 | Shift Solenoid Valve SLU Fault | ||||||
| P1760 | Shift Solenoid Valve SLT Fault | ||||||
| P1765 | Shift Solenoid Valve SLN Fault | ||||||
| P1780 | Park/Neutral Position Switch Malfunction | ||||||
|
|||||||
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION - LS400
| DTC (1) | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B2795(2) | Unmatched Key Code | ||||
| B2796(2) | No Communication In Immobilizer System | ||||
| B2797(2) | Communication Malfunction No. 1 | ||||
| B2798(2) | Communication Malfunction No. 2 | ||||
| P0100 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit | ||||
| P0101 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||
| P0110 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit | ||||
| P0115 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit | ||||
| P0116 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||
| P0120 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P0121 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control | ||||
| P0130 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P0133 | Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response | ||||
| P0135 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||
| P0136 | Heated Oxygen Sensor Circuit | ||||
| P0141 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||
| P0150 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P0153 | Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response | ||||
| P0155 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||
| P0156 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P0161 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||
| P0171 | System Too Lean | ||||
| P0172 | System Too Rich | ||||
| P0300 | Random Cylinder Misfire Detected | ||||
| P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected | ||||
| P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected | ||||
| P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected | ||||
| P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected | ||||
| P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected | ||||
| P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected | ||||
| P0307 | Cylinder No. 7 Misfire Detected | ||||
| P0308 | Cylinder No. 8 Misfire Detected | ||||
| P0325 | Knock Sensor | ||||
| P0330 | Knock Sensor | ||||
| P0335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||
| P0340 | Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit | ||||
| P0420 | Catalyst System | ||||
| P0430 | Catalyst System | ||||
| P0440 | EVAP System Malfunction | ||||
| P0441 | Incorrect EVAP Purge Flow | ||||
| P0446 | EVAP Vent Control Fault | ||||
| P0450 | EVAP Pressure Sensor Malfunction | ||||
| P0451 | EVAP Pressure Sensor Range/Performance Fault | ||||
| P0500 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Malfunction | ||||
| P0505 | Idle Control System Malfunction | ||||
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor Fault | ||||
| P0715 | Input/Turbine Speed Sensor Fault | ||||
| P0750 | Shift Solenoid Valve No. 1 Fault | ||||
| P0753 | Shift Solenoid Valve No. 1 Electrical Fault | ||||
| P0755 | Shift Solenoid Valve No. 2 Fault | ||||
| P0758 | Shift Solenoid Valve No. 2 Electrical Fault | ||||
| P0760 | Shift Solenoid Valve No. 3 Fault | ||||
| P0763 | Shift Solenoid Valve No. 3 Electrical Fault | ||||
| P0768 | Shift Solenoid Valve No. 4 Electrical Fault | ||||
| P0770 | Lock-Up Solenoid Fault | ||||
| P1120 | Accelerator Position Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P1121 | Accelerator Position Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P1125 | Throttle Control Motor Circuit Malfunction | ||||
| P1126 | Electromagnetic Clutch Circuit Malfunction | ||||
| P1127 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Actuator Power Source Circuit Malfunction | ||||
| P1128 | Throttle Control Motor Lock Malfunction | ||||
| P1129 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Malfunction | ||||
| P1200 | Fuel Pump Relay Circuit | ||||
| P1300 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 1) | ||||
| P1305 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 2) | ||||
| P1310 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 3) | ||||
| P1315 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 4) | ||||
| P1320 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 5) | ||||
| P1325 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 6) | ||||
| P1330 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 7) | ||||
| P1335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||
| P1340 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 8) | ||||
| P1345 | Variable Valve Timing (VVT) Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P1346 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Range/Performance Fault | ||||
| P1349 | Variable Valve Timing (VVT) System Malfunction | ||||
| P1350 | Variable Valve Timing (VVT) Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P1351 | Variable Valve Timing (VVT) Circuit Range/Performance Fault | ||||
| P1354 | Variable Valve Timing (VVT) System Malfunction | ||||
| P1520 | Stoplight Switch Signal Malfunction | ||||
| P1566 | Cruise Control Main Switch Circuit Fault | ||||
| P1600 | ECM Batt Malfunction | ||||
| P1633 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Circuit ECM Malfunction | ||||
| P1645 | Body ECU Malfunction | ||||
| P1656 | Oil Control Valve (OCV) Malfunction | ||||
| P1663 | Oil Control Valve (OCV) Malfunction | ||||
| P1755 | Shift Solenoid Valve SLU Fault | ||||
| P1760 | Shift Solenoid Valve SLT Fault | ||||
| P1765 | Shift Solenoid Valve SLN Fault | ||||
| P1780 | Park/Neutral Position Switch Malfunction | ||||
|
|||||
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION (LX470)
| DTC (1) | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B2795(2) | Unmatched Key Code | ||||
| B2796(2) | No Communication In Immobilizer System | ||||
| B2797(2) | Communication Malfunction No. 1 | ||||
| B2798(2) | Communication Malfunction No. 2 | ||||
| P0100 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit | ||||
| P0101 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||
| P0110 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit | ||||
| P0115 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit | ||||
| P0116 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||
| P0120 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P0121 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control | ||||
| P0130 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P0133 | Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response | ||||
| P0135 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||
| P0136 | Heated Oxygen Sensor Circuit | ||||
| P0141 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||
| P0150 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P0153 | Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response | ||||
| P0155 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||
| P0156 | Heated Oxygen Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P0161 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||
| P0171 | System Too Lean | ||||
| P0172 | System Too Rich | ||||
| P0300 | Random Cylinder Misfire Detected | ||||
| P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected | ||||
| P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected | ||||
| P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected | ||||
| P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected | ||||
| P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected | ||||
| P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected | ||||
| P0307 | Cylinder No. 7 Misfire Detected | ||||
| P0308 | Cylinder No. 8 Misfire Detected | ||||
| P0325 | Knock Sensor No. 1 | ||||
| P0330 | Knock Sensor No. 2 | ||||
| P0335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||
| P0340 | Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit | ||||
| P0420 | Catalyst System | ||||
| P0430 | Catalyst System | ||||
| P0440 | EVAP System Malfunction | ||||
| P0441 | Incorrect EVAP Purge Flow | ||||
| P0446 | EVAP Vent Control Fault | ||||
| P0450 | EVAP Pressure Sensor Malfunction | ||||
| P0451 | EVAP Pressure Sensor Range/Performance Fault | ||||
| P0500 | Vehicle Speed Sensor (VSS) Malfunction | ||||
| P0505 | Idle Control System Malfunction | ||||
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor Malfunction | ||||
| P0715 | Turbine Speed Sensor Malfunction | ||||
| P0750 | Shift Solenoid Valve No. 1 Malfunction | ||||
| P0753 | Shift Solenoid Valve No. 1 Electrical Malfunction | ||||
| P0755 | Shift Solenoid Valve No. 2 Malfunction | ||||
| P0758 | Shift Solenoid Valve No. 2 Electrical Malfunction | ||||
| P0770 | Lock-Up Solenoid Malfunction | ||||
| P0773 | Lock-Up Solenoid Circuit Electrical Malfunction | ||||
| P1120 | Accelerator Position Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P1121 | Accelerator Position Sensor Circuit Malfunction | ||||
| P1125 | Throttle Control Motor Circuit Malfunction | ||||
| P1126 | Electromagnetic Clutch Circuit Malfunction | ||||
| P1127 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Actuator Power Source Circuit Malfunction | ||||
| P1128 | Throttle Control Motor Lock Malfunction | ||||
| P1129 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Malfunction | ||||
| P1200 | Fuel Pump Relay/ECU Circuit | ||||
| P1300 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 1) | ||||
| P1305 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 2) | ||||
| P1310 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 3) | ||||
| P1315 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 4) | ||||
| P1320 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 5) | ||||
| P1325 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 6) | ||||
| P1330 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 7) | ||||
| P1335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||
| P1340 | Ignitor Circuit Malfunction (No. 8) | ||||
| P1520 | Stoplight Switch Signal Malfunction | ||||
| P1600 | ECM Batt Malfunction | ||||
| P1633 | Electronic Throttle Control System (ETCS) Circuit ECM Malfunction | ||||
| P1700 | Vehicle Speed Sensor No. 2 Malfunction | ||||
| P1760 | Shift Solenoid Valve SLT Malfunction | ||||
| P1780 | Park/Neutral Position (PNP) Switch Circuit | ||||
|
|||||
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION - RX300
| DTC (1) | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2795(2) | Unmatched Key Code | ||||||
| B2796(2) | No Communication In Immobilizer System | ||||||
| B2797(2) | Communication Malfunction No. 1 | ||||||
| B2798(2) | Communication Malfunction No. 2 | ||||||
| P0100 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit | ||||||
| P0101 | Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0110 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit | ||||||
| P0115 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit | ||||||
| P0116 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0120 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Malfunction | ||||||
| P0121 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Range/Performance Fault | ||||||
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control | ||||||
| P0128 | Thermostat Malfunction | ||||||
| P0136 | Heated Oxygen Sensor Circuit | ||||||
| P0141 | Heated Oxygen Sensor Heater Circuit | ||||||
| P0171 | System Too Lean | ||||||
| P0172 | System Too Rich | ||||||
| P0300 | Random Cylinder Misfire Detected | ||||||
| P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected | ||||||
| P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected | ||||||
| P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected | ||||||
| P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected | ||||||
| P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected | ||||||
| P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected | ||||||
| P0325 | Knock Sensor | ||||||
| P0330 | Knock Sensor | ||||||
| P0335 | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit | ||||||
| P0340 | Variable Valve Timing (VVT) Sensor Circuit | ||||||
| P0420 | Catalyst System | ||||||
| P0440 | EVAP System Malfunction | ||||||
| P0441 | Incorrect EVAP Purge Flow | ||||||
| P0446 | EVAP Vent Control Fault | ||||||
