Torque Specification
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION
| Part tightened | N.m | kgf.cm | ft.lbf |
|---|---|---|---|
| Extension housing x Transmission case | 34 | 345 | 25 |
| Transmission mounting bracket x Extension housing | 12 | 120 | 9 |
| Engine rear support member x Frame | 25 | 260 | 19 |
| Engine rear support member x Transmission mounting bracket | 12 | 120 | 9 |
| Vehicle speed sensor set bolt | 5.4 | 55 | 48 in.lbf |
| O/D direct clutch speed sensor set bolt | 5.4 | 55 | 48 in.lbf |
| AFT temperature sensor connector set bolt | 5.4 | 55 | 48 in.lbf |
| Drain plug | 20 | 205 | 15 |
| Shift solenoid valve SLU and SLT set bolt | 6.4 | 65 | 56 in.lbf |
| Shift solenoid valve SLN and No. 4 set bolt | 10 | 100 | 7 |
| Shift solenoid valve clamp set bolt | 6.4 | 65 | 56 in.lbf |
| Shift solenoid valve No. 1 and No. 3 | 6.4 | 65 | 56 |
| Shift solenoid valve No. 2 | 10 | 100 | 7 |
| Shift control rod set nut | 13 | 130 | 9 |
| Valve body x Transmission case | 10 | 100 | 7 |
| Oil pan x Transmission case | 7.4 | 75 | 65 in.lbf |
| Oil strainer x Valve body | 10 | 100 | 7 |
| Parking lock pawl bracket x Transmission case | 7.4 | 75 | 65 in.lbf |
| Control shaft lever set nut | 13 | 130 | 9 |
| Shift lever guide housing assembly x Shift lever plate | 4.9 | 50 | 43 in.lbf |
| Floor shift lever assembly set bolt | 8.3 | 85 | 73 in.lbf |
| Oil cooler pipe clamp bolt | 5.4 | 55 | 48 in.lbf |
| Oil cooler pipe union nut | 44 | 450 | 33 |
| Transmission x Engine 14 mm head 17 mm head |
37 72 |
380 730 |
27 53 |
| Starter x Transmission | 37 | 380 | 27 |
| Exhaust pipe assembly x Exhaust manifold | 62 | 632 | 46 |
| Exhaust manifold with TWC x Engine | 39 | 400 | 29 |
| Pipe support bracket x Transmission | 43 | 438 | 32 |
| Torque converter clutch x Drive plate | 48 | 490 | 35 |
| Propeller shaft x Differential | 74 | 750 | 54 |
| Propeller shaft x Body | 49 | 500 | 36 |
| Drive plate x Crankshaft | 83 | 850 | 61 |