Service Data
SERVICE DATA
| Parking brake lever travel | Pull the lever upward with a force of approximately 196 N (20 kgf, 44 lbf) | 4 to 6 clicks |
|---|---|---|
| Parking brake shoe lining thickness | Standard | 4.0 mm (0.157 in.) |
| Minimum | 1.0 mm (0.039 in.) | |
| Brake drum inside diameter | Standard | 230 mm (9.06 in.) |
| Maximum | 231 mm (9.09 in.) | |
| Parking brake shoe and lever clearance adjusting shim thickness | 0.3 mm (0.012 in.) | |
| 0.4 mm (0.016 in.) | ||
| 0.5 mm (0.020 in.) | ||
| 0.6 mm (0.024 in.) | ||
| 0.9 mm (0.035 in.) |