Service Data
A760H AUTOMATIC TRANSMISSION - SERVICE DATA
| Line pressure (Fluid temperature): 50 to 80°C (122 to 176°F) | D position | 355 to 425 kPa (3.6 to 4.3 kgf*cm2 , 51 to 62 psi) |
| Engine Idling | R position | 485 to 585 kPa (4.9 to 6.0 kgf*cm2 , 70 to 85 psi) |
| Line pressure (Fluid temperature): 50 to 80°C (122 to 176°F) | D position | 1041 to 1151 kPa (11 to 12 kgf*cm2 , 151 to 167 psi) |
| At stall (Throttle valve fully opened) | R position | 1181 to 1389 kPa (12 to 14 kgf*cm2 , 171 to 201 psi) |
| Engine stall revolution | D and R position | 2400 to 2700 r/min |
| Time lag | N → D position | Less than 1.2 seconds |
| N → R position | Less than 1.5 seconds | |
| Engine idle speed (ACC OFF) | N position | 650 to 750 r/min |
| Drive plate runout | Max. | 0.20 mm (0.0079 in.) |
| Shift schedule | Differential gear ratio 4.100 | |
| D, 6 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 46 to 53 km/h (29 to 33 mph) |
| 2 → 3 | 81 to 89 km/h (50 to 55 mph) | |
| 3 → 4 | 119 to 131 km/h (74 to 81 mph) | |
| 4 → 5 | 176 to 189 km/h (109 to 117 mph) | |
| 5 → 6 | 234 to 248 km/h (145 to 154 mph) | |
| 6 → 5 | 228 to 239 km/h (142 to 149 mph) | |
| 5 → 4 | 167 to 177 km/h (104 to 110 mph) | |
| 4 → 3 | 109 to 118 km/h (68 to 73 mph) | |
| 3 → 2 | 69 to 75 km/h (43 to 47 mph) | |
| 2 → 1 | 29 to 33 km/h (18 to 21 mph) | |
| Throttle valve fully closed | 5 → 6 | 56 to 61 km/h (35 to 38 mph) |
| 6 → 5 | 50 to 55 km/h (31 to 34 mph) | |
| 5 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 46 to 53 km/h (29 to 33 mph) |
| 2 → 3 | 81 to 89 km/h (50 to 55 mph) | |
| 3 → 4 | 119 to 131 km/h (74 to 81 mph) | |
| 4 → 5 | 176 to 189 km/h (109 to 117 mph) | |
| 6 → 5 | 243 to 254 km/h (151 to 158 mph) | |
| 5 → 4 | 167 to 177 km/h (104 to 110 mph) | |
| 4 → 3 | 109 to 118 km/h (68 to 73 mph) | |
| 3 → 2 | 69 to 75 km/h (43 to 47 mph) | |
| 2 → 1 | 29 to 33 km/h (18 to 21 mph) | |
| 4 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 46 to 53 km/h (29 to 33 mph) |
| 2 → 3 | 81 to 89 km/h (50 to 55 mph) | |
| 3 → 4 | 119 to 131 km/h (74 to 81 mph) | |
| 5 → 4 | 174 to 184 km/h (108 to 114 mph) | |
| 4 → 3 | 109 to 118 km/h (68 to 73 mph) | |
| 3 → 2 | 69 to 75 km/h (43 to 47 mph) | |
| 2 → 1 | 29 to 33 km/h (18 to 21 mph) | |
| 3 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 46 to 53 km/h (29 to 33 mph) |
| 2 → 3 | 81 to 89 km/h (50 to 55 mph) | |
| 4 → 3 | 122 to 132 km/h (76 to 82 mph) | |
| 3 → 2 | 69 to 75 km/h (43 to 47 mph) | |
| 2 → 1 | 29 to 33 km/h (18 to 21 mph) | |
| 2 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 46 to 53 km/h (29 to 33 mph) |
| 3 → 2 | 83 to 92 km/h (52 to 57 mph) | |
| 2 → 1 | 29 to 33 km/h (18 to 21 mph) | |
| 1 position | ||
| (Throttle valve fully opened) | 2 → 1 | 37 to 42 km/h (23 to 26 mph) |
| Lock-up point | Throttle valve opening 5% | |
| D, 6, 5 position | ||
| 6th gear | Lock-up ON | 58 to 63 km/h (36 to 39 mph) |
| Lock-up OFF | 53 to 58 km/h (33 to 36 mph) | |
| 5th gear | Lock-up ON | 44 to 48 km/h (27 to 30 mph) |
| Lock-up OFF | 42 to 47 km/h (26 to 29 mph) | |
| 4 position | ||
| 4th gear | Lock-up ON | 37 to 42 km/h (23 to 26 mph) |
| Lock-up OFF | 32 to 36 km/h (20 to 22 mph) | |
| Flex lock-up point | Throttle valve opening 3% | |
| D, 6, 5, 4 (Acceleration) | ||
| 6th gear | Flex lock-up ON | 48 to 53 km/h (30 to 33 mph) |
| Flex lock-up OFF | 47 to 52 km/h (29 to 32 mph) | |
| 5th gear | Flex lock-up ON | 33 to 38 km/h (21 to 24 mph) |
| Flex lock-up OFF | 31 to 36 km/h (19 to 22 mph) | |
| 4th gear | Flex lock-up ON | 25 to 30 km/h (16 to 19 mph) |
| Flex lock-up OFF | 24 to 28 km/h (15 to 17 mph) | |
| 3th gear | Flex lock-up ON | 15 to 19 km/h (9 to 12 mph) |
| Flex lock-up OFF | 14 to 18 km/h (9 to 11 mph) | |
NOTE:
- All shift point values indicated in the above tables are actual values. Therefore, if checking a shift point with a chassis dynamometer, keep in mind that there is a range of error in the chassis dynamometer indication.
- If checking a shift point against the speed indicated on the speedometer, remember to consider the speedometer correction rate and range of error in the tester indication.
LUBRICANT:
LUBRICANT SPECIFICATIONS
| Item | Capacity | Classification |
|---|---|---|
| Automatic transmission fluid: Dry fill | 8.7 liters (9.2 US qts, 7.7 lmp. qts) | ATF WS |
| Automatic transmission fluid: Drain and refill | 2.7 liters (2.9 US qts, 2.4 lmp. qts) | ATF WS |
AUTOMATIC TRANSMISSION UNIT:
AUTOMATIC TRANSMISSION UNIT SPECIFICATIONS
| 1st and reverse return spring free length | Standard: 23.74 mm (0.935 in.) |
| Rear planetary gear pinion thrust clearance | Standard: 0.2 to 0.6 mm (0.008 to 0.024 in.) |
| Rear planetary gear bushing inside diameter | Standard: 20.025 mm (0.7884 in.) |
| 1st and reverse brake pack clearance | 0.4 to 0.7 mm (0.016 to 0.028 in.) |
| Flange thickness (1st and reverse brake) | Mark 0: 0 mm (0 in.) |
| Mark 2: 0.2 mm (0.00787 in.) | |
| Mark 4: 0.4 mm (0.01575 in.) | |
| Mark 6: 0.6 mm (0.02362 in.) | |
| Mark 8: 0.8 mm (0.03150 in.) | |
| Mark 10:1.0 mm (0.03937 in.) | |
| Mark 12:1.2 mm (0.04724 in.) | |
| Mark 14:1.4 mm (0.05512 in.) | |
| Intermediate shaft run out | Standard: 0.03 mm (0.0012 in.) |
| Intermediate shaft diameter | Standard A: 25.962 to 25.975 mm (1.022 to 1.023 in.) |
| Standard B: 25.962 to 25.975 mm (1.022 to 1.023 in.) | |
| Standard C: 32.062 to 32.075 mm (1.262 to 1.263 in.) | |
| Standard D: 32.062 to 32.075 mm (1.262 to 1.263 in.) | |
| Rear planetary ring gear flange bushing inside diameter | Standard: 32.19 mm (1.2673 in.) |
| Center planetary gear pinion thrust clearance | Standard: 0.12 to 0.68 mm (0.005 to 0.027 in.) |
| Brake pinion return spring No. 2 free length | Standard: 22.66 mm (0.8921 in.) |
| Brake piston No. 2 piston stroke | 0.6 to 0.9 mm (0.024 to 0.035 in.) |
| Flange thickness (brake piston No. 2) | Mark 0:2.0 mm (0.079 in.) |
| Mark 1:2.1 mm (0.083 in.) | |
| Mark 2:2.2 mm (0.087 in.) | |
| Mark 3: 2.3 mm (0.091 in.) | |
| Mark 4: 2.4 mm (0.094 in.) | |
| Mark 5: 2.5 mm (0.098 in.) | |
| Mark 6: 2.6 mm (0.102 in.) | |
| Mark 7:2.7 mm (0.106 in.) | |
| Brake piston return spring free length | Standard: 17.05 mm (0.671 in.) |
| Front planetary gear pinion thrust clearance | Standard: 0.20 to 0.60 mm (0.008 to 0.024 in.) |
| Front planetary gear bushing inside diameter | Standard: 57.43 mm (2.261 in.) |
| Brake piston No. 1 piston stroke | 0.42 to 0.72 mm (0.017 to 0.028 in.) |
| Flange thickness (brake piston No. 1) | Mark 0: 2.0 mm (0.079 in.) |
| Mark 1:2.2 mm (0.087 in.) | |
| Mark 2: 2.4 mm (0.094 in.) | |
| Mark 3:2.6 mm (0.102 in.) | |
| Brake piston return spring No. 3 free length | Standard: 15.72 mm (0.619 in.) |
OIL PUMP:
OIL PUMP SPECIFICATIONS
| Oil pump body bushing inside diameter | Standard: 38.138 mm (1.5015 in.) |
| Startor shaft bushing inside diameter | Standard (Front side): 21.527 mm (0.8475 in.) |
| Standard (Rear side): 32.08 mm (1.261 in.) | |
| Body clearance | Standard: 0.10 to 0.17 mm (0.0039 to 0.0067 in.) |
| Tip clearance | Standard: 0.07 to 0.15 mm (0.0028 to 0.0059 in.) |
| Side clearance | Standard: 0.03 to 0.05 mm (0.0012 to 0.0020 in.) |
| Drive and driven gear thickness | Mark 0:10.736 to 10.742 mm (0.42268 to 0.42291 in.) |
| Mark 1:10.743 to 10.749 mm (0.42296 to 0.42319 in.) | |
| Mark 2:10.750 to 10.756 mm (0.42323 to 0.42346 in.) | |
| Mark 3: 10.757 to 10.763 mm (0.42350 to 0.42374 in.) | |
| Mark 4:10.764 to 10.770 mm (0.42378 to 0.42401 in.) | |
| Mark 5:10.771 to 10.777 mm (0.42405 to 0.42429 in.) | |
| Mark 6:10.778 to 10.784 mm (0.42433 to 0.42457 in.) |
CLUTCH DRUM AND INPUT SHAFT:
CLUTCH DRUM AND INPUT SHAFT SPECIFICATIONS
| Direct clutch return spring free length | Standard: 19.51 mm (0.768 in.) |
| Reverse clutch return spring free length | Standard: 21.04 mm (0.828 in.) |
| Direct clutch pack clearance | 0.4 to 0.7 mm (0.0157 to 0.0276 in.) |
| Flange thickness (Direct clutch) | Mark 0: 3.0 mm (0.118 in.) |
| Mark 1:3.1 mm (0.122 in.) | |
| Mark 2: 3.2 mm (0.126 in.) | |
| Mark 3: 3.3 mm (0.130 in.) | |
| Mark 4: 3.4 mm (0.134 in.) | |
| Mark 5: 3.5 mm (0.138 in.) | |
| Mark 6: 3.6 mm (0.142 in.) | |
| Mark 7: 3.7 mm (0.146 in.) | |
| Mark 8: 3.8 mm (0.150 in.) | |
| Reverse clutch pack clearance | 0.5 to 0.8 mm (0.020 to 0.031 in.) |
| Flange thickness (Reverse clutch) | Mark 0: 2.8 mm (0.110 in.) |
| Mark 1:2.9 mm (0.114 in.) | |
| Mark 2: 3.0 mm (0.118 in.) | |
| Mark 3: 3.1 mm (0.122 in.) | |
| Mark 4: 3.2 mm (0.126 in.) | |
| Mark 5: 3.3 mm (0.130 in.) | |
| Mark 6: 3.4 mm (0.134 in.) | |
| Mark 7: 3.5 mm (0.138 in.) | |
| Mark 8: 3.6 mm (0.142 in.) | |
| Mark 9: 3.7 mm (0.146 in.) | |
| Mark A: 3.8 mm (0.150 in.) | |
| Forward clutch return spring free length | Standard: 24.64 mm (0.9701 in.) |
| Coast clutch pack clearance | 0.3 to 0.6 mm (0.012 to 0.024 in.) |
| Flange thickness (Coast clutch) | Mark 0: 3.0 mm (0.118 in.) |
| Mark 1: 3.1 mm (0.122 in.) | |
| Mark 2: 3.2 mm (0.126 in.) | |
| Mark 3: 3.3 mm (0.130 in.) | |
| Mark 4: 3.4 mm (0.134 in.) | |
| Mark 5: 3.5 mm (0.138 in.) | |
| Mark 6: 3.6 mm (0.142 in.) | |
| Mark 7: 3.7 mm (0.146 in.) | |
| Mark 8: 3.8 mm (0.150 in.) | |
| Mark 9: 3.9 mm (0.154 in.) | |
| Forward clutch pack clearance | 0.56 to 0.86 mm (0.0220 to 0.0339 in.) |
| Flange thickness (Forward clutch) | Mark 0: 3.0 mm (0.118 in.) |
| Mark 1:3.1 mm (0.122 in.) | |
| Mark 2: 3.2 mm (0.126 in.) | |
| Mark 3: 3.3 mm (0.130 in.) | |
| Mark 4: 3.4 mm (0.134 in.) | |
| Mark 5: 3.5 mm (0.138 in.) | |
| Mark 6: 3.6 mm (0.142 in.) | |
| Mark 7: 3.7 mm (0.146 in.) | |
| Mark 8: 3.8 mm (0.150 in.) | |
| Mark 9: 3.9 mm (0.154 in.) | |
| Mark A: 4.0 mm (0.158 in.) | |
| Forward clutch hub inside diameter | Standard: 26.037 to 26.062 mm (1.0251 to 1.0261 in.) |
| Reverse clutch hub inside diameter | Standard: 35.812 to 35.837 mm (1.4099 to 1.4109 in.) |
ACCUMULATOR:
ACCUMULATOR SPECIFICATIONS
| Spring | Free Length/Outer diameter mm (in.) | Color |
|---|---|---|
| B1 (Inner) | 44.98 (1.7709)/11.30 (0.445) | Natural |
| B1 (Outer) | 46.36 (1.8252)/17.10 (0.6732) | Natural |
| C2 | 63.14 (2.4858)/16.0 (0.6299) | Light Gray |
| B3 | 64.5 (2.539)/19.5 (0.768) | Orange |
| C3 (Inner) | 44.0 (1.732)/14.0 (0.551) | Yellow |
| C3 (Outer) | 76.65 (3.0178)720.10 (0.7913) | Natural |