Service Data
ENGINE
ENGINE - SERVICE DATA
| Ignition timing | |
| Terminals TC and CG of DLC3 connected (Transmission neutral position and A/C switch OFF) |
8 to 12° BTDC@idle |
| Terminals TC and CG of DLC3 disconnected (Transmission neutral position and A/C switch OFF) |
5 to 15° BTDC@idle |
| Idle speed | |
|
950 to 1050 rpm |
|
950 to 1050 rpm |
|
800 to 900 rpm |
|
950 to 1050 rpm |
| Compression | |
| Standard | 1400 kPa (14.2 kgf/cm2 , 203 psi) or more |
| Minimum | 980 kPa (9.9 kgf/cm2 , 142 psi) |
| Difference | 100 kPa (1.0 kgf/cm2 , 15 psi) or less |
CAMSHAFT
CAMSHAFT - SERVICE DATA
| Camshaft timing gear | Width | Standard | 5.9 to 6.2 mm (0.232 to 0.244 in) | |
| Maximum | 6.7 mm (0.264 in) | |||
| Camshaft | Circle runout | Maximum | 0.04 mm (0.00157 in) | |
| Cam lobe height | Intake | Standard | 44.293 to 44.443 mm (1744 to 1750 in) | |
| Minimum | 44.243 mm (1.742 in) | |||
| Exhaust | Standard | 44.316 to 44.466 mm (1.745 to 1.751 in) | ||
| Minimum | 44.266 mm (1.743 in) | |||
| Journal diameter | No 1 journal | Standard | 29.956 to 29.970 mm (1.179 to 1.180 in) | |
| Other journal | 25.959 to 25.975 mm (1.022 to 1.023 in) | |||
| Camshaft oil clearance | No 1 journal | Standard | 0.040 to 0.079 mm (0.00157 to 0.00311 in) | |
| Maximum | 010 mm (0.00394 in) | |||
| Other journal | Standard | 0.025 to 0.062 mm (0.000984 to 0.00244 in) | ||
| Maximum | 0.09 mm (0.00354 in) | |||
CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD - SERVICE DATA
| Camshaft thrust clearance | Standard | 0.08 to 0.13 mm (0.00315 to 0.00512 in) | |
| Maximum | 0.15 mm (0.00591 in) | ||
| Compression spring | Free length | Standard | 51.70 mm (2.04 in) |
| Deviation | Maximum | 1.0 mm (0.0394 in) | |
| Angle (reference) | Maximum | 2° | |
| Intake valve | Valve stem diameter | Standard | 5.470 to 5.485 mm (0.215 to 0.216 in) |
| Margin thickness | Standard | 1.25 mm (0.0492 in) | |
| Minimum | 0.50 mm (0.0197 in) | ||
| Overall length | Standard | 105.85 mm (4.17 in) | |
| Minimum | 105.35 mm (4.15 in) | ||
| Width | Standard | 1.1 to 1.5 mm (0.0433 to 0.0591 in) | |
| Exhaust valve | Valve stem diameter | Standard | 5.465 to 5.480 mm (0.215 to 0.216 in) |
| Margin thickness | Standard | 1.4 mm (0.0551 in) | |
| Minimum | 0.50 mm (0.0197 in) | ||
| Overall length | Standard | 110.40 mm (4.35 in) | |
| Minimum | 109 90 mm (4.33 in) | ||
| Width | Standard | 1.3 to 1.7 mm (0.0512 to 0.0669 in) | |
| Valve guide bush | Inside diameter | Standard | 5.51 to 5.53 mm (0.217 to 0.218 in) |
| Valve guide bush oil clearance | Intake | Standard | 0.025 to 0.060 mm (0.000984 to 0.00236 m) |
| Maximum | 0.08 mm (0.00315 in) | ||
| Exhaust | Standard | 0.030 to 0.065 mm (0.00118 to 0.00256 in) | |
| Maximum | 0.10 mm (0.00394 in) | ||
| Cylinder head warpage | Cylinder head lower side | Standard | 0.05 mm (0.00197 in) |
| Intake side | 0.08 mm (0.00315 in) | ||
| Exhaust side | 0.05 mm (0.00197 in) | ||
| - | Maximum 0.10 mm (0.00394 in) | ||
| Valve guide bush | Cylinder bore diameter | Standard | 10.285 to 10.306 mm (0.405 to 0.406 in) |
| Bush bore diameter | STD | 10.333 to 10.344 mm (0.4068 to 0.4072 in) | |
| O/S 0.05 | 10.383 to 10.394 mm (0.4088 to 0.4092 in) | ||
| Protrusion height | Standard | 14.3 to 14.7 mm (0.563 to 0.579 in) | |
| Bush length | Intake | Standard | 41.3 to 41.7 mm (1.63 to 1.64 in) |
| Exhaust | 46.8 to 47.2 mm (1.84 to 1.86 in) | ||
| Spark plug tube | Protrusion height | Standard | 66.6 to 67.6 mm (2.62 to 2.66 in) |
| Ring pin | Protrusion height | A | 5.5 to 6.5 mm (0.217 to 0.256 in) |
| B | 3.5 to 6.5 mm (0.138 to 0.256 in) | ||
CYLINDER BLOCK
CYLINDER BLOCK - SERVICE DATA
| Connecting rod | |||
| Thrust clearance | Standard | 0.15 to 0.55 mm (0.00591 to 0.0217 m) | |
| Maximum | 0.70 mm (0.0276 in) | ||
| Oil clearance | Standard | 0.025 to 0.050 mm (0.000984 to 0.00197 m) | |
| Maximum | 0.070 mm (0.00276 in) | ||
| Standard sized bearing center wall thickness | Mark 2 | 1.489 to 1.492 mm (0.0586 to 0.0587 in) | |
| Mark 3 | 1.492 to 1.495 mm (0.0587 to 0.0589 in) | ||
| Mark 4 | 1.495 to 1.498 mm (0.0589 to 0.0590 in) | ||
| Mark 5 | 1.498 to 1.501 mm (0.0590 to 0.0591 in) | ||
| Mark 6 | 1.501 to 1.504 mm (0.0591 to 0.0592 in.) | ||
| Mark 7 | 1.504 to 1.507 mm (0.0592 to 0.0593 in) | ||
| Big end inside diameter | Mark 1 | 56.000 to 56.006 mm (2.20472 to 2.20496 in) | |
| Mark 2 | 56.007 to 56.012 mm (2.20500 to 2.20520 in) | ||
| Mark 3 | 56.013 to 56.018 mm (2.20524 to 2.20543 in) | ||
| Mark 4 | 56.019 to 56.024 mm (2.20547 to 2.20567 in) | ||
| Bend | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in) per 100 mm (3.94 in) | |
| Twist | Maximum | 0.15 mm (0.00591 in) per 100 mm (3.94 in) | |
| Crankshaft pin | |||
| Diameter | Mark 1 | 52.995 to 53.000 mm (2.08642 to 2.08661 in) | |
| Mark 2 | 52.989 to 52.994 mm (2.08618 to 2.08638 in) | ||
| Mark 3 | 52.982 to 52.988 mm (2.08591 to 2.08614 in) | ||
| Cylinder block | |||
| Warpage | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in) | |
| Cylinder bore | Standard | 94.000 to 94.012 mm (3.700 to 3.701 in) | |
| Maximum | 94.200 mm (3.709 in) | ||
| Piston ring | |||
| Groove clearance | No 1 | 0.020 to 0.070 mm (0.000787 to 0.00276 in) | |
| No 2 | 0.020 to 0.060 mm (0.000787 to 0.00236 in) | ||
| Oil | 0.020 to 0.070 mm (0.000787 to 0.00276 in) | ||
| End gap | Standard | No 1 | 0.23 to 0.33 mm (0.00905 to 0.0130 m) |
| No 2 | 0.35 to 0.45 mm (0.0138 to 0.0177 m) | ||
| Oil | 0.10 to 0.40 mm (0.00393 to 0.0157 m) | ||
| Maximum | No 1 | 0.40 mm (0.0157 in) | |
| No 2 | 0.50 mm (0.0197 in) | ||
| Oil | 0.45 mm (0.0177 in) | ||
| Piston | |||
| Diameter | Standard | 93.980 to 93.990 mm (3.7000 to 3.7004 in) | |
| Minimum | 93.830 mm (3.6941 in) | ||
| Oil clearance | Standard | 0.035 to 0.057 mm (0.00138 to 0.00224 in) | |
| Maximum | 0.370 mm (0.0146 in) | ||
| Piston pin | |||
| Hole inside diameter | Mark A | 21.998 to 22.001 mm (0.86606 to 0.86618 in) | |
| Mark B | 22.002 to 22.004 mm (0.86622 to 0.86630 in) | ||
| Mark C | 22.005 to 22.007 mm (0.86634 to 0.86642 in) | ||
| Diameter | Mark A | 21.997 to 22.000 mm (0.86602 to (0.86614 in) | |
| Mark B | 22.001 to 22.003 mm (0.86618 to 0.86626 in) | ||
| Mark C | 22.004 to 22.006 mm (0.86630 to 0.86638 in) | ||
| Oil clearance | Standard | -0.002 to 0.004 mm (-0.0000787 to 0.000157 in) | |
| Maximum | 0.015 mm (0.000591 in) | ||
| Connecting rod bush | |||
| Inside diameter | Mark A | 22.005 to 22.008 mm (0.86633 to 0.86646 in) | |
| Mark B | 22.009 to 22.011 mm (0.86650 to 0.86657 in) | ||
| Mark C | 22.012 to 22.014 mm (0.86661 to 0.86669 in) | ||
| Oil clearance | Standard | 0.005 to 0.011 mm (0.000197 to 0.000433 in) | |
| Maximum | 0.03 mm (0.00118 in) | ||
| Crankshaft | |||
| Thrust clearance | Standard | 0.020 to 0.220 mm (0.000787 to 0.00876 in) | |
| Maximum | 0.30 mm (0.0118 in) | ||
| Thrust washer thickness | Standard | 2.44 to 2.49 mm (0.0961 to 0.0980 in) | |
| Circle runout | Maximum | 0.01 mm (0.000394 in) | |
| Main journal | Diameter | Standard | 66.988 to 67.000 mm (2.6373 to 2.6378 in) |
| Taper and out-of-round | Maximum | 0.003 mm (0.000118 in) | |
| Crank pin | Diameter | Standard | 52.982 to 53.000 mm (2.086 to 2.087 in) |
| Taper and out-of-round | Maximum | 0.003 mm (0.000118 in) | |
| Oil clearance | No 1 andNo. 5 journal | Standard | 0.017 to 0.030 mm (0.000669 to 0.00118 m) |
| Maximum | 0.050 mm (0.00197 in) | ||
| Other journal | Standard | 0.024 to 0.037 mm (0.000945 to 0.00146 in) | |
| Maximum | 0.060 mm (0.00236 in) | ||
| Crankshaft main journal | |||
| Diameter | Standard | 00 | 66.999 to 67.000 mm (2.63776 to 2.63780 in) |
| 01 | 66.998 to 66.999 mm (2.63772 to 2.63776 in) | ||
| 02 | 66.997 to 66.998 mm (2.63768 to 2.63772 in) | ||
| 03 | 66.996 to 66.997 mm (2.63764 to 2.63768 in) | ||
| 04 | 66.995 to 66.996 mm (2.63760 to 2.63764 in) | ||
| 05 | 66.994 to 66.995 mm (2.63756 to 2.63760 in) | ||
| 06 | 66.993 to 66.994 mm (2.63752 to 2.63756 in) | ||
| 07 | 66.992 to 66.993 mm (2.63748 to 2.63752 in) | ||
| 08 | 66.991 to 66.992 mm (2.63744 to 2.63748 in) | ||
| 09 | 66.990 to 66.991 mm (2.63740 to 2.63744 in) | ||
| 10 | 66.989 to 66.990 mm (2.63736 to 2.63740 in) | ||
| 11 | 66.988 to 66.989 mm (2.63732 to 2.63736 in) | ||
| Crankshaft journal bearing center wall thicknessNo. 1 andNo. 5 journal | |||
| Upper bearing | 00 to 02 | 4 | 2.501 to 2.504 mm (0.09846 to 0.09858 in) |
| 03 to 05 | 5 | 2.504 to 2.507 mm (0.09858 to 0.09870 in) | |
| 06 to 08 | 5 | 2.504 to 2.507 mm (0.09858 to 0.09870 in) | |
| 09 to 11 | 6 | 2.507 to 2.510 mm (0.09870 to 0.09882 in) | |
| 12 to 14 | 6 | 2.507 to 2.510 mm (0.09870 to 0.09882 in) | |
| 15 to 17 | 7 | 2.510 to 2.513 mm (0.09882 to 0.09894 in) | |
| 18 to 20 | 7 | 2.510 to 2.513 mm (0.09882 to 0.09894 in) | |
| 21 to 23 | 8 | 2.513 to 2.516 mm (0.09894 to 0.09906 in) | |
| 24 to 26 | 8 | 2.513 to 2.516 mm (0.09894 to 0.09906 in) | |
| 27 to 28 | 9 | 2.516 to 2.519 mm (0.09906 to 0.09917 m) | |
| Lower bearing | 00 to 02 | 5 | 2.488 to 2.491 mm (0.09795 to 0.09807 in) |
| 03 to 05 | 5 | 2.488 to 2.491 mm (0.09795 to 0.09807 in) | |
| 06 to 08 | 6 | 2.491 to 2.494 mm (0.09807 to 0.09819 m) | |
| 09 to 11 | 6 | 2.491 to 2.494 mm (0.09807 to 0.09819 in) | |
| 12 to 14 | 7 | 2.494 to 2.497 mm (0.09819 to 0.09831 in) | |
| 15 to 17 | 7 | 2.494 to 2.497 mm (0.09819 to 0.09831 in) | |
| 18 to 20 | 8 | 2.497 to 2.500 mm (0.09831 to 0.09843 in) | |
| 21 to 23 | 8 | 2.497 to 2.500 mm (0.09831 to 0.09843 in) | |
| 24 to 26 | 9 | 2.500 to 2.503 mm (0.09843 to 0.09854 in) | |
| 27 to 28 | 9 | 2.500 to 2.503 mm (0.09843 to 0.09854 in) | |
| Bearing center wall thickness Other journal | |||
| Upper bearing | 00 to 02 | 3 | 2.482 to 2.485 mm (0.0977 to 0.0978 in) |
| 03 to 05 | 4 | 2.485 to 2.488 mm (0.0978 to 0.0980 in) | |
| 06 to 08 | 4 | 2.485 to 2.488 mm (0.0978 to 0.0980 in) | |
| 09 to 11 | 5 | 2.488 to 2.491 mm (0.0980 to 0.0981 in) | |
| 12 to 14 | 5 | 2.488 to 2.491 mm (0.0980 to 0.0981 in) | |
| 15 to 17 | 6 | 2.491 to 2.494 mm (0.0981 to 0.0982 in) | |
| 18 to 20 | 6 | 2.491 to 2.494 mm (0.0981 to 0.0982 in) | |
| 21 to 23 | 7 | 2.494 to 2.497 mm (0.0982 to 0.0983 in) | |
| 24 to 26 | 7 | 2.494 to 2.497 mm (0.0982 to 0.0983 in) | |
| 27 to 28 | 8 | 2.497 to 2.500 mm (0.0983 to 0.0984 in) | |
| Lower bearing | 00 to 02 | 4 | 2.501 to 2.504 mm (0.0985 to 0.0986 in) |
| 03 to 05 | 4 | 2.501 to 2.504 mm (0.0985 to 0.0986 in) | |
| 06 to 08 | 5 | 2.504 to 2.507 mm (0.0986 to 0.0987 in) | |
| 09 to 11 | 5 | 2.504 to 2.507 mm (0.0986 to 0.0987 in) | |
| 12 to 14 | 6 | 2.507 to 2.510 mm (0.0987 to 0.0988 in) | |
| 15 to 17 | 6 | 2.507 to 2.510 mm (0.0987 to 0.0988 m) | |
| 18 to 20 | 7 | 2.510 to 2.513 mm (0.0988 to 0.0989 in) | |
| 21 to 23 | 7 | 2.510 to 2.513 mm (0.0988 to 0.0989 in) | |
| 24 to 26 | 8 | 2.513 to 2.516 mm (0.0989 to 0.0991 in) | |
| 27 to 28 | 8 | 2.513 to 2.516 mm (0.0989 to 0.0991 in) | |
| Connecting rod bolt | |||
| Diameter | Standard | 8.5 to 8.6 mm (0.335 to 0.339 m) | |
| Minimum | 8 3 mm (0.327 in) | ||
| Crankshaft bearing cap set bolt | |||
| Diameter | Bolt A | Standard | 10.8 to 11.0 mm (0.425 to 0.433 in) |
| Minimum | 10.7 mm (0.421 in) | ||
| Bolt B | Standard | 9 8 to 10.0 mm (0.386 to 0.394 in) | |
| Minimum | 9 7 mm (0.382 in) | ||
| Straight pin | |||
| Protrusion height | A | 23 mm (0.906 in) | |
| B | 11 mm (0.433 in) | ||
| C | 9 mm (0.354 in) | ||
| D | 6 mm (0.236 in) | ||
| Crankshaft bearing | |||
| Bearing cap's edge and the lower bearing's edge | Dimension A - B or B - A | 0 to 0.7 mm (0 to 0.0276 in) | |
| Connecting rod bearing | |||
| Connecting rod's and bearing cap's edges | Dimension A - B or B - A | 0 to 0.7 mm (0 to 0.0276 in) | |
ENGINE UNIT
ENGINE UNIT - SERVICE DATA
| Cylinder head set bolt | Outside diameter | Standard | 10.85 to 11.00 mm (0.427 to 0.433 in) | |
| Minimum | 10.6 mm (0.417 in) | |||
| Timing chain | No 1 chain | Chain elongation | Maximum | 136.9 mm (5 39 in) |
| No 2 chain | 137 6 mm (5.42 in) | |||
| Sprocket diameter (w/ chain) | Crankshaft timing sprocket RH | Minimum | 61.4 mm (2.42 in) | |
| Crankshaft timing sprocket LH | 61.4 mm (2.42 in) | |||
| No 2 chain tensioner | Depth | Maximum | 0.9 mm (0.0354 in) | |
| No 3 chain tensioner | 0.9 mm (0.0354 in) | |||
| Chain tensioner slipper | 1.0 mm (0.0394 in) | |||
| No 1 chain vibration damper | 1.0 mm (0.0394 in) | |||
| Exhaust manifold | Warpage | 0.7 mm (0.0276 in) | ||