Torque Specifications
REFRIGERANT LINE
REFRIGERANT LINE - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Air conditioning tube and accessory assembly x Air conditioning unit (for Front side) | 98 | 100 | 7 |
| No 1 cooler refrigerant discharge hose x Air conditioning tube and accessory assembly | 98 | 100 | 7 |
| Air conditioning tube and accessory assembly x Tube and accessory assembly | 54 | 55 | 48 in *lbf |
| No 1 cooler refrigerant discharge hose x Cooler condenser assembly | 54 | 55 | 48 in *lbf |
| No 1 cooler refrigerant suction hose x Cooler condenser assembly | 54 | 55 | 48 in *lbf |
| No 1 cooler refrigerant discharge hose x Cooler compressor assembly | 98 | 100 | 7 |
| No 1 cooler refrigerant suction hose x Cooler compressor assembly | 98 | 100 | 7 |
| No 1 cooler refrigerant discharge hose x Vehicle body | 98 | 100 | 7 |
| Tube and accessory assembly x Vehicle body | 98 | 100 | 7 |
| Tube and accessory assembly x Air conditioning unit (for Rear side) | 98 | 100 | 7 |
AIR CONDITIONING UNIT (for Front Side)
AIR CONDITIONING UNIT (FOR FRONT SIDE) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Instrument panel reinforcement assembly x Vehicle body | 20 | 204 | 15 |
| Air conditioning unit x Instrument panel reinforcement assembly | 98 | 100 | 7 |
| A/C tube x Evaporator assembly | 35 | 35 | 30 in *lbf |
AIR CONDITIONING UNIT (for Rear Side)
AIR CONDITIONING UNIT (FOR REAR SIDE) - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Tube and accessory x Evaporator assembly | 35 | 35 | 30 in *lbf |
COMPRESSOR AND MAGNETIC CLUTCH
COMPRESSOR AND MAGNETIC CLUTCH - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Discharge hose sub-assembly x Cooler compressor assembly | 98 | 100 | 7 |
| Suction hose sub-assembly x Cooler compressor assembly | 98 | 100 | 7 |
| Cooler compressor assembly x Engine | 24 5 | 250 | 18 |
| Cooler compressor assembly (Stud bolt) | 10 | 102 | 7 |
CONDENSER
CONDENSER - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Discharge hose sub-assembly x cooler condenser assembly | 55 | 51 | 44 in *lbf |
| Liquid tube sub-assembly x cooler condenser assembly | 55 | 51 | 44 in *lbf |
| Cooler condenser assembly x Vehicle Body | 50 | 51 | 44 in *lbf |
| Cooler condenser assembly x Cap | 41 | 42 | 36 in *lbf |
SMOG VENTILATION SENSOR
SMOG VENTILATION SENSOR - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft*lbf |
|---|---|---|---|
| Smog ventilation sensor x Body | 98 | 100 | 7 |
PRESSURE SWITCH
PRESSURE SWITCH - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Pressure switch x Refrigerant Line | 108 | 110 | 8 |
HEATER WATER PUMP
HEATER WATER PUMP - TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Heater water pump x Body | 98 | 100 | 7 |