Torque Specifications
Front Axle
FRONT AXLE TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front wheel set bolt | 140 | 1428 | 103 |
| Steering knuckle x Front disc brake caliper flexible hose | 20 | 204 | 15 |
| Steering knuckle x Front disc brake caliper | 135 | 1377 | 100 |
| Steering knuckle x Front No. 1 suspension upper arm assembly | 60 | 612 | 44 |
| Steering knuckle x Front No. 2 suspension upper arm assembly | 60 | 612 | 44 |
| Steering knuckle x Tie rod assembly | 60 | 612 | 44 |
| Steering knuckle x Front No. 1 suspension lower arm assembly (for 2WD) | 145 | 1479 | 107 |
| Steering knuckle x Front No. 2 suspension lower arm assembly (for 2WD) | 145 | 1479 | 107 |
| Steering knuckle x Front lower ball joint (for 2WD) | 113 | 1149 | 83 |
| Steering knuckle x Front disc brake dust cover | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Steering knuckle x Front axle hub sub-assembly | 65 | 663 | 48 |
| Front No. 1 suspension lower arm assembly x Speed sensor wire (for 2WD) | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Front No. 1 suspension lower arm assembly x Speed sensor wire (for 2WD) | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Front No. 1 suspension lower arm assembly x Speed sensor wire (for 2WD) | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Front No. 1 suspension lower arm assembly x Speed sensor connector (for 2WD) | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Front No. 2 suspension lower arm assembly x Front shock absorber assembly (for 2WD) | 108 | 1101 | 80 |
| Front No. 2 suspension lower arm assembly x Front height control sensor sub-assembly (for 2WD) | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Front No. 2 suspension lower arm assembly x Front stabilizer link assembly (for 2WD) | 84 | 857 | 62 |
| Front stabilizer bar x Front stabilizer link assembly (for 2WD) | 84 | 857 | 62 |
| Front drive shaft x Front axle shaft nut (for 2WD) | 294 | 2998 | 217 |
Rear Axle
REAR AXLE TORQUE SPECIFICATIONS
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear wheel set bolt | 140 | 1428 | 103 |
| Rear axle carrier x Rear disc brake caliper assembly | 86 | 877 | 63 |
| Rear axle carrier x Rear shock absorber assembly | 80 | 816 | 59 |
| Rear axle carrier x Rear upper No. 1 control arm assembly | 160 | 1632 | 118 |
| Rear axle carrier x Rear upper No. 2 control arm assembly | 160 | 1632 | 118 |
| Rear axle carrier x Toe control link sub-assembly | 118 | 1203 | 87 |
| Rear axle carrier x Rear No. 1 suspension arm assembly | 118 | 1203 | 87 |
| Rear axle carrier x Rear No. 2 suspension arm assembly | 225 | 2294 | 166 |
| Rear axle carrier x Speed sensor rear | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Rear axle carrier x Rear axle hub and bearing assembly | 97 | 989 | 72 |
| Rear axle carrier x Parking brake anchor block | 76 | 775 | 56 |
| Toe control link sub-assembly x Load sensing valve sensor bracket | 3.6 to 6.9 | 37 to 70 | 32 to 61 in.*lbf |
| Rear suspension member x Rear No. 2 suspension arm assembly | 150 | 1530 | 111 |
| Rear stabilizer link assembly x Rear No. 2 suspension arm assembly | 26 | 265 | 19 |
| Rear drive shaft x Rear axle shaft nut | 290 | 2957 | 214 |