Torque Specifications
FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat inner belt assembly x Front seat assembly | 42 | 428 | 31 |
FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Front seat outer belt assembly (floor anchor) x Front seat | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (shoulder anchor) x Front shoulder belt anchor adjuster assembly | 42 | 428 | 31 |
| Front seat outer belt assembly (upper part of retractor) x Body | 7.5 | 76 | 66 in.*lbf |
| Front seat outer belt assembly (lower part of retractor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Front shoulder belt anchor adjuster assembly x Body | 42 | 428 | 31 |
REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY (FOR POWER SEAT)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat inner belt assembly LH (for Power Seat) x Rear No. 1 seat adjuster sub-assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat inner belt assembly RH (for Power Seat) x Rear No. 2 seat adjuster sub-assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat inner belt assembly center (for Power Seat) x Rear No. 1 seat adjuster sub-assembly | 42 | 428 | 31 |
REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY (FOR OTTOMAN)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat inner belt assembly LH (for Ottoman) x Rear No. 1 seat adjuster sub-assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat inner belt assembly RH (for Ottoman) x Rear No. 2 seat adjuster sub-assembly | 42 | 428 | 31 |
REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY (FOR FIXED SEAT TYPE)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat inner belt assembly center (for Fixed Seat Type) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat inner belt assembly (for Fixed Seat Type) x Body | 42 | 428 | 31 |
REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY (FOR 5-PASSENGER WITH OTTOMAN)
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat inner belt assembly LH (for 5-Passenger with Ottoman) x Rear No. 1 seat adjuster sub-assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat inner belt assembly RH (for 5-Passenger with Ottoman) x Rear No. 2 seat adjuster sub-assembly | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat inner belt assembly center (for 5-Passenger with Ottoman) x Rear No. 1 seat adjuster sub-assembly | 42 | 428 | 31 |
REAR SEAT OUTER BELT ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Rear seat outer belt assembly center (rear part of retractor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly center (front part of retractor) x Body | 7.5 | 76 | 66 in.*lbf |
| Rear seat outer belt assembly center (retractor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly (floor anchor) x Body | 42 | 428 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly center (floor anchor) x Body (for Power Seat) |
42 | 428 | 31 |
| Rear seat outer belt assembly center (floor anchor) x Body (for Fixed Seat Type) |
42 | 428 | 31 |
CHILD RESTRAINT SEAT TETHER ANCHOR
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Child restraint seat tether anchor bracket x Body | 21 | 214 | 15 |
CHILD RESTRAINT SEAT ANCHOR BRACKET
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Child restraint seat anchor bracket sub-assembly x Body | 33 | 337 | 24 |
| Child restraint seat anchor bracket sub-assembly inner x Body | 33 | 337 | 24 |