Torque Specifications
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Fuel delivery pipe sub-assembly x Intake manifold | 17 | 173 | 13 |
| Intake air surge tank x Intake manifold : for nuts |
16 | 163 | 12 |
| Intake air surge tank x Intake manifold : for bolts |
18 | 184 | 13 |
| Surge tank stay x Intake air surge tank | 21 | 214 | 15 |
| Water hose joint x Intake air surge tank | 10 | 102 | 7 |
| No. 1 vacuum switching valve assembly x Intake air surge tank | 18 | 184 | 13 |
| No. 1 fuel delivery pipe x Cylinder head | 26 | 265 | 19 |
| No. 2 fuel delivery pipe x Cylinder head | 26 | 265 | 19 |
| No. 3 fuel pipe x No. 1 fuel delivery pipe | 10 | 102 | 7 |
| No. 3 fuel pipe x No. 2 fuel delivery pipe | 10 | 102 | 7 |
| No. 1 fuel pipe x Cylinder head cover | 10 | 102 | 7 |
| Water hose joint x Camshaft housing sub-assembly RH | 10 | 102 | 7 |
| Intake manifold x Cylinder head | 21 | 214 | 15 |
| Fuel pressure pulsation damper x Fuel pump (for high pressure) : for use without SST |
40 | 408 | 30 |
| Fuel pressure pulsation damper x Fuel pump (for high pressure) : for use with SST |
34 | 347 | 25 |
| Fuel pressure sensor x No. 1 fuel delivery pipe : for use without SST |
42 | 428 | 31 |
| Fuel pressure sensor x No. 1 fuel delivery pipe : for use with SST |
32 | 324 | 23 |
| Fuel relief valve assembly x No. 2 fuel delivery pipe | 40 | 408 | 29 |
| Injector driver x Engine assembly | 10 | 102 | 7 |
| Fuel tank vent tube set plate x Fuel tank | 6.0 | 6.0 | 53 in.*lbf |
| Fuel pump (for high pressure) x Cylinder head cover RH | 25 | 255 | 18 |
| No. 2 fuel pipe x No. 1 fuel delivery pipe | 10 | 102 | 7 |
| No. 2 fuel pipe x Fuel pump (for high pressure) | 30 | 306 | 22 |
| Fuel pump resistor x Body | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Fuel pump resistor x Ground wire | 8.0 | 80 | 69 in.*lbf |
| No. 1 fuel tank breather tube sub-assembly x Fuel tank assembly | 1.5 | 15 | 13 in.*lbf |
| Fuel tank x Body | 39 | 400 | 29 |
| Rear suspension member brace RH x Body | 19 | 195 | 14 |
| Rear suspension member brace LH x Body | 19 | 195 | 14 |
| Parking brake cable assembly x Body : for bolt A |
6.0 | 6.0 | 53 in.*lbf |
| Parking brake cable assembly x Rear suspension member sub-assembly : for bolt B |
19 | 194 | 14 |
| Fuel sender gauge assembly x Fuel tank assembly | 1.5 | 15 | 13 in.*lbf |