SFI System (8AR-FTS)
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [10/2015 - 09/2016]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P001013 | A Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P001100 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001107 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 Mechanical Failure |
| P001200 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001313 | Camshaft Position "B" - Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P001400 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001500 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001600 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P001700 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B |
| P003012 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P003013 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P003312 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Circuit Short to Battery |
| P003314 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Circuit Short to Ground or Open |
| P003373 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Actuator Stuck Closed |
| P003612 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P003614 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P007A11 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P007A15 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P008700 | Fuel Rail / System Pressure - Too Low |
| P008800 | Fuel Rail / System Pressure - Too High |
| P008A00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low |
| P008B00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too High |
| P00CF62 | Barometric Pressure - Turbocharger / Supercharger Boost Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P010012 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P010014 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P010016 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P010017 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P010064 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P011011 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P011015 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01102A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P011511 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P011515 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01152A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P011B62 | Engine Coolant Temperature / Intake Air Temperature Signal Compare Failure |
| P012011 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P012015 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P01201C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P012500 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P012800 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P013611 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P013613 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P013614 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P013615 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery or Open |
| P013617 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Above Threshold |
| P013623 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Signal Stuck Low |
| P013A00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 |
| P014118 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Below Threshold |
| P014C00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P017100 | System Too Lean Bank 1 |
| P017200 | System Too Rich Bank 1 |
| P019011 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P019015 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P019023 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck Low |
| P019024 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck High |
| P019511 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P019515 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P020113 | Cylinder 1 Injector "A" Circuit Open |
| P020213 | Cylinder 2 Injector "A" Circuit Open |
| P020313 | Cylinder 3 Injector "A" Circuit Open |
| P020413 | Cylinder 4 Injector "A" Circuit Open |
| P022011 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P022015 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P023400 | Turbocharger/Supercharger "A" Overboost Condition |
| P023511 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P023515 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P023562 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P023A00 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open |
| P023A12 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Short to Battery |
| P023A13 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Open |
| P023A14 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Short to Ground or Open |
| P023A71 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Actuator Stuck |
| P024313 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Circuit Open |
| P026A00 | Charge Air Cooler Efficiency Below Threshold |
| P030000 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P030027 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P030085 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P030100 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P030200 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P030300 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P030400 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P032511 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P032515 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P033511 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P033515 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P03351F | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P03352A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P033531 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P034011 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P034015 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P034031 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P035113 | Ignition Coil "A" Circuit Open |
| P035213 | Ignition Coil "B" Circuit Open |
| P035313 | Ignition Coil "C" Circuit Open |
| P035413 | Ignition Coil "D" Circuit Open |
| P036511 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P036515 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P03652A | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P036531 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 No Signal |
| P042000 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P04419C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P045011 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P045015 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P04502F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P045500 | Evaporative Emission System Leak Detected (Large Leak) |
| P045600 | Evaporative Emission System Leak Detected (Very Small Leak) |
| P04DB00 | Crankcase Ventilation System Disconnected |
| P050031 | Vehicle Speed Sensor "A" No Signal |
| P05042B | Brake Switch "A"/"B" Signal Cross Coupled |
| P050500 | Idle Control System |
| P050A00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P052012 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Battery |
| P052014 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P052024 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck High |
| P05202A | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck in Range |
| P052400 | Engine Oil Pressure Too Low |
| P056014 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P060444 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P060604 | Control Module Processor System Internal Failure |
| P060629 | Control Module Processor Signal Invalid |
| P060647 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060796 | Control Module Performance Bank 1 Component Internal Failure |
| P060A47 | Internal Control Module Monitoring Processor Performance Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060B49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060D49 | Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance Internal Electronic Failure |
| P060E49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P061512 | Starter Relay Circuit Short to Battery |
| P061E49 | Internal Control Module Brake Signal Internal Electronic Failure |
| P062D13 | Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1 Circuit Open |
| P062F44 | Internal Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P063051 | VIN Not Programmed |
| P065714 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P06579E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
| P070312 | Brake Switch "B" Circuit Short to Battery |
| P070513 | Transmission Range Sensor "A" Circuit Open |
| P070562 | Transmission Range Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P101A9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
| P102A9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
| P106C62 | Evaporative Emission System Pressure/Barometric Pressure Signal Compare Failure |
| P106D62 | Evaporative Emission System Pressure Sensor - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor Signal Compare Failure |
| P107A11 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Ground |
| P107A15 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Battery or Open |
| P107A2A | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Stuck in Range |
| P107A64 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Plausibility Failure |
| P117000 | Fuel Performance/Port Injector |
| P117B00 | Fuel Performance/Direct Injector |
| P11EA00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EC00 | Cylinder #1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11ED00 | Cylinder #2 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EE00 | Cylinder #3 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EF00 | Cylinder #4 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P123513 | High Pressure Fuel Pump Circuit Open |
| P137800 | Pre-ignition Detected |
| P148D7E | Purge One Way Valve Stuck Open |
| P15EA12 | Oil Jet Control Valve Circuit Short to Battery |
| P15EA14 | Oil Jet Control Valve Circuit Short to Ground or Open |
| P160300 | Engine Stall History |
| P160400 | Startability Malfunction |
| P160500 | Rough Idling |
| P160700 | Cruise Control Input Processor |
| P210014 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Ground or Open |
| P210015 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Battery or Open |
| P210900 | Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance |
| P211172 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Open |
| P211173 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Closed |
| P211900 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance |
| P211904 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance System Internal Failure |
| P211977 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance Commanded Position Not Reachable |
| P212012 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Battery |
| P212014 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Ground or Open |
| P21201C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Voltage Out of Range |
| P21201F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent |
| P212099 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Exceeded Learning Limit |
| P212512 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Battery |
| P212514 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Ground or Open |
| P21251F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent |
| P21352B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"/"B" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
| P21382B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
| P21951D | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Out of Range |
| P219523 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck Low |
| P21961D | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Out of Range |
| P219624 | O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck High |
| P219A00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219C00 | Cylinder 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219D00 | Cylinder 2 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219E00 | Cylinder 3 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219F00 | Cylinder 4 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P21CF13 | Cylinder 1 Injector "B" Circuit Open |
| P21D013 | Cylinder 2 Injector "B" Circuit Open |
| P21D113 | Cylinder 3 Injector "B" Circuit Open |
| P21D213 | Cylinder 4 Injector "B" Circuit Open |
| P222611 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P222615 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P223711 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P223712 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P223714 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground or Open |
| P223716 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Below Threshold |
| P223717 | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Above Threshold |
| P22371A | O2 Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Resistance Below Threshold |
| P225111 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P225112 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P24007E | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck On |
| P24007F | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P24187E | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck On |
| P24187F | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P25B372 | Turbocharger/Supercharger Wastegate "A" Actuator Stuck Open |
| P25B473 | Turbocharger/Supercharger Wastegate "A" Actuator Stuck Closed |
| P261029 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance Signal Invalid |
| P261093 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance No Operation |
| U010187 | Lost Communication with TCM Missing Message |
| U110487 | Lost Communication with Driving Support ECU Missing Message |
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [09/2016 - 09/2017]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P001013 | A Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P001100 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001107 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 Mechanical Failure |
| P001200 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001313 | Camshaft Position "B" - Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P001400 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P001500 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P001600 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P001700 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B |
| P003012 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P003013 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P003312 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Circuit Short to Battery |
| P003314 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Circuit Short to Ground or Open |
| P003373 | Turbocharger / Supercharger Bypass Valve "A" Control Actuator Stuck Closed |
| P003612 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P003614 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P007A11 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P007A15 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P008700 | Fuel Rail / System Pressure - Too Low |
| P008800 | Fuel Rail / System Pressure - Too High |
| P008A00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low |
| P008B00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too High |
| P00CF62 | Barometric Pressure - Turbocharger / Supercharger Boost Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P010012 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P010014 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P010016 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Below Threshold |
| P010017 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Voltage Above Threshold |
| P010064 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P011011 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P011015 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01102A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P011511 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P011515 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P01152A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P011B62 | Engine Coolant Temperature / Intake Air Temperature Signal Compare Failure |
| P012011 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P012015 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P01201C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P012500 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P012800 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P013611 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P013613 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P013614 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground or Open |
| P013615 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery or Open |
| P013617 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Above Threshold |
| P013623 | O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Signal Stuck Low |
| P013A00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 |
| P014118 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Below Threshold |
| P014C00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P017100 | System Too Lean Bank 1 |
| P017200 | System Too Rich Bank 1 |
| P019011 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P019015 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P019023 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck Low |
| P019024 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck High |
| P019511 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P019515 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P020113 | Cylinder 1 Injector "A" Circuit Open |
| P020213 | Cylinder 2 Injector "A" Circuit Open |
| P020313 | Cylinder 3 Injector "A" Circuit Open |
| P020413 | Cylinder 4 Injector "A" Circuit Open |
| P022011 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P022015 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P023400 | Turbocharger/Supercharger "A" Overboost Condition |
| P023511 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P023515 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P023562 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P023A00 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open |
| P023A12 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Short to Battery |
| P023A13 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Open |
| P023A14 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Short to Ground or Open |
| P023A71 | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Actuator Stuck |
| P024313 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Circuit Open |
| P026A00 | Charge Air Cooler Efficiency Below Threshold |
| P030000 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P030027 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P030085 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P030100 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P030200 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P030300 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P030400 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P032511 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P032515 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P033511 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P033515 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P03351F | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P03352A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P033531 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P034011 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P034015 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P034031 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P035113 | Ignition Coil "A" Circuit Open |
| P035213 | Ignition Coil "B" Circuit Open |
| P035313 | Ignition Coil "C" Circuit Open |
| P035413 | Ignition Coil "D" Circuit Open |
| P036511 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P036515 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P03652A | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P036531 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 No Signal |
| P042000 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P04419C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P045011 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P045015 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P04502F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P045500 | Evaporative Emission System Leak Detected (Large Leak) |
| P045600 | Evaporative Emission System Leak Detected (Very Small Leak) |
| P04DB00 | Crankcase Ventilation System Disconnected |
| P050031 | Vehicle Speed Sensor "A" No Signal |
| P05042B | Brake Switch "A"/"B" Signal Cross Coupled |
| P050500 | Idle Control System |
| P050A00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P052012 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Battery |
| P052014 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P052024 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck High |
| P05202A | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck in Range |
| P052400 | Engine Oil Pressure Too Low |
| P056014 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P060444 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P060604 | Control Module Processor System Internal Failure |
| P060629 | Control Module Processor Signal Invalid |
| P060647 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060796 | Control Module Performance Bank 1 Component Internal Failure |
| P060A47 | Internal Control Module Monitoring Processor Performance Watchdog/Safety MCU Failure |
| P060B49 | Internal Control Module A/D Processing Performance Internal Electronic Failure |
| P060D49 | Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance Internal Electronic Failure |
| P060E49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P061512 | Starter Relay Circuit Short to Battery |
| P061E49 | Internal Control Module Brake Signal Internal Electronic Failure |
| P062D13 | Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1 Circuit Open |
| P062F44 | Internal Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P063051 | VIN Not Programmed |
| P065714 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P06579E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
| P070312 | Brake Switch "B" Circuit Short to Battery |
| P070513 | Transmission Range Sensor "A" Circuit Open |
| P070562 | Transmission Range Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P101A9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
| P102A9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
| P106C62 | Evaporative Emission System Pressure/Barometric Pressure Signal Compare Failure |
| P106D62 | Evaporative Emission System Pressure Sensor - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor Signal Compare Failure |
| P107A11 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Ground |
| P107A15 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Battery or Open |
| P107A2A | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Stuck in Range |
| P107A64 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Plausibility Failure |
| P117000 | Fuel Performance/Port Injector |
| P117B00 | Fuel Performance/Direct Injector |
| P11EA00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EC00 | Cylinder #1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11ED00 | Cylinder #2 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EE00 | Cylinder #3 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EF00 | Cylinder #4 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P123513 | High Pressure Fuel Pump Circuit Open |
| P137800 | Pre-ignition Detected |
| P148D7E | Purge One Way Valve Stuck Open |
| P15EA12 | Oil Jet Control Valve Circuit Short to Battery |
| P15EA14 | Oil Jet Control Valve Circuit Short to Ground or Open |
| P160300 | Engine Stall History |
| P160400 | Startability Malfunction |
| P160500 | Rough Idling |
| P160700 | Cruise Control Input Processor |
| P210014 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Ground or Open |
| P210015 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Battery or Open |
| P210900 | Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance |
| P211172 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Open |
| P211173 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Closed |
| P211900 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance |
