SFI System (M20A-FKS)
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [10/2018 - 10/2019]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P0010-01 | Camshaft Position "A" Actuator Bank 1 General Electrical Failure |
| P0011-00 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P0012-00 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P0013-13 | Camshaft Position "B" - Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P0014-00 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P0015-00 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P0016-00 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P0017-00 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B |
| P0030-12 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P0030-13 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P0036-12 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P0036-13 | A/F (O2) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P0087-00 | Fuel Rail / System Pressure - Too Low |
| P0088-00 | Fuel Rail / System Pressure - Too High |
| P008A-00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low |
| P008B-00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too High |
| P00D5-62 | A/F (O2) Sensor Correlation Bank 1 Sensor 1/Bank 1 Sensor 2 Signal Compare Failure |
| P00FE-00 | EVAP System Tank Vapor Line Restricted/Blocked |
| P0100-12 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P0100-14 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0100-64 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P0105-11 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P0105-15 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0105-2A | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P0110-11 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0110-15 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0110-2A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P0115-11 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P0115-15 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0115-2A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P0120-11 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P0120-15 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0120-1C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0125-00 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P0128-00 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P0128-07 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) Mechanical Failure |
| P012F-62 | Engine Coolant Temperature/Engine Oil Temperature Signal Compare Failure |
| P0136-16 | A/F (O2) Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current (Voltage) Below Threshold |
| P013A-7C | A/F Sensor - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 Slow Response |
| P014C-00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D-00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A-00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B-00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P0171-00 | System Too Lean Bank 1 |
| P0172-00 | System Too Rich Bank 1 |
| P0190-11 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0190-15 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0190-2A | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P0190-64 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P0195-11 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0195-15 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0201-13 | Cylinder 1 Injector "A" Circuit Open |
| P0202-13 | Cylinder 2 Injector "A" Circuit Open |
| P0203-13 | Cylinder 3 Injector "A" Circuit Open |
| P0204-13 | Cylinder 4 Injector "A" Circuit Open |
| P0220-11 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P0220-15 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P02EE-00 | Cylinder 1 Injector Circuit Range/Performance |
| P02EF-00 | Cylinder 2 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F0-00 | Cylinder 3 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F1-00 | Cylinder 4 Injector Circuit Range/Performance |
| P0300-00 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P0300-27 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P0300-85 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P0301-00 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302-00 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303-00 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0304-00 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P0325-11 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P0325-15 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0335-11 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0335-15 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0335-1F | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0335-2A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P0335-31 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P0340-11 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P0340-15 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0340-31 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P0365-11 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0365-15 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0365-2A | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P0365-31 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 No Signal |
| P0400-00 | Exhaust Gas Recirculation "A" Flow |
| P0401-9C | Exhaust Gas Recirculation "A" Low / Insufficient Flow |
| P0402-9B | Exhaust Gas Recirculation "A" High/Excessive Flow |
| P0403-18 | Exhaust Gas Recirculation "A" Circuit Current Below Threshold |
| P0403-19 | Exhaust Gas Recirculation "A" Circuit Current Above Threshold |
| P0420-00 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E-00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F-00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P0441-7E | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck On |
| P0441-7F | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck Off |
| P0441-9C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P0450-11 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P0450-15 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P0450-2F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P0455-00 | Evaporative Emission System Leak Detected (Large Leak) |
| P0456-00 | Evaporative Emission System Leak Detected (Very Small Leak) |
| P0460-12 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P0460-14 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0460-2A | Fuel Level Sensor "A" Signal Stuck In Range |
| P0500-31 | Vehicle Speed Sensor "A" No Signal |
| P0504-2B | Brake Switch "A"/"B" Signal Cross Coupled |
| P0505-00 | Idle Control System |
| P050A-00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B-00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P0520-12 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Battery |
| P0520-14 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0520-24 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck High |
| P0520-2A | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck in Range |
| P0524-77 | Engine Oil Pressure Too Low (Severe) |
| P0560-14 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P0597-12 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Battery |
| P0597-14 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Ground or Open |
| P0604-44 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P0606-47 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P0607-47 | Control Module Performance Bank 1 Watchdog/Safety MCU Failure |
| P0607-87 | Control Module Performance Bank 1 Missing Message |
| P060D-49 | Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance Internal Electronic Failure |
| P060E-49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P0615-12 | Starter Relay Circuit Short to Battery |
| P0627-12 | Fuel Pump "A" Control Circuit Short to Battery |
| P0627-14 | Fuel Pump "A" Control Circuit Short to Ground or Open |
| P062D-13 | Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1 Circuit Open |
| P062F-44 | Internal Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P0630-51 | VIN Not Programmed |
| P064A-49 | Fuel Pump Control Module Internal Electronic Failure |
| P0657-14 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0657-9E | Actuator Supply Voltage "A" Stuck On |
| P06AB-11 | Control Module Internal Temperature Sensor "B" Circuit Short to Ground |
| P06AB-15 | Control Module Internal Temperature Sensor "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P06DA-13 | Engine Oil Pressure Control Circuit Open |
| P0703-12 | Brake Switch "B" Circuit Short to Battery |
| P101A-9E | A/F Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 1 Stuck On |
| P102A-9E | O2 Sensor Heater Performance Bank 1 Sensor 2 Stuck On |
| P106A-62 | Evaporative Emission System Pressure / Intake Air Pressure Signal Compare Failure |
| P106C-62 | Evaporative Emission System Pressure/Barometric Pressure Signal Compare Failure |
| P107A-11 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Ground |
| P107A-15 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Circuit Short to Battery or Open |
| P107A-2A | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Stuck in Range |
| P107A-64 | Fuel Rail Pressure Sensor (Low) Signal Plausibility Failure |
| P111C-62 | Control Module Internal Temperature Sensor/Intake Air Temperature Sensor Signal Compare Failure |
| P1170-00 | Fuel Performance/Port Injector |
| P117B-00 | Fuel Performance/Direct Injector |
| P11EA-00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EC-00 | Cylinder #1 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11ED-00 | Cylinder #2 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EE-00 | Cylinder #3 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P11EF-00 | Cylinder #4 Air-Fuel Ratio Imbalance (Port) |
| P1235-13 | High Pressure Fuel Pump Circuit Open |
| P1283-00 | Cold Start Fuel Injection Control Performance #1 |
| P1284-00 | Cold Start Fuel Injection Control Performance #2 |
| P1285-00 | Cold Start Fuel Injection Control Performance #3 |
| P1286-00 | Cold Start Fuel Injection Control Performance #4 |
| P12D0-13 | Fuel Pump Control (All Phase) Circuit Open |
| P12D1-13 | Fuel Pump Control (U Phase) Circuit Open |
| P12D2-13 | Fuel Pump Control (V Phase) Circuit Open |
| P12D3-13 | Fuel Pump Control (W Phase) Circuit Open |
| P12D4-1D | Fuel Pump Control Circuit Current Out of Range |
| P12D5-01 | Fuel Pump Control General Electrical Failure |
| P1360-01 | "A" Camshaft Position Actuator Bank 1 General Electrical Failure |
| P1362-01 | "B" Camshaft Position Actuator Bank 1 General Electrical Failure |
| P1364-11 | "C" Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P1364-15 | "C" Camshaft Position Actuator Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P1366-29 | "E" Camshaft Position Actuator Bank 1 Signal Invalid |
| P1400-18 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 2 Circuit Current Below Threshold |
| P1400-19 | Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit 2 Circuit Current Above Threshold |
| P15F0-09 | Engine Oil Pressure Too Low (Moderate) |
| P15F0-77 | Engine Oil Pressure Too Low (Minor) |
| P15F1-09 | Variable Oil Pump Component Failure |
| P15F1-77 | Variable Oil Pump Commanded Position Not Reachable |
| P1607-00 | Cruise Control Input Processor |
| P16B0-9F | Actuator Cut Circuit Stuck Off |
| P2100-14 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Ground or Open |
| P2100-15 | Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Short to Battery or Open |
| P2109-00 | Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance |
| P2111-72 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Open |
| P2111-73 | Throttle Actuator "A" Control System Actuator Stuck Closed |
| P2119-00 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance |
| P2119-04 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance System Internal Failure |
| P2119-77 | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body Range/Performance Commanded Position Not Reachable |
| P2119-9B | Throttle Actuator "A" Control Throttle Body High/Excessive Flow |
| P2120-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Battery |
| P2120-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Ground or Open |
| P2120-1C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Voltage Out of Range |
| P2120-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent |
| P2120-99 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Exceeded Learning Limit |
| P2125-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Battery |
| P2125-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Ground or Open |
| P2125-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent |
| P2135-2B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"/"B" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
| P2138-2B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation Signal Cross Coupled |
| P2195-19 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Above Threshold |
| P2195-24 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck High |
| P2196-18 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Below Threshold |
| P2196-23 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 1 Signal Stuck Low |
| P219A-00 | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219C-00 | Cylinder 1 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219D-00 | Cylinder 2 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219E-00 | Cylinder 3 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P219F-00 | Cylinder 4 Air-Fuel Ratio Imbalance |
| P21CF-13 | Cylinder 1 Injector "B" Circuit Open |
| P21D0-13 | Cylinder 2 Injector "B" Circuit Open |
| P21D1-13 | Cylinder 3 Injector "B" Circuit Open |
| P21D2-13 | Cylinder 4 Injector "B" Circuit Open |
| P2226-11 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P2226-15 | Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P2237-11 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P2237-12 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P2237-13 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P2237-16 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Below Threshold |
| P2237-17 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Voltage Above Threshold |
| P2237-1B | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Resistance Above Threshold |
| P2251-11 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P2251-12 | O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P2270-19 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Above Threshold |
| P2271-18 | A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Rich Bank 1 Sensor 2 Circuit Current Below Threshold |
| P22AB-11 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P22AB-12 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P22AB-13 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P22AB-16 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Below Threshold |
| P22AB-17 | A/F (O2) Sensor Positive Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Voltage Above Threshold |
| P22B2-11 | A/F (O2) Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Ground |
| P22B2-12 | A/F (O2) Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P2400-7E | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck On |
| P2400-7F | Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P2418-7E | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck On |
| P2418-7F | Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Actuator Stuck Off |
| P2610-29 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance Signal Invalid |
| P2610-93 | ECM/PCM Engine Off Timer Performance No Operation |
| P2614-01 | Camshaft Position Signal Output "A" General Electrical Failure |
| P2681-11 | Engine Coolant Bypass Valve Circuit Short to Ground |
| P2681-15 | Engine Coolant Bypass Valve Circuit Short to Battery or Open |
| P26AC-11 | Engine Coolant Bypass Valve "B" Circuit Short to Ground |
| P26AC-15 | Engine Coolant Bypass Valve "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P26CA-12 | Engine Coolant Pump Circuit Short to Battery |
| P26CA-14 | Engine Coolant Pump Circuit Short to Ground or Open |
| P26CA-31 | Engine Coolant Pump No Signal |
| P26CB-71 | Engine Coolant Pump Actuator Stuck |
| P26CE-37 | Engine Coolant Pump Overspeed |
| U0101-87 | Lost Communication with TCM Missing Message |
| U0129-87 | Lost Communication with Brake System Control Module Missing Message |
| U0155-87 | Lost Communication with Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module Missing Message |
SFI SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [10/2019 - 08/2021]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P0010-01 | Camshaft Position "A" Actuator Bank 1 General Electrical Failure |
| P0011-00 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P0012-00 | Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P0013-13 | Camshaft Position "B" - Actuator Bank 1 Circuit Open |
| P0014-00 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 |
| P0015-00 | Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded Bank 1 |
| P0016-00 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A |
| P0017-00 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B |
| P0030-12 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Short to Battery |
| P0030-13 | HO2S Heater Control Bank 1 Sensor 1 Circuit Open |
| P0036-12 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Short to Battery |
| P0036-13 | A/F (O2) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Open |
| P0087-00 | Fuel Rail / System Pressure - Too Low |
| P0088-00 | Fuel Rail / System Pressure - Too High |
| P008A-00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low |
| P008B-00 | Low Pressure Fuel System Pressure - Too High |
| P00D5-62 | A/F (O2) Sensor Correlation Bank 1 Sensor 1/Bank 1 Sensor 2 Signal Compare Failure |
| P00FE-00 | EVAP System Tank Vapor Line Restricted/Blocked |
| P0100-12 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P0100-14 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0100-64 | Mass or Volume Air Flow Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P0105-11 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Ground |
| P0105-15 | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0105-2A | Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Signal Stuck in Range |
| P0110-11 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0110-15 | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0110-2A | Intake Air Temperature Sensor 1 Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P0115-11 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Ground |
| P0115-15 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0115-2A | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Signal Stuck in Range |
| P0120-11 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground |
| P0120-15 | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0120-1C | Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Voltage Out of Range |
| P0125-00 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P0128-00 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P0128-07 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) Mechanical Failure |
| P012F-62 | Engine Coolant Temperature/Engine Oil Temperature Signal Compare Failure |
| P0136-16 | A/F (O2) Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2 Circuit Current (Voltage) Below Threshold |
| P013A-7C | A/F Sensor - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 Slow Response |
| P014C-00 | O2 Sensor Slow Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P014D-00 | O2 Sensor Slow Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P015A-00 | O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 1 |
| P015B-00 | O2 Sensor Delayed Response - Lean to Rich Bank 1 Sensor 1 |
| P0171-00 | System Too Lean Bank 1 |
| P0172-00 | System Too Rich Bank 1 |
| P0190-11 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0190-15 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0190-2A | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P0190-64 | Fuel Rail Pressure Sensor "A" Signal Plausibility Failure |
| P0195-11 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0195-15 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0201-13 | Cylinder 1 Injector "A" Circuit Open |
| P0202-13 | Cylinder 2 Injector "A" Circuit Open |
| P0203-13 | Cylinder 3 Injector "A" Circuit Open |
| P0204-13 | Cylinder 4 Injector "A" Circuit Open |
| P0220-11 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Ground |
| P0220-15 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Short to Battery or Open |
| P02EE-00 | Cylinder 1 Injector Circuit Range/Performance |
| P02EF-00 | Cylinder 2 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F0-00 | Cylinder 3 Injector Circuit Range/Performance |
| P02F1-00 | Cylinder 4 Injector Circuit Range/Performance |
| P0300-00 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
| P0300-27 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected (Emission) Signal Rate of Change Above Threshold |
| P0300-85 | Random / Multiple Cylinder Misfire Detected (Over Temperature) Signal Above Allowable Range |
| P0301-00 | Cylinder 1 Misfire Detected |
| P0302-00 | Cylinder 2 Misfire Detected |
| P0303-00 | Cylinder 3 Misfire Detected |
| P0304-00 | Cylinder 4 Misfire Detected |
| P0325-11 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P0325-15 | Knock Sensor 1 Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0335-11 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Ground |
| P0335-15 | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0335-1F | Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent |
| P0335-2A | Crankshaft Position Sensor "A" Signal Stuck in Range |
| P0335-31 | Crankshaft Position Sensor "A" No Signal |
| P0340-11 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Ground |
| P0340-15 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor Circuit Short to Battery or Open |
| P0340-31 | Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal |
| P0365-11 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Ground |
| P0365-15 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Circuit Short to Battery or Open |
| P0365-2A | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 Signal Stuck in Range |
| P0365-31 | Camshaft Position Sensor "B" Bank 1 No Signal |
| P0400-00 | Exhaust Gas Recirculation "A" Flow |
| P0401-9C | Exhaust Gas Recirculation "A" Low / Insufficient Flow |
| P0402-9B | Exhaust Gas Recirculation "A" High/Excessive Flow |
| P0403-18 | Exhaust Gas Recirculation "A" Circuit Current Below Threshold |
| P0403-19 | Exhaust Gas Recirculation "A" Circuit Current Above Threshold |
| P0420-00 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 |
| P043E-00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow |
| P043F-00 | Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow |
| P0441-7E | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck On |
| P0441-7F | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Actuator Stuck Off |
| P0441-9C | Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow Low/Insufficient Flow |
| P0450-11 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Ground |
| P0450-15 | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Circuit Short to Battery or Open |
| P0450-2F | Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Signal Erratic |
| P0455-00 | Evaporative Emission System Leak Detected (Large Leak) |
| P0456-00 | Evaporative Emission System Leak Detected (Very Small Leak) |
| P0460-12 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Short to Battery |
| P0460-14 | Fuel Level Sensor "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0460-2A | Fuel Level Sensor "A" Signal Stuck In Range |
| P0500-31 | Vehicle Speed Sensor "A" No Signal |
| P0504-2B | Brake Switch "A"/"B" Signal Cross Coupled |
| P0505-00 | Idle Control System |
| P050A-00 | Cold Start Idle Control System Performance |
| P050B-00 | Cold Start Ignition Timing Performance |
| P0520-12 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Battery |
| P0520-14 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Short to Ground or Open |
| P0520-24 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck High |
| P0520-2A | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Signal Stuck in Range |
| P0524-77 | Engine Oil Pressure Too Low (Severe) |
| P0560-14 | System Voltage Circuit Short to Ground or Open |
| P0597-12 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Battery |
| P0597-14 | Thermostat Heater Control Circuit Short to Ground or Open |
| P0604-44 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error Data Memory Failure |
| P0606-47 | Control Module Processor Watchdog/Safety MCU Failure |
| P0607-47 | Control Module Performance Bank 1 Watchdog/Safety MCU Failure |
| P0607-87 | Control Module Performance Bank 1 Missing Message |
| P060D-49 | Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance Internal Electronic Failure |
| P060E-49 | Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure |
| P0615-12 | Starter Relay Circuit Short to Battery |
| P0627-12 | Fuel Pump "A" Control Circuit Short to Battery |
