8GR-FXS Hybrid Control System
HYBRID CONTROL SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [01/2017 - 09/2018]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P0560-14 | System Voltage (BATT) Circuit Short to Ground or Open |
| P0606-04 | Control Module Processor System Internal Failure |
| P0606-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P0606-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor to Monitoring Processor Missing Message |
| P0606-94 | Control Module Processor Unexpected Operation |
| P060A-29 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Signal Invalid |
| P060A-44 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Data Memory Failure |
| P060A-45 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Program Memory Failure |
| P060A-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P060A-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Internal Electronic Failure |
| P060A-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor from Monitoring Processor Missing Message |
| P060A-94 | Internal Control Module Monitoring Processor Performance Unexpected Operation |
| P060B-1C | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Voltage Out of Range |
| P060B-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Internal Electronic Failure |
| P060B-71 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Actuator Stuck |
| P062F-44 | Hybrid/EV Powertrain Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P0688-1F | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P0710-00 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance |
| P0710-11 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Short To Ground |
| P0710-15 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0720-12 | Output Speed Sensor Circuit Short to Battery |
| P0720-14 | Output Speed Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P0720-31 | Output Speed Sensor No Signal |
| P0745-13 | Pressure Control Solenoid "A" Circuit Open |
| P0745-7F | Pressure Control Solenoid "A" Actuator Stuck Off |
| P076A-11 | Shift Solenoid "H" Control Circuit Short to Ground |
| P076A-15 | Shift Solenoid "H" Control Circuit Short to Battery or Open |
| P076A-71 | Shift Solenoid "H" Control Actuator Stuck |
| P0775-13 | Pressure Control Solenoid "B" Circuit Open |
| P0775-7F | Pressure Control Solenoid "B" Actuator Stuck Off |
| P0795-13 | Pressure Control Solenoid "C" Circuit Open |
| P0795-7F | Pressure Control Solenoid "C" Actuator Stuck Off |
| P08CC-11 | Shift Solenoid "J" Control Circuit Short to Ground |
| P08CC-15 | Shift Solenoid "J" Control Circuit Short to Battery or Open |
| P08CC-71 | Shift Solenoid "J" Control Actuator Stuck |
| P0A08-12 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Battery |
| P0A08-14 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Ground or Open |
| P0A0A-13 | High Voltage System Interlock Circuit Open |
| P0A0A-92 | High Voltage System Interlock Performance or Incorrect Operation |
| P0A11-12 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P0A11-14 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Ground or Open |
| P0A1B-49 | Drive Motor "A" Control Module Internal Electronic Failure |
| P0A1B-94 | Drive Motor "A" Control Module Unexpected Operation |
| P0A1F-94 | Hybrid/EV Battery Energy Control Module Unexpected Operation |
| P0A2A-11 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0A2A-15 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0A2A-1C | Drive Motor "A" Temperature Sensor Voltage Out of Range |
| P0A2A-1F | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A36-11 | Generator Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0A36-15 | Generator Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0A36-1C | Generator Temperature Sensor Voltage Out of Range |
| P0A36-1F | Generator Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A93-00 | Inverter "A" Cooling System Performance |
| P0AA0-00 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Stuck Closed |
| P0AA0-73 | Hybrid/EV Battery Positive and Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA3-73 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA6-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation Internal Electronic Failure |
| P0AA7-49 | Hybrid/EV Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Internal Electronic Failure |
| P0ABF-00 | Hybrid/EV Battery Current Sensor "A" Circuit Range/Performance |
| P0AD9-11 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AD9-15 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0ADD-11 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Ground |
| P0ADD-15 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0AE1-73 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AE4-11 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AE4-15 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0B23-1C | Hybrid/EV Battery "A" Voltage Sensor Voltage Out of Range |
| P0C29-96 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Driver Circuit Component Internal Failure |
| P0C2B-31 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal No Signal |
| P0C73-96 | Motor Electronics Coolant Pump "A" Component Internal Failure |
| P0C76-00 | Hybrid/EV Battery System Discharge Time Too Long |
| P0D2D-1C | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor Voltage Out of Range |
| P0E31-1C | Boosting Converter Voltage Sensor "A" Voltage Out of Range |
| P1606-00 | Collision detected or Collision Sensor Connection (Open) |
| P1606-04 | Collision detected or Collision Sensor Connection (Open) System Internal Failure |
| P1C2D-62 | Hybrid/EV Battery "A" Voltage Sensor/Boosting Converter Voltage Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P1C6A-9F | Motor Shutdown Stuck Off |
| P1C6C-9F | Generator Shutdown Stuck Off |
| P1C77-79 | Engine Failed to Start Mechanical Linkage Failure |
| P1C7C-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (A/C Area) Internal Electronic Failure |
| P1C7D-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Hybrid/EV Battery Area) Internal Electronic Failure |
| P1C7E-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Transaxle Area) Internal Electronic Failure |
| P1C7F-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Direct Current Area) Internal Electronic Failure |
| P1C81-49 | High Voltage Power Resource Circuit Consumption Circuit Short |
| P1C82-49 | High Voltage Power Resource Circuit Over Loading |
| P1C83-49 | High Voltage Power Resource Circuit Voltage Sensor after Boosting Malfunction |
| P1C84-49 | High Voltage Power Resource Circuit Short during Ready ON |
| P1C86-79 | Transmission (Input) Mechanical Linkage Failure |
| P1C87-79 | Generator Mechanical Linkage Failure |
| P1C88-79 | Planetary Gear Mechanical Linkage Failure |
| P1C9E-9F | Hybrid/EV System Reset Stuck Off |
| P1CCC-96 | DC/DC Converter Enable Component Internal Failure |
| P1CE2-13 | PCU Interlock Circuit Open |
| P1CE2-92 | PCU Interlock Performance or Incorrect Operation |
| P1CE3-1C | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor A/D Processing Voltage Out of Range |
| P1CE3-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor A/D Processing Internal Electronic Failure |
| P1CE3-71 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor A/D Processing Actuator Stuck |
| P1CFA-12 | IGB Signal Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2120-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2120-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Ground or Open |
| P2120-1C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Voltage Out of Range |
| P2120-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent |
| P2125-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2125-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Ground or Open |
| P2125-1C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Voltage Out of Range |
| P2125-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent |
| P2138-00 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/" E" Voltage Correlation |
| P2138-2B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Signal Cross Coupled |
| P2530-12 | IG2 Signal Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2713-13 | Pressure Control Solenoid "D" Circuit Open |
| P2713-7F | Pressure Control Solenoid "D" Actuator Stuck Off |
| P2797-62 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Signal Compare Failure |
| P2807-13 | Pressure Control Solenoid "G" Circuit Open |
| P2807-7F | Pressure Control Solenoid "G" Actuator Stuck Off |
| P3004-49 | High Voltage Power Resource Circuit Short during Pre-Charge |
| P3107-11 | Lost Communication with Airbag System Control Module Circuit Short to Ground |
| P3107-15 | Lost Communication with Airbag System Control Module Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P3107-64 | Lost Communication with Airbag System Control Module Signal Plausibility Failure |
| P3123-87 | Lost Communication with Drive Motor Control Module "A" from Hybrid/EV Control Module Missing Message |
| P3147-79 | Transmission (Shaft) Mechanical Linkage Failure |
| P314A-31 | Motor Electronics Coolant Pump "A" No Signal |
| P3175-11 | Oil Pump Motor Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P3175-15 | Oil Pump Motor Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P31B3-00 | Hybrid/EV Battery Voltage High |
| P321E-9F | Motor/Generator Shutdown Signal Stuck Off |
| P33B9-9F | Motor/Generator Shutdown Signal (Hybrid/EV Side) Stuck Off |
| P33BF-9F | Motor/Generator Shutdown Signal (MG Side) Stuck Off |
| U0100-87 | Lost Communication with ECM/PCM "A" Missing Message |
| U0110-87 | Lost Communication with Drive Motor Control Module "A" Missing Message |
| U0111-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Battery Energy Control Module "A" Missing Message |
| U0122-87 | Lost Communication with Vehicle Dynamics Control Module Missing Message |
| U0129-87 | Lost Communication with Brake System Control Module Missing Message |
| U0140-87 | Lost Communication with Body Control Module Missing Message |
| U0151-87 | Lost Communication with Restraints Control Module Missing Message |
| U0164-87 | Lost Communication with HVAC Control Module Missing Message |
| U0293-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Powertrain Control Module Missing Message |
| U0424-81 | HVAC Control Module to Hybrid Powertrain Control Module Invalid Serial Data Received |
| U1104-87 | Lost Communication with Driving Support ECU Missing Message |
| U1107-87 | Lost Communication with Power Management Module Missing Message |
| U1170-87 | Lost Communication with Brake System Control Module (Secondary CAN Line) Missing Message |
| U1175-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Battery Energy Control Module "A" (Powertrain Bus) Missing Message |
| U1176-87 | Lost Communication with Gear Shift Control Module "A" (Powertrain Bus) Missing Message |
HYBRID CONTROL SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [09/2018 - 06/2019]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P0560-14 | System Voltage (BATT) Circuit Short to Ground or Open |
| P0606-04 | Control Module Processor System Internal Failure |
| P0606-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P0606-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor to Monitoring Processor Missing Message |
| P0606-94 | Control Module Processor Unexpected Operation |
| P060A-29 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Signal Invalid |
| P060A-44 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Data Memory Failure |
| P060A-45 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Program Memory Failure |
| P060A-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P060A-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Internal Electronic Failure |
| P060A-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor from Monitoring Processor Missing Message |
| P060A-94 | Internal Control Module Monitoring Processor Performance Unexpected Operation |
| P060B-1C | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Voltage Out of Range |
| P060B-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Internal Electronic Failure |
| P060B-71 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Actuator Stuck |
| P062F-44 | Hybrid/EV Powertrain Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P0688-1F | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P0710-00 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance |
| P0710-11 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Short To Ground |
| P0710-15 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0720-12 | Output Speed Sensor Circuit Short to Battery |
| P0720-14 | Output Speed Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P0720-31 | Output Speed Sensor No Signal |
| P0745-13 | Pressure Control Solenoid "A" Circuit Open |
| P0745-7F | Pressure Control Solenoid "A" Actuator Stuck Off |
| P076A-11 | Shift Solenoid "H" Control Circuit Short to Ground |
| P076A-15 | Shift Solenoid "H" Control Circuit Short to Battery or Open |
| P076A-71 | Shift Solenoid "H" Control Actuator Stuck |
| P0775-13 | Pressure Control Solenoid "B" Circuit Open |
| P0775-7F | Pressure Control Solenoid "B" Actuator Stuck Off |
| P0795-13 | Pressure Control Solenoid "C" Circuit Open |
| P0795-7F | Pressure Control Solenoid "C" Actuator Stuck Off |
| P08CC-11 | Shift Solenoid "J" Control Circuit Short to Ground |
| P08CC-15 | Shift Solenoid "J" Control Circuit Short to Battery or Open |
| P08CC-71 | Shift Solenoid "J" Control Actuator Stuck |
| P0A08-12 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Battery |
| P0A08-14 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Ground or Open |
| P0A0A-13 | High Voltage System Interlock Circuit Open |
| P0A0A-92 | High Voltage System Interlock Performance or Incorrect Operation |
| P0A11-12 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P0A11-14 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Ground or Open |
| P0A1B-49 | Drive Motor "A" Control Module Internal Electronic Failure |
| P0A1B-94 | Drive Motor "A" Control Module Unexpected Operation |
| P0A1F-94 | Hybrid/EV Battery Energy Control Module Unexpected Operation |
| P0A2A-11 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0A2A-15 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0A2A-1C | Drive Motor "A" Temperature Sensor Voltage Out of Range |
| P0A2A-1F | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A36-11 | Generator Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0A36-15 | Generator Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0A36-1C | Generator Temperature Sensor Voltage Out of Range |
| P0A36-1F | Generator Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A93-00 | Inverter "A" Cooling System Performance |
| P0AA0-00 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Stuck Closed |
| P0AA0-73 | Hybrid/EV Battery Positive and Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA3-73 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA6-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation Internal Electronic Failure |
| P0AA7-49 | Hybrid/EV Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Internal Electronic Failure |
| P0ABF-00 | Hybrid/EV Battery Current Sensor "A" Circuit Range/Performance |
| P0AD9-11 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AD9-15 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0ADD-11 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Ground |
| P0ADD-15 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0AE1-73 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AE4-11 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AE4-15 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0B23-1C | Hybrid/EV Battery "A" Voltage Sensor Voltage Out of Range |
| P0C29-96 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Driver Circuit Component Internal Failure |
| P0C2B-31 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal No Signal |
| P0C73-96 | Motor Electronics Coolant Pump "A" Component Internal Failure |
| P0C76-00 | Hybrid/EV Battery System Discharge Time Too Long |
| P0D2D-1C | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor Voltage Out of Range |
| P0E31-1C | Boosting Converter Voltage Sensor "A" Voltage Out of Range |
| P1606-00 | Collision detected or Collision Sensor Connection (Open) |
| P1606-04 | Collision detected or Collision Sensor Connection (Open) System Internal Failure |
| P1C2D-62 | Hybrid/EV Battery "A" Voltage Sensor/Boosting Converter Voltage Sensor "A" Signal Compare Failure |
| P1C6A-9F | Motor Shutdown Stuck Off |
| P1C6C-9F | Generator Shutdown Stuck Off |
| P1C77-79 | Engine Failed to Start Mechanical Linkage Failure |
| P1C7C-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (A/C Area) Internal Electronic Failure |
| P1C7D-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Hybrid/EV Battery Area) Internal Electronic Failure |
| P1C7E-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Transaxle Area) Internal Electronic Failure |
| P1C7F-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation (Direct Current Area) Internal Electronic Failure |
| P1C81-49 | High Voltage Power Resource Circuit Consumption Circuit Short |
| P1C82-49 | High Voltage Power Resource Circuit Over Loading |
| P1C83-49 | High Voltage Power Resource Circuit Voltage Sensor after Boosting Malfunction |
| P1C84-49 | High Voltage Power Resource Circuit Short during Ready ON |
| P1C86-79 | Transmission (Input) Mechanical Linkage Failure |
| P1C87-79 | Generator Mechanical Linkage Failure |
| P1C88-79 | Planetary Gear Mechanical Linkage Failure |
| P1C9E-9F | Hybrid/EV System Reset Stuck Off |
| P1CCC-96 | DC/DC Converter Enable Component Internal Failure |
| P1CE2-13 | PCU Interlock Circuit Open |
| P1CE2-92 | PCU Interlock Performance or Incorrect Operation |
| P1CE3-1C | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor A/D Processing Voltage Out of Range |
| P1CE3-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor A/D Processing Internal Electronic Failure |
| P1CE3-71 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor A/D Processing Actuator Stuck |
| P1CFA-12 | IGB Signal Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2120-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2120-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Short to Ground or Open |
| P2120-1C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Voltage Out of Range |
| P2120-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent |
| P2125-12 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2125-14 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Short to Ground or Open |
| P2125-1C | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Voltage Out of Range |
| P2125-1F | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent |
| P2138-00 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/" E" Voltage Correlation |
| P2138-2B | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Signal Cross Coupled |
| P2530-12 | IG2 Signal Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P2713-13 | Pressure Control Solenoid "D" Circuit Open |
| P2713-7F | Pressure Control Solenoid "D" Actuator Stuck Off |
| P2797-62 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Signal Compare Failure |
| P2807-13 | Pressure Control Solenoid "G" Circuit Open |
| P2807-7F | Pressure Control Solenoid "G" Actuator Stuck Off |
| P3004-49 | High Voltage Power Resource Circuit Short during Pre-Charge |
| P3107-11 | Lost Communication with Airbag System Control Module Circuit Short to Ground |
| P3107-15 | Lost Communication with Airbag System Control Module Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P3107-64 | Lost Communication with Airbag System Control Module Signal Plausibility Failure |
| P3123-87 | Lost Communication with Drive Motor Control Module "A" from Hybrid/EV Control Module Missing Message |
| P3147-79 | Transmission (Shaft) Mechanical Linkage Failure |
| P314A-31 | Motor Electronics Coolant Pump "A" No Signal |
| P3175-11 | Oil Pump Motor Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P3175-15 | Oil Pump Motor Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P31B3-00 | Hybrid/EV Battery Voltage High |
| P321E-9F | Motor/Generator Shutdown Signal Stuck Off |
| P33B9-9F | Motor/Generator Shutdown Signal (Hybrid/EV Side) Stuck Off |
| P33BF-9F | Motor/Generator Shutdown Signal (MG Side) Stuck Off |
| U0100-87 | Lost Communication with ECM/PCM "A" Missing Message |
| U0110-87 | Lost Communication with Drive Motor Control Module "A" Missing Message |
| U0111-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Battery Energy Control Module "A" Missing Message |
| U0122-87 | Lost Communication with Vehicle Dynamics Control Module Missing Message |
| U0129-87 | Lost Communication with Brake System Control Module Missing Message |
| U0140-87 | Lost Communication with Body Control Module Missing Message |
| U0151-87 | Lost Communication with Restraints Control Module Missing Message |
| U0164-87 | Lost Communication with HVAC Control Module Missing Message |
| U0293-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Powertrain Control Module Missing Message |
| U0424-81 | HVAC Control Module to Hybrid Powertrain Control Module Invalid Serial Data Received |
| U1104-87 | Lost Communication with Driving Support ECU Missing Message |
| U1107-87 | Lost Communication with Power Management Module Missing Message |
| U1170-87 | Lost Communication with Brake System Control Module (Secondary CAN Line) Missing Message |
| U1175-87 | Lost Communication with Hybrid/EV Battery Energy Control Module "A" (Powertrain Bus) Missing Message |
| U1176-87 | Lost Communication with Gear Shift Control Module "A" (Powertrain Bus) Missing Message |
HYBRID CONTROL SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION [06/2019 - 05/2023]
| DTC Code | Description |
|---|---|
| P0560-14 | System Voltage (BATT) Circuit Short to Ground or Open |
| P0606-04 | Control Module Processor System Internal Failure |
| P0606-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P0606-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor to Monitoring Processor Missing Message |
| P0606-94 | Control Module Processor Unexpected Operation |
| P060A-29 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Signal Invalid |
| P060A-44 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Data Memory Failure |
| P060A-45 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Program Memory Failure |
| P060A-47 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Watchdog / Safety MCU Failure |
| P060A-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Monitoring Processor Internal Electronic Failure |
| P060A-87 | Hybrid/EV Powertrain Control Module Processor from Monitoring Processor Missing Message |
| P060A-94 | Internal Control Module Monitoring Processor Performance Unexpected Operation |
| P060B-1C | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Voltage Out of Range |
| P060B-49 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Internal Electronic Failure |
| P060B-71 | Hybrid/EV Powertrain Control Module A/D Processing Actuator Stuck |
| P062F-44 | Hybrid/EV Powertrain Control Module EEPROM Data Memory Failure |
| P0688-1F | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P0710-00 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance |
| P0710-11 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Short To Ground |
| P0710-15 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Short to Battery or Open |
| P0720-12 | Output Speed Sensor Circuit Short to Battery |
| P0720-14 | Output Speed Sensor Circuit Short to Ground or Open |
| P0720-31 | Output Speed Sensor No Signal |
| P0745-13 | Pressure Control Solenoid "A" Circuit Open |
| P0745-7F | Pressure Control Solenoid "A" Actuator Stuck Off |
| P076A-11 | Shift Solenoid "H" Control Circuit Short to Ground |
| P076A-15 | Shift Solenoid "H" Control Circuit Short to Battery or Open |
| P076A-71 | Shift Solenoid "H" Control Actuator Stuck |
| P0775-13 | Pressure Control Solenoid "B" Circuit Open |
| P0775-7F | Pressure Control Solenoid "B" Actuator Stuck Off |
| P0795-13 | Pressure Control Solenoid "C" Circuit Open |
| P0795-7F | Pressure Control Solenoid "C" Actuator Stuck Off |
| P08CC-11 | Shift Solenoid "J" Control Circuit Short to Ground |
| P08CC-15 | Shift Solenoid "J" Control Circuit Short to Battery or Open |
| P08CC-71 | Shift Solenoid "J" Control Actuator Stuck |
| P0A08-12 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Battery |
| P0A08-14 | DC/DC Converter Status Circuit Short to Ground or Open |
| P0A0A-13 | High Voltage System Interlock Circuit Open |
| P0A0A-92 | High Voltage System Interlock Performance or Incorrect Operation |
| P0A11-12 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Auxiliary Battery |
| P0A11-14 | DC/DC Converter Enable Circuit Short to Ground or Open |
| P0A1B-49 | Drive Motor "A" Control Module Internal Electronic Failure |
| P0A1B-94 | Drive Motor "A" Control Module Unexpected Operation |
| P0A1F-94 | Hybrid/EV Battery Energy Control Module Unexpected Operation |
| P0A2A-11 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0A2A-15 | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0A2A-1C | Drive Motor "A" Temperature Sensor Voltage Out of Range |
| P0A2A-1F | Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A36-11 | Generator Temperature Sensor Circuit Short to Ground |
| P0A36-15 | Generator Temperature Sensor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0A36-1C | Generator Temperature Sensor Voltage Out of Range |
| P0A36-1F | Generator Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0A93-00 | Inverter "A" Cooling System Performance |
| P0AA0-00 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Stuck Closed |
| P0AA0-73 | Hybrid/EV Battery Positive and Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA3-73 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AA6-49 | Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation Internal Electronic Failure |
| P0AA7-49 | Hybrid/EV Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Internal Electronic Failure |
| P0ABF-00 | Hybrid/EV Battery Current Sensor "A" Circuit Range/Performance |
| P0AD9-11 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AD9-15 | Hybrid/EV Battery Positive Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0ADD-11 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Ground |
| P0ADD-15 | Hybrid/EV Battery Negative Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0AE1-73 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Actuator Stuck Closed |
| P0AE4-11 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Ground |
| P0AE4-15 | Hybrid/EV Battery Precharge Contactor Circuit Short to Auxiliary Battery or Open |
| P0B23-1C | Hybrid/EV Battery "A" Voltage Sensor Voltage Out of Range |
| P0C29-96 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Driver Circuit Component Internal Failure |
| P0C2B-31 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal No Signal |
| P0C73-96 | Motor Electronics Coolant Pump "A" Component Internal Failure |
| P0C76-00 | Hybrid/EV Battery System Discharge Time Too Long |
| P0D2D-1C | Drive Motor "A" Inverter Voltage Sensor Voltage Out of Range |
