State Emission Standards - Gas: Colorado
COLORADO EMISSION STANDARDS - ENHANCED PROGRAM (IM240)
| Application | HC gpm | CO gpm | NOx gpm | |
|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | ||||
| 1982 | 3.5 | 45 | 5.0 | |
| 1983 | 3.5 | 30 | 4.5 | |
| 1984 | 3.0 | 30 | 4.5 | |
| 1985 | 2.5 | 20 | 4.5 | |
| 1986 | 2.5 | 20 | 4.5 | |
| 1987 | 2.5 | 20 | 4.0 | |
| 1988 & 1989 | 2.0 | 20 | 4.0 | |
| 1990 | 2.0 | 20 | 3.5 | |
| 1991 | 1.5 | 20 | 3.5 | |
| 1992 | 1.5 | 15 | 3.5 | |
| 1993 | 1.5 | 15 | 3.5 | |
| 1994 | 1.2 | 15 | 3.0 | |
| 1995 | 1.2 | 15 | 2.5 | |
| 1996 | 1.2 | 15 | 2.0 | |
| 1997 | 1.2 | 15 | 2.0 | |
| 1998 & Newer | 1.2 | 15 | 1.5 | |
| Light Duty Vehicles | ||||
| 1982 | 6.0 | 65 | 6.0 | |
| 1983 | 6.0 | 65 | 6.0 | |
| 1984 | 5.0 | 55 | 6.0 | |
| 1985 | 4.5 | 45 | 6.0 | |
| 1986 | 4.0 | 40 | 6.0 | |
| 1987 | 3.5 | 30 | 5.5 | |
| 1988 & 1989 | 3.0 | 25 | 5.0 | |
| 1990 | 3.0 | 25 | 5.0 | |
| 1991 | 2.5 | 25 | 4.5 | |
| 1992 | 2.5 | 25 | 4.5 | |
| 1993 | 2.5 | 25 | 4.5 | |
| 1994 | 2.0 | 20 | 4.0 | |
| 1995 | 2.0 | 20 | 4.0 | |
| 1996 | 1.2 | 15 | 3.5 | |
| 1997 | 1.2 | 15 | 3.0 | |
| 1998 | 1.2 | 15 | 2.0 | |
| 1999 & Newer | 1.2 | 15 | 2.0 | |
COLORADO EMISSION STANDARDS - 2-SPEED IDLE TEST
| Application | HC ppm | CO % | |
|---|---|---|---|
| Passenger Cars & Light Duty Trucks | |||
| 1970 & Earlier | 1000 | 3.5 | |
| 1971 | 1000 | 3.0 | |
| 1972 | 1000 | 3.0 | |
| 1973 | 1000 | 3.0 | |
| 1974 | 1000 | 3.0 | |
| 1975 | 600 | 2.0 | |
| 1976 | 600 | 2.0 | |
| 1977 | 400 | 1.5 | |
| 1978 | 400 | 1.5 | |
| 1979 | 400 | 1.5 | |
| 1980 | 400 | 1.5 | |
| 1981 & Newer | 220 | 1.2 | |
| Heavy Duty Trucks (6000 GVWR Or Greater) | |||
| 1967 Or Earlier | 1500 | 7.0 | |
| 1968-69 | 1200 | 6.5 | |
| 1969 | 1200 | 6.5 | |
| 1970 | 1000 | 5.5 | |
| 1971 | 1000 | 5.5 | |
| 1972 | 1000 | 5.5 | |
| 1973 | 1000 | 5.5 | |
| 1974 | 1000 | 5.5 | |
| 1975 | 1000 | 5.5 | |
| 1976 | 1000 | 5.5 | |
| 1977 | 1000 | 5.5 | |
| 1978 | 1000 | 5.5 | |
| Heavy Duty Trucks (8501 GVWR Or Greater) | |||
| 1979 | 800 | 4.0 | |
| 1980 | 800 | 3.5 | |
| 1981 | 600 | 3.0 | |
| 1982 | 600 | 3.0 | |
| 1983 | 600 | 3.0 | |
| 1984 | 600 | 3.0 | |
| 1985 | 600 | 3.0 | |
| 1986 & Newer | 300 | 2.0 | |