State Emission Standards - Gas: INDIANA
INDIANA EMISSION STANDARDS - IM93 TEST
| Application | HC gpm (CO gpm) | NOx (gpm) | |
|---|---|---|---|
| Passenger Cars | |||
| 1981-82 | 2.0 (60) | 3.0 | |
| 1983-86 | 2.0 (30) | 3.0 | |
| 1987-90 | 1.4 (20) | 3.0 | |
| 1991-95 | 0.8 (15) | 2.5 | |
| 1996 & Newer | 0.6 (10) | 2.5 | |
| Light Duty Trucks (6000 GVWR Or Less) | |||
| 1981-83 | 5.0 (80) | 7.0 | |
| 1984-86 | 3.2 (70) | 7.0 | |
| 1987-90 | 2.2 (55) | 3.5 | |
| 1991-95 | 1.6 (40) | 3.0 | |
| 1996 & Newer | 0.8 (20) | 3.0 | |
| Light Duty Trucks (6001-8500 GVWR) | |||
| 1981-83 | 5.0 (80) | 7.0 | |
| 1984-86 | 3.2 (70) | 7.0 | |
| 1987-90 | 2.2 (55) | 5.0 | |
| 1991-96 | 1.6 (40) | 4.5 | |
| 1997 & Newer | 0.8 (20) | 4.5 | |
| Heavy Duty Trucks (8501-9000 GVWR) | |||
| 1981-82 | 7.5 (100) | 8.0 | |
| 1983-84 | 6.0 (100) | 8.0 | |
| 1985-86 | 5.0 (75) | 8.0 | |
| 1987-90 | 3.0 (60) | 8.0 | |
| 1991-97 | 2.4 (40) | 8.0 | |
| 1998 & Newer | 2.0 (30) | 6.0 | |
INDIANA EMISSION STANDARDS - IDLE TEST
| Application | HC ppm (CO %) | |
|---|---|---|
| Passenger Cars | ||
| 1976-79 | 350 (3.5) | |
| 1980 | 250 (2.0) | |
| 1981 & Newer | 220 (1.2) | |
| Light Duty Trucks (6000 GVWR Or Less) | ||
| 1976-78 | 500 (5.0) | |
| 1979-83 | 350 (3.5) | |
| 1984 & Newer | 220 (1.2) | |
| Medium Duty Trucks (6001-8500 GVWR) | ||
| 1976-78 | 500 (5.0) | |
| 1979-83 | 350 (3.5) | |
| 1984 & Newer | 220 (1.2) | |