State Emission Standards - Gas: MARYLAND
MARYLAND EMISSION STANDARDS - IM240 TEST
| Application | HC gpm (CO gpm) | NOx gpm | |
|---|---|---|---|
| Light Duty Vehicles (6000 GVWR Or Less) | |||
| 1984-87 | 1.80 (30.0) | 2.8 | |
| 1988-90 | 1.40 (30.0) | 2.5 | |
| 1991-93 | 1.00 (20.0) | 2.2 | |
| 1994-95 | 0.90 (20.0) | 2.1 | |
| Light Duty Trucks (6000 GVWR Or Less) | |||
| 1984-87 | 2.80 (80.0) | 5.8 | |
| 1988-90 | 2.40 (80.0) | 3.0 | |
| 1991-93 | 2.00 (60.0) | 2.7 | |
| 1994-95 | 1.80 (60.0) | 2.6 | |
| Light Duty Trucks (6001-8500 GVWR) | |||
| 1984-87 | 2.90 (80.0) | 6.6 | |
| 1988-90 | 2.40 (80.0) | 4.2 | |
| 1991-93 | 2.00 (60.0) | 4.0 | |
| 1994-95 | 1.80 (60.0) | 3.7 | |
| Heavy Duty Trucks (8501-9999 GVWR) | |||
| 1984 | 5.80 (100.0) | 7.7 | |
| 1985-86 | 4.70 (80.0) | 7.7 | |
| 1987 | 3.00 (80.0) | 7.7 | |
| 1988-90 | 2.60 (80.0) | 7.0 | |
| 1991-97 | 2.50 (60.0) | 5.5 | |
| 1998 & Newer | 2.20 (60.0) | 4.0 | |
MARYLAND EMISSION STANDARDS - IDLE TEST
| Application | HC ppm (CO %) | |
|---|---|---|
| Light Duty Vehicles (6000 GVWR Or Less) | ||
| 1977 | 500 (6.0) | |
| 1978 | 430 (5.5) | |
| 1979 | 400 (4.0) | |
| 1980 | 220 (1.7) | |
| 1981 & Newer | 220 (1.2) | |
| Light Duty Trucks (6001-9999 GVWR) | ||
| 1977 | 580 (7.0) | |
| 1978 | 550 (6.7) | |
| 1979 | 470 (5.0) | |
| 1980 | 350 (5.0) | |
| 1981 | 250 (3.0) | |
| 1982 | 220 (2.5) | |
| 1983 | 220 (1.5) | |
| 1984 & Newer | 220 (1.2) | |
| Heavy Duty Trucks (10, 000-26, 000 GVWR) | ||
| 1977-78 | 650 (7.0) | |
| 1979 | 650 (6.5) | |
| 1980-82 | 500 (6.0) | |
| 1983 | 500 (3.5) | |
| 1984-85 | 440 (3.0) | |
| 1986 | 280 (2.5) | |
| 1987 & Newer | 220 (1.2) | |