Vehicle Identification Number Arrangement
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER ARRANGEMENT
| VIN Position (Left to Right) | Character | Qualifier | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | 3N1 | Country code and vehicle manufacturer | 3N1: Mexico |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | A | Engine | A: MR20DE B: QR25DE |
| 5 | B | Vehicle type | B6: NISSAN Sentra |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 1 | Body type | 4-door sedan |
| 8 | E | Restraint system | E: Driver and front passenger SRS air bag, SRS side air bags, SRS side curtain air bags and 3 point manual seat belts |
| 9 | * | Check digit | 0 to 9 or X |
| 10 | 7 | Model year | 7: 2007 Model year |
| 11 | L | Manufacturing Plant | L: Aguascalientes, Mexico |
| 12 | XXXXXX | Vehicle serial number | Chassis number |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |