Wheel Alignment (Unladen*)
| Model | MR20DE | QR25DE | QR25DE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-R | SE-R SPEC-V | ||||||
| Camber Degree minute (Decimal degree) |
LH | Minimum | -0° 37' (-0.62°) | -0° 42' (-0.70°) | |||
| Nominal | -0° 10' (-0.17°) | -0° 15' (-0.25°) | |||||
| Maximum | 0° 29' (0.48°) | 0° 24' (0.40°) | |||||
| RH | Minimum | -0° 49' (-0.82°) | -0° 54' (-0.90°) | ||||
| Nominal | -0° 10' (-0.17°) | -0° 15' (-0.25°) | |||||
| Maximum | 0° 17' (0.28°) | 0° 12' (0.20°) | |||||
| LH - RH | Minimum | -0° 22' (-0.37°) | -0° 22' (-0.37°) | ||||
| Nominal | 0° 0' (0.0°) | 0° 0' (0.0°) | |||||
| Maximum | 0° 46' (0.77°) | 0° 46' (0.77°) | |||||
| Caster Degree minute (Decimal degree) |
LH | Minimum | 4° 15' (4.25°) | 4° 30' (4.50°) | |||
| Nominal | 4° 48' (4.80°) | 5° 3' (5.05°) | |||||
| Maximum | 5° 21' (5.35°) | 5° 36' (5.60°) | |||||
| RH | Minimum | 4° 29' (4.48°) | 4° 44' (4.73°) | ||||
| Nominal | 5° 02' (5.03°) | 5° 17' (5.28°) | |||||
| Maximum | 5° 35' (5.58°) | 5° 50' (5.83°) | |||||
| LH - RH | Minimum | -0° 48' (-0.80°) | -0°48'(-0.80°) | ||||
| Nominal | -0° 14' (-0.23°) | -0° 14' (-0.23°) | |||||
| Maximum | 0° 20' (0.33°) | 0° 20' (0.33°) | |||||
| Kingpin inclination Degree minute (Decimal degree) |
LH | 10° 58' (10.97°) | 11° 13' (11.22°) | ||||
| RH | 11° 12' (11.20°) | 11° 27' (11.45°) | |||||
| Toe-in | Total toe-in Distance (A - B) | Minimum | -1.0 mm (-0.04 in) | -1.0 mm (-0.04 in) | |||
| Nominal | 0.0 mm (0.00 in) | 0.0 mm (0.00 in) | |||||
| Maximum | 1.0 mm (0.04 in) | 1.0 mm (0.04 in) | |||||
| Angle (left or right, each side) Degree minute (Decimal degree) |
Minimum | -0° 2' 42" (-0.05°) | -0° 2' 42" (-0.05°) | ||||
| Nominal | 0° 0' 0" (0.00°) | 0° 0' 0" (0.00°) | |||||
| Maximum | 0° 2' 42" (0.05°) | 0° 2' 42" (0.05°) | |||||
|
|||||||