Reference Value
NOTE:
The following table includes information (items) inapplicable to this vehicle. For information (items) applicable to this vehicle, refer to CONSULT display items.
| Monitor item | Condition | Reference valve in normal operation |
|---|---|---|
| Driver seat belt SW | When seat belt switch is closed | On |
| When seat belt switch is open | Off | |
| Passenger seat belt SW | When seat belt switch is closed | On |
| When seat belt switch is open | Off | |
| SEAT BELT SW LH ERR STAT | When seat belt switch status is normal | NORML |
| When seat belt switch status is malfunctioning | ABNORML | |
| SEAT BELT SW RH ERR STAT | When seat belt switch status is normal | NORML |
| When seat belt switch status is malfunctioning | ABNORML | |
| ODS STATUS | When passenger seat is occupied | On |
| When passenger seat is not occupied | Off | |
| MANUAL CUTOFF SW | When manual cutoff switch is on | On |
| When manual cutoff switch is off | Off | |
| Seat Slide Position (RH) |
NOTE:
|
- |
| SEATBELTSW RH2 |
NOTE:
|
- |
| SEATBELTSW CTR2 |
NOTE:
|
- |
| SEATBELTSW LH2 |
NOTE:
|
- |
| Seat Slide Position (LH) |
NOTE:
|
- |