DTC Index
Self Diagnostic Result
| DTC | Display item | EPS warning lamp | Refer to |
|---|---|---|---|
| C1601-16 | BATTERY VOLT | ON | DTC Description |
| C1601-17 | BATTERY VOLT | ON | DTC Description |
| C1604-96 | TORQUE SENSOR | ON | DTC Description |
| C1606-96 | EPS MOTOR | ON | DTC Description |
| C1608-43 | CONTROL UNIT | ON | DTC Description |
| C1608-44 | CONTROL UNIT | ON | DTC Description |
| C1608-45 | CONTROL UNIT | ON | DTC Description |
| C1608-46 | CONTROL UNIT | ON | DTC Description |
| C1608-49 | CONTROL UNIT | ON | DTC Description |
| C1608-54 | CONTROL UNIT | ON | DTC Description |
| C161A-82 | ABS system | OFF | DTC Description |
| C161A-83 | ABS system | OFF | DTC Description |
| C161A-86 | ABS system | OFF | DTC Description |
| C161B-86 | ABS system | OFF | DTC Description |
| C161B-87 | ABS system | OFF | DTC Description |
| C161C-82 | ST angle sensor system | OFF | DTC Description |
| C161C-83 | ST angle sensor system | OFF | DTC Description |
| C161C-86 | ST angle sensor system | OFF | DTC Description |
| C161C-87 | ST angle sensor system | OFF | DTC Description |
| C161E-86 | ABS system | OFF | DTC Description |
| C1621-86 | BCM system | OFF | DTC Description |
| C1621-87 | BCM system | OFF | DTC Description |
| C1623-87 | ECM system | OFF | DTC Description |
| C1624-00 | Signal connector | OFF | DTC Description |
| C1629-87 | IPDM E/R system | OFF | DTC Description |
| C1630-87 | CAN COMM CIRCUIT | OFF | DTC Description |
Network-DTC
| DTC | Display item | EPS warning lamp | Refer to |
|---|---|---|---|
| U0073-00 | Control module comm bus "A" Off | ON | DTC Description |
| U2140-87 | CAN comm err (ECM) | OFF | DTC Description |
| U2148-87 | CAN comm err (brake control unit) | OFF | DTC Description |
| U214F-87 | CAN comm err (BCM) | OFF | DTC Description |
| U2156-87 | CAN comm err (steering angle sensor) | OFF | DTC Description |
| U215B-87 | CAN comm err (IPDM E/R) | OFF | DTC Description |
NOTE:
If two or more DTCs are detected, refer to DTC Inspection Priority Chart .