2002-2004 Models
SYMPTOM CHART
| DTC (MIL indication(1) ) | Two Drive Cycle Detection | Detection Item | MIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0010 (56) | No | Variable Valve Timing Control (VTC) Oil Control Solenoid Valve Malfunction | ON | ||||||
| P0011 (56) | No | Variable Valve Timing Control (VTC) System Malfunction | ON | ||||||
| P0107 (3) | No | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||
| P0108 (3) | No | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||
| P0112 C10) | No | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||
| P0113 (10) | No | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||
| P0116 (86) | Yes | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/ Performance Problem | ON | ||||||
| P0117 (6) | No | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||
| P0118 (6) | No | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||
| P0122 (7) | No | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||
| P0123 (7) | No | Throttle Position (TP) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||
| P0125 (86)(2) | Yes | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Malfunction/Slow Response | ON | ||||||
| P0128 (87) | Yes | Cooling System Malfunction | ON | ||||||
| P0133 (61)(2) | Yes | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response | ON | ||||||
| P0134 (41)(3) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction | ON | ||||||
| P0135 (41)(2) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction | ON | ||||||
| P0137 (63) | Yes | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary H02S (Sensor 2)) Circuit Low Voltage | ON | ||||||
| P0138 (63) | Yes | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary H02S (Sensor 2)) Circuit High Voltage | ON | ||||||
| P0139 (63) | Yes | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary H02S (Sensor 2)) Slow Response | ON | ||||||
| P0141 (65) | No | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary H02S (Sensor 2)) Heater Circuit Malfunction | ON | ||||||
| P0171 (45) | Yes | Fuel System Too Lean | ON | ||||||
| P0172 (45) | Yes | Fuel System Too Rich | ON | ||||||
| P0300 and some of P0301 (71) P0302 (72) P0303 (73) P0304 (74) | Yes | Random Misfire Detected | ON | ||||||
| P0301 (71) | Yes | No. 1 Cylinder Misfire Detected | ON | ||||||
| P0302 (72) | Yes | No. 2 Cylinder Misfire Detected | ON | ||||||
| P0303 (73) | Yes | No. 3 Cylinder Misfire Detected | ON | ||||||
| P0304 (74) | Yes | No. 4 Cylinder Misfire Detected | ON | ||||||
|
|||||||||
SYMPTOM CHART
| DTC (MIL indication(1) ) | Two Drive Cycle Detection | Detection Item | MIL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0325 (23) | No | Knock Sensor Circuit Malfunction | ON | ||||||||||
| P0335 (4) | No | Crankshaft Position (CKP) Sensor No Signal | ON | ||||||||||
| P0336 (4)(4) | No | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Intermittent Interruption | ON | ||||||||||
| P0339 (4)(5) | No | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Intermittent Interruption | ON | ||||||||||
| P0340 (57) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor A No Signal | ON | ||||||||||
| P0341 (57) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor A and Crankshaft Position (CKP) Sensor Incorrect Phase Detected | ON | ||||||||||
| P0344 (57) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor A Circuit Intermittent Interruption | ON | ||||||||||
| P0365 (8)(5) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor B No Signal | ON | ||||||||||
| P0369 (8)(5) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor B Circuit Intermittent Interruption | ON | ||||||||||
| P0420 (67) | Yes | Catalyst System Efficiency Below Threshold | ON | ||||||||||
| P0451 (91) | Yes | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||||||||
| P0452 (91) | Yes | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||||||
| P0453 (91) | Yes | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||||||
| P0497 (90)(5) | Yes | Evaporative Emission (EVAP) System Low Purge Flow | ON | ||||||||||
| P0500 (17)(2) | No | Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Malfunction | ON | ||||||||||
| P0505 (14)(4) | Yes | Idle Control System Malfunction | ON | ||||||||||
| P0506 (14)(5) | Yes | Idle Control System RPM Lower Than Expected | ON | ||||||||||
| P0507 (14)(5) | Yes | Idle Control System RPM Higher Than Expected | ON | ||||||||||
| P0511 (HP)(5) | No | Idle Air Control (IAC) Valve Circuit Malfunction | ON | ||||||||||
| P0563 (34) | No | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Power Source Circuit Unexpected Voltage | ON | ||||||||||
| P0600 (39) | No | Serial Communication Link Malfunction | OFF | ||||||||||
| P0607 (-)(5) | No | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Internal Circuit Malfunction | ON | ||||||||||
| P0661 (107)(3) | No | Intake Manifold Tuning (IMT) (Intake Manifold Runner Control (IMRC)) Valve Position Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||||||
| P0662 (107)(3) | No | Intake Manifold Tuning (IMT) (Intake Manifold Runner Control (IMRC)) Valve Position Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||||||
|
|||||||||||||
DATA DESCRIPTION CHART
| DTC (MIL indication(1) ) | Two Drive Cycle Detection | Detection Item | MIL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0700 (70)(3) , (2) | No | Automatic Transaxle (A/T) Control System Malfunction | ON/ OFF | ||||||||||||||
| P1077 (106)(4) | No | Intake Manifold Tuning (IMT) (Intake Manifold Runner Control (IMRC)) System Malfunction (Low RPM) Stuck Short | ON | ||||||||||||||
| P1078 (106)(4) | No | Intake Manifold Tuning (IMT) (Intake Manifold Runner Control (IMRC)) System Malfunction (High RPM) Stuck Long | ON | ||||||||||||||
| P1106 (13)(6) | Yes | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||||||||||||
| P1107 (13)(6) | No | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||||||||||
| P1108 (13)(7) | No | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||||||||||
| P1121 (7) | Yes | Throttle Position (TP) Sensor Signal Lower Than Expected | ON | ||||||||||||||
| P1122 (7) | Yes | Throttle Position (TP) Sensor Signal Higher Than Expected | ON | ||||||||||||||
| P1128 (5) | Yes | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Lower Than Expected | ON | ||||||||||||||
| P1129 (5) | Yes | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Higher Than Expected | ON | ||||||||||||||
| P1157 (48)(7) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS Circuit High Voltage | ON | ||||||||||||||
| P1162 (48)(7) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit Malfunction | ON | ||||||||||||||
| P1163 (61)(6) | Yes | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response | ON | ||||||||||||||
| P1164 (61)(6) | Yes | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||||||||||||
| P1166 (41)(6) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction | ON | ||||||||||||||
| P1167 (41)(5) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction | ON | ||||||||||||||
| P1259 (22)(6) | No | VTEC System Malfunction | ON | ||||||||||||||
| P1297 (20) | No | Electrical Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage | OFF | ||||||||||||||
| P1298 (20) | No | Electrical Load Detector (ELD) Circuit High Voltage | OFF | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
DATA DESCRIPTION CHART
| DTC (MIL indication(1) ) | Two Drive Cycle Detection | Detection Item | MIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1361 (8)(2) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor B Circuit Intermittent Interruption | ON | ||||||
| P1362 (8)(2) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor B No Signal | ON | ||||||
| P1456 (90) | Yes | Evaporative Emission (EVAP) Control System Leakage (Fuel Tank System) | ON | ||||||
| P1457 (90) | Yes | Evaporative Emission (EVAP) Control System Leakage (EVAP Canister System) | ON | ||||||
| P1519 (14)(2) | No | Idle Air Control (IAC) Valve Circuit Malfunction | ON | ||||||
| P1607 (-)(2) | No | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Internal Circuit Malfunction | ON | ||||||
| P2227 (13)(3) | Yes | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||||
| P2228 (13)(3) | No | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||
| P2229 (13)(3) | No | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||
| P2238 (48)(3) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS+ Circuit Low Voltage | ON | ||||||
| P2252 (48)(3) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS- Circuit Low Voltage | ON | ||||||
| P2279 (109)(3) | Yes | Intake Air System Leak Detected | ON | ||||||
| P2646 (22)(3) | No | Rocker Arm Oil Pressure Switch (VTEC Oil Pressure Switch) Circuit Low Voltage | ON | ||||||
| P2647 (22)(3) | No | Rocker Arm Oil Pressure Switch (VTEC Oil Pressure Switch) Circuit High Voltage | ON | ||||||
| P2A00 (61)(3) | Yes | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||||
|
|||||||||