2005-2006 Models
DATA DESCRIPTION CHART
| DTC (MIL indication(2) ) | Two Drive Cycle Detection | Detection Item | MIL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0010 (56) | No | Variable Valve Timing Control (VTC) Oil Control Solenoid Valve Malfunction | ON | ||||
| P0011 (56) | Yes | Variable Valve Timing Control (VTC) System Malfunction | ON | ||||
| P0107 (3) | No | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P0108 (3) | No | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||
| P0111 (10) | Yes | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||
| P0112 (10) | No | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P0113 (10) | No | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||
| P0116 (86) | Yes | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/ Performance Problem | ON | ||||
| P0117 (6) | No | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P0118 (6) | No | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||
| P0122 (7) | No | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P0123 (7) | No | Throttle Position (TP) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||
| P0125 (86) | Yes | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Malfunction/Slow Response | ON | ||||
| P0128 (87) | Yes | Cooling System Malfunction | ON | ||||
| P0133 (61) | Yes | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response | ON | ||||
| P0134 (41) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction | ON | ||||
| P0135 (41) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction | ON | ||||
| P0137 (63) | No | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary H02S (Sensor 2)) Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P0138 (63) | No | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary H02S (Sensor 2)) Circuit High Voltage | ON | ||||
| P0139 (63) | Yes | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary H02S (Sensor 2)) Slow Response | ON | ||||
| P0141 (65) | No | Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S (Sensor 2)) Heater Circuit Malfunction | ON | ||||
| P0171 (45) | Yes | Fuel System Too Lean | ON | ||||
| P0172 (45) | Yes | Fuel System Too Rich | ON | ||||
| P0300 and some of P0301 P0302 P0303 P0304 | Yes | Random Misfire Detected | ON | ||||
| P0301 (71) | Yes | No. 1 Cylinder Misfire Detected | ON | ||||
| P0302 (72) | Yes | No. 2 Cylinder Misfire Detected | ON | ||||
| P0303 (73) | Yes | No. 3 Cylinder Misfire Detected | ON | ||||
| P0304 (74) | Yes | No. 4 Cylinder Misfire Detected | ON | ||||
| P0325 (23) | No | Knock Sensor Circuit Malfunction | ON | ||||
| P0335 (4) | No | Crankshaft Position (CKP) Sensor No Signal | ON | ||||
| P0339 (4) | No | Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Intermittent Interruption | ON | ||||
| P0340 (57) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor A No Signal | ON | ||||
| P0341 (57) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor A and Crankshaft Position (CKP) Sensor Incorrect Phase Detected | ON | ||||
| P0344 (57) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor A Circuit Intermittent Interruption | ON | ||||
| P0365 (8) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor B No Signal | ON | ||||
| P0369 (8) | No | Camshaft Position (CMP) Sensor B Circuit Intermittent Interruption | ON | ||||
| P0420 (67) | Yes | Catalyst System Efficiency Below Threshold | ON | ||||
| P0442 (90) | Yes | Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected | ON | ||||
| P0443 (92) | No | Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Valve Circuit Malfunction | ON | ||||
|
NOTE:
|
|||||||
DATA DESCRIPTION CHART
| DTC (MIL indication(3) ) | Two Drive Cycle Detection | Detection Item | MIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0451 (91) | Yes | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||||||||||
| P0452 (91) | No | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||||||||
| P0453 (91) | No | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||||||||
| P0456 (90) | Yes | Evaporative Emission (EVAP) System Very Small Leak Detected | ON | ||||||||||||
| P0457 (90) | Yes | Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected/Fuel Fill Cap Loose or Missing | ON | ||||||||||||
| P0496 (92) | Yes | Evaporative Emission (EVAP) System High Purge Flow | ON | ||||||||||||
| P0497 (90) | Yes | Evaporative Emission (EVAP) System Low Purge Flow | ON | ||||||||||||
| P0498 (117) | No | Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Circuit Low Voltage | ON | ||||||||||||
| P0499 (117) | No | Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Circuit High Voltage | ON | ||||||||||||
| P0506 (14) | Yes | Idle Control System RPM Lower Than Expected | ON | ||||||||||||
| P0507 (14) | Yes | Idle Control System RPM Higher Than Expected | ON | ||||||||||||
| P0511 (14) | No | Idle Air Control (IAC) Valve Circuit Malfunction | ON | ||||||||||||
| P0562 (34) | No | Charging System Low Voltage | OFF | ||||||||||||
| P0563 (34) | No | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Power Source Circuit Unexpected Voltage | OFF | ||||||||||||
| P0600 (39) | No | Serial Communication Link Malfunction | OFF | ||||||||||||
| P0602 (196) | No | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Programming Error | OFF | ||||||||||||
| P0603 (131) | No | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Internal Circuit Malfunction (Keep Alive Memory (KAM) Error) | ON | ||||||||||||
| P0606 (0) | No | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Processor Malfunction | ON | ||||||||||||
| P0630 (139) | No | VIN Not Programmed or Mismatch | ON | ||||||||||||
| P0661 (107)(6) | No | Intake Manifold Tuning (IMT) (Intake Manifold Runner Control (IMRC)) Valve Position Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||||||||||
| P0662 (107)(6) | No | Intake Manifold Tuning (IMT) (Intake Manifold Runner Control (IMRC)) Valve Position Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||||||||||
| P0685 (135) | Yes | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Power Control Circuit/Internal Circuit Malfunction | ON | ||||||||||||
| P0700 (70)(1) , (4) | No | Automatic Transaxle (A/T) Control System Malfunction | ON/ OFF | ||||||||||||
| P0720 (122)(5) | No | Output Shaft (Countershaft) Speed Sensor Circuit Malfunction | ON | ||||||||||||
| P1009 (56) | No | Variable Valve Timing Control (VTC) Advance Malfunction | ON | ||||||||||||
| P1077 (106)(6) | Yes | Intake Manifold Tuning (IMT) (Intake Manifold Runner Control (IMRC)) System Malfunction (Low RPM) Stuck Short | ON | ||||||||||||
| P1078 (106)(6) | Yes | Intake Manifold Tuning (IMT) (Intake Manifold Runner Control (IMRC)) System Malfunction (High RPM) Stuck Long | ON | ||||||||||||
| P1109 (13) | No | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Out of Range High | ON | ||||||||||||
| P1116 (86) | Yes | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/ Performance Problem | ON | ||||||||||||
| P1121 (7) | Yes | Throttle Position (TP) Sensor Signal Lower Than Expected | ON | ||||||||||||
| P1122 (7) | Yes | Throttle Position (TP) Sensor Signal Higher Than Expected | ON | ||||||||||||
| P1128 (5) | Yes | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Lower Than Expected | ON | ||||||||||||
| P1129 (5) | Yes | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Higher Than Expected | ON | ||||||||||||
| P1157 (48) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS Circuit High Voltage | ON | ||||||||||||
| P1172 (61) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit Out of Range High | ON | ||||||||||||
|
NOTE:
|
|||||||||||||||
DATA DESCRIPTION CHART
| DTC (MIL indication(2) ) | Two Drive Cycle Detection | Detection Item | MIL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1297 (20) | No | Electrical Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage | OFF | ||||
| P1298 (20) | No | Electrical Load Detector (ELD) Circuit High Voltage | OFF | ||||
| P1454 (91) | Yes | Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||
| P1549 (34) | No | Charging System High Voltage | OFF | ||||
| P16BB (116) | No | Alternator B Terminal Circuit Low Voltage | OFF | ||||
| P16BC (116) | No | Alternator FR Terminal Circuit/IGP Circuit Low Voltage | OFF | ||||
| P2195 (48) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Signal Stuck Lean | ON | ||||
| P2227 (13) | Yes | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||
| P2228 (13) | No | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P2229 (13) | No | Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage | ON | ||||
| P2238 (48) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS+ Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P2252 (48) | No | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS- Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P2270 (63) | Yes | Secondary Heated Oxygen Sensor [Secondary HO2S (Sensor 2 )] Circuit Signal Stuck Lean | ON | ||||
| P2271 (63) | Yes | Secondary Heated Oxygen Sensor [Secondary H02S (Sensor 2 )] Circuit Signal Stuck Rich | ON | ||||
| P2279 (109) | Yes | Intake Air System Leak Detected | ON | ||||
| P2422 (117) | Yes | Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Stuck Closed Malfunction | ON | ||||
| P2610 (132) | No | Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Ignition Off Internal Timer Malfunction | ON | ||||
| P2646 (22) | No | Rocker Arm Oil Pressure Switch (VTEC Oil Pressure Switch) Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P2647 (22) | No | Rocker Arm Oil Pressure Switch (VTEC Oil Pressure Switch) Circuit High Voltage | ON | ||||
| P2648 (21) | No | Rocker Arm Oil Control Solenoid (VTEC Solenoid Valve) Circuit Low Voltage | ON | ||||
| P2649 (21) | No | Rocker Arm Oil Control Solenoid (VTEC Solenoid Valve) Circuit High Voltage | ON | ||||
| P2A00 (61) | Yes | Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit Range/Performance Problem | ON | ||||
|
NOTE:
|
|||||||