DTC P0977: Open in Shift Solenoid Valve B Circuit: Notes
HYDRAULIC PRESSURE SUPPLY TO CLUTCH BY SHIFT SOLENOID VALVE OUTPUT (D POSITION)
| Gear position | Shift solenoid valve | Clutch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
| Neutral-1st | ON | OFF | CPCD | - | - | - | - | - |
| 1st | ON | ON | LINE | CPCA | CPCB | CPCC | - | - |
| 1st-2nd | ON | ON | LINE | CPCA | CPCB | CPCC | - | - |
| 2nd | ON | ON | LINE | CPCA | CPCB | CPCC | - | - |
| 2nd-3rd | ON | ON | LINE | CPCA | CPCB | CPCC | - | - |
| 3rd | OFF | ON | LINE | - | CPCB | CPCC | CPCA | - |
| 3rd-4th | OFF | ON | LINE | - | CPCB | CPCC | CPCA | - |
| 4th | OFF | OFF/(ON) | LINE | - | (CPCB) | CPCC | CPCA | CPCB |
| 4th-5th | OFF | OFF | LINE | - | - | CPCC | CPCA | CPCB |
| 5th | OFF | OFF/(ON) | LINE | - | (CPCB) | CPCC | CPCA | CPCB |
| 5th-6th | OFF | OFF | LINE | - | - | CPCC | CPCA | CPCB |
| 6th | OFF | OFF | LINE | - | - | CPCC | CPCA | CPCB |
| LINE: Line pressure CPCA: A/T clutch pressure control solenoid valve A pressure CPCB: A/T clutch pressure control solenoid valve B pressure CPCC: A/T clutch pressure control solenoid valve C pressure CPCD: A/T clutch pressure control solenoid valve D pressure |
||||||||