Emission Control Application: BUICK
EMISSION CONTROL SYSTEMS
| Engine | Emission Control Systems & Devices | Remarks |
|---|---|---|
| 1.8L (112") 4-Cyl. Carb. | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, PCV, TAC, TP-CV, TBVV, AMgV, VSens, DCLV, TVS, CP-SOL, OXS | |
| 1.8L(112") 4-Cyl. E.F.I. | CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, PCV, TAC, MAP, OXS | |
| 2.0L (122") 4-Cyl. | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, PCV, TAC, TVS, DCLV, VL-DV, CP-SOL, TP-CV, TBVV, VSens, AMgV, OXS | |
| 2.5L (151") 4-Cyl. | CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, PCV, MAP, TAC, CPV, OXS | |
| 2.8L (173") V6 | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, EGR-SOL(1), EGR-TVS, PCV, TAC, CP-SOL, DCLV, AMgV, SVB-TVS, TBVV, TP-CV, OXS | (1) - Some Applications |
| 3.01 (181") V6 | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, TVS, EFE, PCV, TAC, OXS | |
| 3.8L (231") V6 | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, PCV, TAC, EFE, OXS | |
| 4.1L (252") V6 | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, PCV, TAC, EFE, OXS | |
| 4.3L (262") V6 Diesel | EGR, VRV, VP | |
| 5.0L (307") V8 | AIR, CAT, CCC, EEC, EGR, EGR-BPV, TAC, EFE-TVS, VL-DV, ASV, APCV, CanCV, CP-TVS, OXS | |
| 5.7L (350") V8 Diesel | EGR, EGR-VS, VRV, VP | |
| AIR
- Air Injection Reactor AMgV - Air Management Valve APCV - Air Pump Control Valve ASV - Air Switching Valve BPV - Back Pressure Valve CanCV - Canister Control Valve CAT - Catalytic Converter CCC - Computer Command Control CP - Canister Purge CPV - Canister Purge Valve CV - Control Valve DCLV - Deceleration Valve EEC - Evaporative Emission Control EFE - Early Fuel Evaporation EGR - Exhaust Gas Recirculation MAP - Manifold Pressure Sensor OXS - Oxygen Sensor PCV - Positive Crankcase Ventilation SOL - Solenoid SVB - Secondary Vacuum Break TAC - Thermostatic Air Cleaner TBVV - Thermal Bowl Vent Valve TP-CV - Tank Pressure Control Valve TVS - Thermal Vacuum Switch VL-DV - Vacuum Delay Valve VP - Vacuum Pump VRV - Vacuum Regulator Valve VS - Vacuum Switch VSens - Vacuum Sensor |
||