Power Tilt/Telescoping Steering Column Diagnostic System Check
- Connect scan tool to Data Link Connector (DLC). See Figure . If scan tool powers up, go to next step. If scan tool does not power up, go to SCAN TOOL DOES NOT POWER UP under SELF-DIAGNOSTIC SYSTEM in BODY CONTROL MODULES - DEVILLE article.
- Turn ignition on. Attempt to establish communication with Steering Column Tilt/Telescoping Control Module (SCCM). If scan tool does not communicate with SCCM, go to next step. If scan tool communicates with SCCM, go to step 4 .
- Operate tilt/telescoping steering column switch in all directions. If steering column moves, go to SCAN TOOL DOES NOT COMMUNICATE WITH CLASS 2 DEVICE under SELF-DIAGNOSTIC SYSTEM in BODY CONTROL MODULES - DEVILLE article. If steering column does not move, go to STEERING COLUMN TILT/TELESCOPING INOPERATIVE under SYSTEM TESTS.
- Using scan tool, select DISPLAY DTCs function for SCCM. If any DTCs are set, go to next step. If no DTCs are set, attempt to diagnose by symptom. See SYSTEM TESTS .
- If scan tool does not display any DTCs that begin with "U", go to next step. If scan tool displays any DTCs that begin with "U", go to SCAN TOOL DOES NOT COMMUNICATE WITH CLASS 2 DEVICE under SELF-DIAGNOSTIC SYSTEM in BODY CONTROL MODULES - DEVILLE article.
- If scan tool displays DTC B1007 or B1009, go to DIAGNOSTIC TESTS in BODY CONTROL MODULES - DEVILLE article. If scan tool does not display DTC B1007 or B1009, go to next step.
- If scan tool displays DTC B1327 or B1328, go to DIAGNOSTIC TESTS in BODY CONTROL MODULES - DEVILLE article. If scan tool does not display DTC B1327 or B1328, go to STEERING COLUMN TILT/TELESCOPING CONTROL MODULE DIAGNOSTIC TROUBLE CODES table.
MEMORY SEAT MODULE DIAGNOSTIC TROUBLE CODES
| DTC (1) | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1007 | (2) EEPROM Write Error | ||||||||
| B1009 | (2) EEPROM Checksum Error | ||||||||
| B1327 | (2) Device Power Circuit Low | ||||||||
| B1328 | (2) Device Power Circuit High | ||||||||
| B1735 | Driver Seat Front Up Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1740 | Driver Seat Front Down Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1745 | Driver Seat Rear Up Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1750 | Driver Seat Rear Down Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1755 | Driver Seat Assembly Forward Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1760 | Driver Seat Assembly Rearward Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1815 | Driver Recline Forward Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1820 | Driver Recline Rearward Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1825 | Driver Recline Sensor Circuit Malfunction | ||||||||
| B1830 | Driver Lumbar Forward Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1835 | Driver Lumbar Rearward Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1840 | (3) Driver Lumbar Up Switch Circuit Malfunction (Without AM3) | ||||||||
| B1840 | (3) Driver Lumbar Up Switch Circuit Malfunction (With AM3) | ||||||||
| B1845 | (3) Driver Lumbar Down Switch Circuit Malfunction (Without AM3) | ||||||||
| B1845 | (3) Driver Lumbar Down Switch Circuit Malfunction (With AM3) | ||||||||
| B1850 | Driver Lumbar Horizontal Sensor Circuit Malfunction | ||||||||
| B1860 | (3) Driver Lumbar Vertical Sensor Circuit Malfunction (Without AM3) | ||||||||
| B1860 | (3) Driver Lumbar Vertical Sensor Circuit Malfunction (With AM3) | ||||||||
| B1870 | Driver Belt Tower Up Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1875 | Driver Belt Tower Down Switch Circuit Malfunction | ||||||||
| B1900 | Driver Belt Tower Sensor Circuit Malfunction | ||||||||
| B2355 | Driver Front Vertical Sensor Circuit Malfunction | ||||||||
| B2365 | Driver Rear Vertical Sensor Circuit Malfunction | ||||||||
| B2375 | Driver Seat Assembly Horizontal Sensor Circuit Malfunction | ||||||||
| B2757 | Driver Memory 1 Select Switch Circuit Low | ||||||||
| B2762 | Driver Memory 2 Select Switch Circuit Low | ||||||||
| B2767 | Memory Set Switch Failed Low | ||||||||
| B2772 | Driver Memory Exit Switch Circuit Low | ||||||||
| B3793 | Memory Seat Module Over Current | ||||||||
| U1000 | (4) Loss Of PCM Class 2 Serial Data Communication | ||||||||
| U1305 | (4) Class 2 Short To Battery/Ground | ||||||||
|
|||||||||
DOOR MODULE DIAGNOSTIC TROUBLE CODES
| DTC | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1004 | (1) Keep Alive Memory (KAM) | ||||||
| B1007 | (1) EEPROM Write Error | ||||||
| B1009 | (1) EEPROM Checksum Error | ||||||
| B1327 | (1) Device Power Circuit Low | ||||||
| B1328 | (1) Device Power Circuit High | ||||||
| B1586 | (2) Mirror Horizontal Position Sensor Out Of Range/Open | ||||||
| B1591 | (2) Mirror Vertical Position Sensor Out Of Range/Open | ||||||
| B1697 | (2) Mirror Switch Input Shorted To Ground | ||||||
| B1702 | (2) Mirror Switch Input Shorted To Ground | ||||||
| B1707 | (2) Mirror Switch Input Shorted To Ground | ||||||
| B1712 | (2) Mirror Switch Input Shorted To Ground | ||||||
| B1717 | (2) Mirror Power Fold Control Switch Shorted To Ground | ||||||
| U1000 | (3) Loss Of PCM Class 2 Serial Data Communication | ||||||
| U1300 | (3) Class 2 Short To Ground | ||||||
| U1301 | (3) Class 2 Short To Battery | ||||||
|
|||||||
STEERING COLUMN TILT/TELESCOPING CONTROL MODULE DIAGNOSTIC TROUBLE CODES
| DTC (1) | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1007 | (2) EEPROM Write Error | ||||||
| B1009 | (2) EEPROM Checksum Error | ||||||
| B1327 | (2) Device Power Circuit Low | ||||||
| B1328 | (2) Device Power Circuit High | ||||||
| B1396 | Device Voltage Reference Output 1 Circuit Range Performance | ||||||
| B2853 | Telescope Forward Switch Circuit Malfunction | ||||||
| B2858 | Telescope Rearward Switch Circuit Malfunction | ||||||
| B2860 | Telescope Position Sensor Range | ||||||
| B2862 | Telescope Position Sensor Low | ||||||
| B2873 | Tilt Up Switch Circuit Malfunction | ||||||
| B2878 | Tilt Down Switch Circuit Malfunction | ||||||
| B2880 | Tilt Position Sensor Range | ||||||
| B2882 | Tilt Position Sensor Low | ||||||
| B2891 | Tilt/Telescope Motor Over Current | ||||||
| B2904 | Tilt/Telescope 4-Way Position Switch Circuit Malfunction | ||||||
| U1000 | (3) Loss Of Communications | ||||||
| U1016 | (3) Loss Of Communications With PCM | ||||||
| U1064 | (3) Loss Of Communications With DIM | ||||||
| U1064 | (3) Loss Of Communications With DDSA | ||||||
| U1305 | (3) Class 2 Short To Battery/Ground | ||||||
|
|||||||