Scan Tool Data List
WARNING: This page is about a different car, the 2004 Cadillac CTS. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Amp Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 13.9 Volts |
Dash Integration Module Scan Tool Data List (DIM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running/Accessories Off | |||
| Battery Current | RVC Data | amps | 35 amps |
| Battery Voltage Sense | RVC Data | Volts | 13.9 Volts |
| Battery Temperature | RVC Data | °C | 65°C |
| GEN L-Terminal Signal Command | RVC Data | % | 72% |
| Load Shed | RVC Data | Yes/No | No |
| Running State of Charge | RVC Data | % | 90% |
| Start Up State of Charge | RVC Data | % | 80% |
Digital Radio Receiver Scan Tool Data List (DRR)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 13.9 Volts |
Door Modules Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 13.9 Volts |
Instrument Panel Module Scan Tool Data List (IPC)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 13.9 Volts |
Memory Seat Module Scan Tool Data List (MSM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 13.9 Volts |
Rear Integration Module Scan Tool Data List (RIM)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 13.9 Volts |
TV Antenna Module Scan Tool Data List
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 13.9 Volts |
Vehicle Theft Deterrent Scan Tool Data List (VTD)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | 13.9 Volts |
| Starter Disabled | Data | Yes/No | No |
Engine Control Module Scan Tool Data List (ECM) LP1
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Key ON, Engine OFF/Transmission in Park or Neutral/Clutch Depressed | |||
| Battery Voltage | Engine Data 1, 2, 3 | Volts | 12.6 Volts |
| Clutch Start Switch | Engine Data 3 | On/Off | On |
| Crank Request | Engine Data 3 | Yes/No | No |
| Fast Idle for Generator | Engine Data 2 | On/Off | Off |
| GEN L - Terminal Signal Command | Engine Data 2 | On/Off | On |
| Gen F - Terminal Signal | Engine Data 2 | 0 - 100% | 74% |
| Ignition 1 | Engine Data 1, 2, 3 | Volts | 12.6 Volts |
| PNP Switch | Engine Data 2 | P-N/R-D-L | P-N |
| Starter Relay Command | Engine Data 3 | On/Off | Off |
Engine Control Module (ECM) LY7
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Key ON, Engine OFF/Transmission in Park or Neutral/Clutch Depressed | |||
| Battery Voltage | Electrical Theft Data | Volts | 12.6 Volts |
| Crank Request Signal | Electrical Theft Data | Yes/No | No |
| Fast Idle for Generator | Electrical Theft Data | On/Off | Off |
| GEN L - Terminal Signal Command | Electrical Theft Data | On/Off | On |
| Gen F - Terminal Signal | Electrical Theft Data | 0 - 100% | 74% |
| Ignition 1 | Electrical Theft Data | Volts | 12.6 Volts |
| PNP Switch | Electrical Theft Data | P-N/R-D-L | P-N |
| Starter Relay Circuit Status | Electrical Theft Data | OK/Fault | OK |
| Starter Relay Command | Electrical Theft Data | On/Off | Off |
Engine Control Module Scan Tool Data List (ECM) LS2
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Key ON, Engine OFF/Transmission in Park or Neutral/Clutch Depressed | |||
| Battery Voltage | Engine Data 1, 2, 3 | Volts | 12.6 Volts |
| Clutch Start Switch | Engine Data 2 | On/Off | On |
| Crank Request Signal | Engine Data 2 | Yes/No | No |
| GEN L - Terminal Signal Command | Engine Data 2 | On/Off | On |
| GEN F - Terminal Signal | Engine Data 2 | 0 - 100% | 74% |
| Ignition 1 | Engine Data 1, 2, 3 | Volts | 12.6 Volts |
| PNP Switch | Engine Data 2 | P-N/R-D-L | P-N |
| Starter Relay Circuit Status | Engine Data 3 | OK/Fault | OK |
| Starter Relay Command | Engine Data 2 | On/Off | Off |
Vehicle Theft Deterrent Scan Tool Data List (VTD)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Engine Running | |||
| Battery Charger | Data | On/Off | Off |
| Battery State | Data | Low Voltage/Normal/High Voltage | Normal |
| Battery Voltage | Data | Volts | 13.9 Volts |
| Start Disabled | Data | Yes/No | No |