Scan Tool Data List
Amplifier (Bose)
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| End Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Base Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Software Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Year Module Built | Module Information | Numeric | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information | Numeric | Varies |
| Component Serial No. 13-16 | Module Information | Numeric | Varies |
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Calculated System Temperature | Data | Celsius | 30 |
Cellular Communication
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON with Engine OFF | |||
| 8-Digit GM Part Number | Module 2 | 8 Digits | 93807890 |
| Component Serial Number 13-16 | Module 1 | 4 Digits | 0007 |
| Date | GPS Data | Date | DD/MM/YY |
| Electronic Serial Number | Module 2 | 11 Digits | 16832516749 |
| GPS Signal | GPS Data | Yes/No | Yes |
| Julian Date of Build | Module 1 | 3 Digits | 067 |
| Module ID | Module 2 | Alpha-numeric | Generation 6 |
| Signal Strength | Signal Strength | 0-100 | 68 |
| Signal Type | Signal Strength | Analog/Digital | Digital |
| Software ID | Module 1 | 3 Digits | 146 |
| Time | GPS Data | Time | HH:MM:SS |
| Transceiver ID | Signal Strength | 2-5 Digits | Varies |
| VCI Module Station ID | Module 2 | 10 Digits | 0002086783 |
| Year Module Built | Module 1 | 4 Digits | 2001 |
Digital Radio Receiver
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| Battery Voltage | Data | Volts | Varies |
| Ignition Counter | Data | Numeric | Varies |
| Power Mode | Data | Alphanumeric | Run |
Rear HVAC/RSA
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| Battery Voltage Signal | Data | Volts | Varies |
| Rear Audio Seek Down Sw | Data | Numeric | Varies |
| Rear Audio Seek Up Swit | Data | Numeric | Varies |
| Source Button | Data | Numeric | Audio Source |
Radio
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON | |||
| End Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Base Model Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Julian Date of Build | Module Information | Numeric | Varies |
| Software Part Number | Module Information | Numeric | Varies |
| Year Module Built | Module Information | Numeric | Varies |
| Component Serial No. 13-16 | Module Information | Numeric | Varies |
| CD S.W. Level | CD/DVD/Map Information | - | - |
| CD H.W. Level | CD/DVD/Map Information | - | - |
| DVD H/W Part Number | CD/DVD/Map Information | Numeric | - |
| DVD S/W Part Number | CD/DVD/Map Information | Numeric | - |
| Navigation Software Version | CD/DVD/Map Information | - | - |
| Navigation Hardware Level | CD/DVD/Map Information | - | - |
| Antenna Module | Data | Enabled/Disabled | Enabled |
| Auxiliary Video Input | Data | Present/ Not Present | Varies |
| Battery Voltage Signal | Data | Numeric | Varies |
| DRR | Data | Present/Not Present | Varies |
| Ign. Cycles Since Last | Data | Numeric | Varies |
| Phone Signal | Data | Present/Not Present | Varies |
| Power Mode | Data | Off/Accessory/Run/Crank Request | Run |
| Power Mode Config. | Data | Bench/Normal Mode | Normal |
| Signal Strength | Data | Numeric | 19 |
| Theft Armed | Data | No VIN/Learned VIN | Learned VIN |
| Theft Lock Status | Data | Active/Inactive | Inactive |
| Video Display | Data | Present/ Not Present | Varies |