Fastener Tightening Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2009 Saturn Vue. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Electronic Power Steering Motor Control Module Bolt, NJ1 or HP7 | 11.5 N.m | 102 lb in |
| Front Engine Lift Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Power Steering Assist Motor Bolt, NJ1 or HP7 | 18 N.m | 13 lb ft |
| Power Steering Cooler Pipe Fitting | 25 N.m | 18 lb ft |
| Power Steering Fluid Reservoir Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Stud | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Clip Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Fitting | 25 N.m | 18 lb ft |
| Power Steering Gear Pipe Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Pump Bolt, LE5 | 22 N.m | 16 lb ft |
| Power Steering Pump Bolt, LY7 | 50 N.m | 37 lb ft |
| Power Steering Pump Bolt, LZ4 | 25 N.m | 18 lb ft |
| Rear Transmission Mount Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Rear Transmission Mount Through Bolt | 110 N.m | 81 lb ft |
| Remote Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Steering Gear Bolt | 110 N.m | 81 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod Housing | 78 N.m | 58 lb ft |
| Steering Linkage Inner Tie Rod Nut | 60 N.m | 44 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
25 N.m | 18 lb ft |
|
90° | |
| Steering Shaft Coupling Bolt at the steering gear | ||
|
34 N.m | 25 lb ft |
|
33 N.m | 24 lb ft |