Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module (SDM) (ASF, except HP2)
Fig 1: Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module (SDM) (ASF, except HP2) Connector End View
Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module (SDM) (ASF, except HP2))
| Pin | Wire Color | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 BK/WH | 2751 | Low Reference |
| 2 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data |
| 3 | - | - | Not Available |
| 4 | 0.5 PK | 3022 | Steering Wheel Module - Stage 2 - Low Control |
| 5 | 0.5 WH | 3023 | Steering Wheel Module - Stage 2 - High Control |
| 6 | 0.5 GY | 3027 | I/P Module - Stage 2 - High Control |
| 7 | 0.5 PU | 3026 | I/P Module - Stage 2 - Low Control |
| 8 | 0.5 BN | 3020 | Steering Wheel Module - Stage 1 - Low Control |
| 9 | 0.5 TN | 3021 | Steering Wheel Module - Stage 1 - High Control |
| 10 | 0.5 YE | 3025 | I/P Module - Stage 1 - High Control |
| 11 | 0.5 OG | 3024 | I/P Module - Stage 1 - Low Control |
| 12 | 0.5 PK | 5020 | Roof Rail Module - Left - Low Control |
| 13 | 0.5 PU/WH | 5019 | Roof Rail Module - Left - High Control |
| 14 | 0.5 YE/BK | 5021 | Roof Rail Module - Right - High Control |
| 15 | 0.5 WH/BK | 5022 | Roof Rail Module - Right - Low Control |
| 16 | 0.5 OG/BK | 2119 | Seat Belt Pretensioner - Left - Low Control |
| 17 | 0.5 TN/WH | 2118 | Seat Belt Pretensioner - Left - High Control |
| 18 | 0.5 L-GN | 2116 | Seat Belt Pretensioner - Right - High Control |
| 19 | 0.5 OG | 2117 | Seat Belt Pretensioner - Right - Low Control |
| 20 | 0.5 TN | 7014 | Left Rear Head Curtain Module Low Control (E52) |
| 21 | 0.5 YE | 7013 | Left Rear Head Curtain Module High Control (E52) |
| 22 | 0.5 L-BU | 7015 | Right Rear Head Curtain Module High Control (E52) |
| 23 | 0.5 TN/BK | 7016 | Right Rear Head Curtain Module Low Control (E52) |
| 24-27 | - | - | Not Available |
| 28 | 0.35 PK | 5057 | Low Reference |
| 29 | 0.35 L-GN | 5055 | Seat Position Sensor - Left - Signal |
| 30 | 0.35 L-BU | 5056 | Seat Position Sensor - Right - Signal |
| 31 | 0.5 RD/WH | 4440 | Battery Positive Voltage |
| 32 | 0.35 PK | 1139 | Ignition Voltage |
| 33-35 | - | - | Not Available |
| 36 | 0.5 YE | 354 | Discriminating Sensor - Signal |
| 37 | 0.5 D-GN | 1409 | Discriminating Sensor - Right - Signal |
| 38 | 0.5 TN/OG | 5045 | Low Reference |
| 39 | 0.5 GY | 5600 | Low Reference |
| 40 | 0.5 PU/WH | 6628 | Low Reference |
| 41 | 0.5 WH/BK | 6629 | Low Reference |
| 42 | 0.5 WH | 2132 | Side Impact Sensing Module - Left - Signal |
| 43 | 0.5 D-GN | 2134 | Side Impact Sensing Module - Right - Signal |
| 44 | 0.5 L-BU | 6622 | Left Rear Side Impact Sensing Module Signal |
| 45 | 0.5 L-BU/WH | 6626 | Right Rear Side Impact Sensing Module Signal |
| 46 | 0.5 L-GN/BK | 6623 | Low Reference |
| 47 | 0.5 PK/BK | 6627 | Low Reference |
| 48-57 | - | - | Not Available |
| 58 | 0.5 YE/BK | 5229 | Roll Over Sensor High Signal |
| 59 | 0.35 TN/WH | 238 | Seat Belt Switch - Left |
| 60 | 0.35 OG | 1362 | Seat Belt Switch - Right - Signal |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|