Scan Tool Data List
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 8 other vehicles, including the 2007 GMC Yukon XL, 2007 GMC Yukon, 2007 Chevrolet Tahoe, 2007 Chevrolet Suburban, and 2007 Chevrolet Avalanche. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
DDM
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF. | |||
| Door Ajar Switch | Data | Door Closed/Door Ajar | Door Closed |
| Door Cylinder Switch | Data | Idle/Unlock/Lock/Invalid | Idle |
| Driver Door Handle | Data | Active/Inactive | Inactive |
IPM
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF. | |||
| Remote Start Attempts | Remote Start | Counts | Varies |
| Remote Start Equipped | Remote Start | Enabled/Disabled | Enabled |
| Remote Starts Remaining | Remote Start | Counts | Varies |
| Remote Start Request | Remote Start | Yes/No | No |
LRDM
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF. | |||
| Door Ajar Switch | Data | Door Closed/Door Ajar | Door Closed |
PDM
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF. | |||
| Door Ajar Switch | Data | Door Closed/Door Ajar | Door Closed |
| Passenger Door Handle | Data | Active/Inactive | Inactive |
RCDLR
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF. | |||
| Active Antenna Authenticated | Antenna Data | Yes/No | Yes |
| Active Antenna - Fob 1 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Active Antenna - Fob 2 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Active Antenna - Fob 3 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Active Antenna - Fob 4 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Auto. Door Unlock Status | Personalization | Disabled/Driver Door/All Door Unlock | Driver Door |
| Auto. Door Unlock Trigger | Personalization | Park/Key Off/Key Out | Park |
| Battery Voltage Signal | Data | Volts | 12.6 |
| Console Antenna Authenticated | Antenna Data | Yes/No | Yes |
| Console Antenna - Fob 1 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Console Antenna - Fob 2 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Console Antenna - Fob 3 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Console Antenna - Fob 4 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Delayed Locking Status | Personalization | Disabled/Enabled | Enabled |
| Ext. Driver Door Handle Switch | Miscellaneous Data | Active/Inactive | Inactive |
| Ext. Psgr. Door Handle Switch | Miscellaneous Data | Active/Inactive | Inactive |
| Ignition Mode Switch | Data | Idle/Crank/Accy/Off | Off |
| Fob 1 Key Pressed | Key FOB Information | No Key Press/Lock/Unlock/Remote Start/Trunk/Panic | Varies |
| Fob 1 Programmed | Key FOB Information | Yes/No | Yes |
| Fob 2 Key Pressed | Key FOB Information | No Key Press/Lock/Unlock/Remote Start/Trunk/Panic | Varies |
| Fob 2 Programmed | Key FOB Information | Yes/No | Yes |
| Fob 3 Key Pressed | Key FOB Information | No Key Press/Lock/Unlock/Remote Start/Trunk/Panic | Varies |
| Fob 3 Programmed | Key FOB Information | Yes/No | Varies |
| Fob 4 Key Pressed | Key FOB Information | No Key Press/Lock/Unlock/Remote Start/Trunk/Panic | Varies |
| Fob 4 Programmed | Key FOB Information | Yes/No | Varies |
| Headliner Antenna Authenticated | Antenna Data | Yes/No | No |
| Headliner Antenna - Fob 1 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Headliner Antenna - Fob 2 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Headliner Antenna - Fob 3 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Headliner Antenna - Fob 4 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Key Fob in Vehicle | Key FOB Information | None/Fob 1/Fob 2/Fob 3/Fob 4 | Varies |
| Key Fob in Veh. Warning | Personalization | On/Off | On |
| Last Key Fob Used | Key FOB Information | None/Fob 1/Fob 2/Fob 3/Fob 4 | Varies |
| Left Door Handle Antenna Authenticated | Antenna Data | Yes/No | Yes |
| Left Door Handle Antenna - Fob 1 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Left Door Handle Antenna - Fob 2 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Left Door Handle Antenna - Fob 3 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Left Door Handle Antenna - Fob 4 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| No. of Fob's Programmed | Key FOB Information | 0,1,2,3,4 | 2 |
| Passive Door Lock Status | Personalization | Disabled/Enabled | Enabled |
| Passive Door Unlock Status | Personalization | Disabled/Authenticated Dr./Driver+Passanger/All Door Unlock | Varies |
| Personalization Status | Personalization | Disabled/Enabled | Enabled |
| Rear Fascia Antenna Authenticated | Antenna Data | Yes/No | Yes |
| Rear Fascia Antenna - Fob 1 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Rear Fascia Antenna - Fob 2 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Rear Fascia Antenna - Fob 3 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Rear Fascia Antenna - Fob 4 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Right Door Handle Antenna Authenticated | Antenna Data | Yes/No | Yes |
| Right Door Handle Antenna - Fob 1 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Right Door Handle Antenna - Fob 2 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Right Door Handle Antenna - Fob 3 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Right Door Handle Antenna - Fob 4 | Antenna Data | Present/Not Present | Varies |
| Secure Vehicle Control | Personalization | Disabled/Enabled | Enabled |
| Trunk Release Switch | Miscellaneous Data | Active/Inactive | Inactive |
RIM
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF. | |||
| Hood Closed Switch | Inputs | Active/Inactive | Active |
| Hood Open Switch | Inputs | Active/Inactive | Inactive |
RRDM
| Scan Tool Parameter | Data List | Units Displayed | Typical Data Value |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: Ignition ON, Engine OFF. | |||
| Door Ajar Switch | Data | Door Closed/Door Ajar | Door Closed |