Clock (Z75)
Clock (Z75)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 RD/WH | 340 | Battery Positive Voltage |
| 2 | 0.5 BK | 1050 | Ground |
| 3 | 0.35 YE | 6817 | LED Backlight Dimming Control |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 RD/WH | 340 | Battery Positive Voltage |
| 2 | 0.5 BK | 1050 | Ground |
| 3 | 0.35 YE | 6817 | LED Backlight Dimming Control |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|