Fastener Tightening Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Power Steering Fluid Cooler Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Cooler Inlet and Outlet Hose Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Fluid Reservoir Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Bracket Fastener | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Inlet Hose Fitting | 34 N.m | 25 lb ft |
| Power Steering Gear Outlet and Reservoir Inlet Hose Bracket Fastener | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Outlet Pipe and Hose Bracket Fastener | 9 N.m | 80 lb in |
| Power Steering Gear Outlet Pipe and Hose Fitting | 34 N.m | 25 lb ft |
| Power Steering Pump Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Steering Gear Heat Shield Fastener | 9 N.m | 80 lb in |
| Steering Gear Nut | ||
|
60 N.m | 44 lb ft |
|
120° | |
| Steering Gear Pipe Retainer Fastener | 12 N.m | 106 lb in |
| Steering Gear Valve Solenoid Bolt - Lower | ||
|
0.5 N.m | 4.4 lb in |
|
2.9 N.m | 25.7 lb in |
| Steering Gear Valve Solenoid Bolt - Upper | ||
|
1.5 N.m | 13.3 lb in |
|
2.9 N.m | 25.7 lb in |
| Steering Linkage Inner Tie Rod | 70 N.m | 52 lb ft |
| Steering Linkage Outer Tie Rod Nut | ||
|
25 N.m | 18 lb ft |
|
90° | |