K157 Video Processing Control Module X2 (UKL)
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool | Service Terminal | Tray Name | Core Crimp | Insulation Crimp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13575742 | J-35616-64B (LT BU) | J-38125-215A | SAIT-A03T-M064 | Yazaki 14 | P | P |
| II | 13575867 | J-35616-64B (LT BU) | J-38125-215A | SAIT-A03T-M064 | Yazaki 14 | P | P |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | RD/GN | 7740 | Battery Positive Voltage | I | - |
| 2 | 0.5 | BU/GN | 1304 | High Speed GMLAN Serial Data (+) 9 | I | - |
| 3 | 0.5 | WH/GN | 1305 | High Speed GMLAN Serial Data (-) 9 | I | - |
| 4 | 0.5 | WH/BU | 5986 | Serial Data Communication Enable | I | - |
| 5 | 0.35 | GY/YE | 6972 | Camera Signal 2 + | II | - |
| 6 | 0.35 | GY/GN | 1102 | Low Speed GMLAN Serial Data #2 | II | - |
| 7 | 0.5 | BK | 3850 | Ground | I | - |
| 8 | 0.5 | BU/GN | 1304 | High Speed GMLAN Serial Data (+) 9 | I | - |
| 9 | 0.5 | WH/GN | 1305 | High Speed GMLAN Serial Data (-) 9 | I | - |
| 10 | 0.35 | BARE | 6974 | Camera Low Reference | II | - |
| 11 | 0.35 0.35 |
WH/BU BARE |
6973 6974 |
Camera Signal 2 Camera Low Reference |
II II |
EF7/Z49 -UKL |
| 12 | - | - | - | Not Occupied | - | - |