Engine Performance DTC
ENGINE PERFORMANCE DTC (2.5L)
| OEM Code | Description |
|---|---|
| 11 | NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM |
| 13 | NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN AND SLOW CHANGE IN IDLE MAP SENSOR SIGNAL |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 15 | NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL |
| 21 | O2S SHORTED TO VOLTAGE |
| 21 | O2S STAYS AT CENTER |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 23 | THROTTLE BODY TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH |
| 23 | THROTTLE BODY TEMP SENSOR VOLTAGE LOW |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW |
| 25 | IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS |
| 27 | INJECTOR CONTROL CIRCUIT |
| 31 | EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT |
| 32 | EGR SOLENOID CIRCUIT |
| 32 | EGR SYSTEM FAILURE |
| 33 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT |
| 35 | HIGH SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT |
| 35 | LOW SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT |
| 35 | RAD FAN CONTROL RELAY CIRCUIT |
| 37 | TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID CIRCUIT |
| 42 | AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT |
| 42 | NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM |
| 44 | BATTERY TEMP SENSOR VOLTS OUT OF LIMIT |
| 51 | O2S STAYS BELOW CENTER (LEAN) |
| 52 | O2S STAYS ABOVE CENTER (RICH) |
| 54 | NO CAM SYNC SIGNAL AT PCM |
| 62 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED AND PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
| 63 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED AND PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
ENGINE PERFORMANCE DTC (3.0L)
| OEM Code | Description |
|---|---|
| 11 | NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM |
| 13 | NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 15 | NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL |
| 21 | O2S SHORTED TO VOLTAGE |
| 21 | O2S STAYS AT CENTER |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW |
| 25 | IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS |
| 27 | INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR CONTROL CIRCUIT |
| 31 | EVAP SOLENOID CIRCUIT |
| 32 | EGR SOLENOID CIRCUIT |
| 32 | EGR SYSTEM FAILURE |
| 33 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT |
| 35 | HIGH SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT |
| 35 | LOW SPEED FAN CTRL RELAY CIRCUIT |
| 37 | TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID CIRCUIT |
| 42 | AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT |
| 42 | NO ASD RELAY VOLT SENSED AT PCM |
| 44 | BATTERY TEMP SENSOR VOLTS OUT OF LIMIT |
| 51 | O2S STAYS BELOW CENTER (LEAN) |
| 52 | O2S STAYS ABOVE CENTER (RICH) |
| 54 | NO CAM SYNC SIGNAL AT PCM |
| 62 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED OR PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
| 63 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED OR PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
ENGINE PERFORMANCE DTC (3.3L GASOLINE)
| OEM Code | Description |
|---|---|
| 11 | NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM |
| 13 | NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 15 | NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL |
| 21 | 02S STAYS AT CENTER |
| 21 | 02S SHORTED TO VOLTAGE |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH |
| 25 | IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS |
| 27 | INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR CONTROL CIRCUITS |
| 31 | EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT |
| 32 | EGR SYSTEM FAILURE |
| 32 | EGR SOLENOID CIRCUIT |
| 33 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT |
| 35 | HIGH SPEED FAN CONTROL RELAY CIRCUIT |
| 35 | LOW SPEED FAN CONTROL RELAY CIRCUIT |
| 42 | NO ASD RELAY VOLTAGE OUTPUT AT PCM |
| 42 | AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT |
| 43 | IGNITION COIL #3 PRIMARY CIRCUIT |
| 43 | IGNITION COIL #2 PRIMARY CIRCUIT |
| 43 | IGNITION COIL PRIMARY CIRCUIT |
| 51 | O2S STAYS BELOW CENTER (LEAN) |
| 52 | 02S STAYS ABOVE CENTER (RICH) |
| 54 | NO CAM SYNC SIGNAL AT PCM |
| 62 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED OR PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
| 63 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED OR PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
ENGINE PERFORMANCE DTC (3.3L CNG)
| OEM Code | Description |
|---|---|
| 11 | NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM |
| 13 | NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 15 | NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL |
| 21 | O2S SHORTED TO VOLTAGE |
| 21 | O2S STAYS AT CENTER |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE HIGH |
| 23 | INTAKE AIR TEMP SENSOR VOLTAGE LOW |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW |
| 25 | IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS |
| 27 | INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR CONTROL CIRCUITS |
| 32 | EGR SYSTEM FAILURE |
| 32 | EGR SOLENOID CIRCUIT |
| 33 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT |
| 35 | HIGH SPEED FAN CONTROL CIRCUIT |
| 35 | LOW SPEED FAN CONTROL CIRCUIT |
| 37 | TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID CIRCUIT |
| 42 | AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT |
| 42 | NO ASD RELAY OUTPUT VOLTAGE AT PCM |
| 43 | IGNITION COIL #3 PRIMARY CIRCUIT |
| 43 | IGNITION COIL #2 PRIMARY CIRCUIT |
| 43 | IGNITION COIL PRIMARY CIRCUIT |
| 45 | TRANS OVERDRIVE SOLENOID CIRCUIT |
| 51 | IDLE ADAP MEM AT LEAN LIMIT OR IDLE ADAP MEM AT RICH LIMIT |
| 51 | O2S STAYS BELOW CENTER (LEAN) |
| 52 | IDLE ADAP MEM AT LEAN LIMIT OR IDLE ADAP MEM AT RICH LIMIT |
| 52 | O2S STAYS ABOVE CENTER (RICH) |
| 54 | NO CAM SIGNAL AT PCM |
| 62 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED & PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
| 63 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED & PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
| 64 | CNG TEMP SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 64 | CNG TEMP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 64 | CNG PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 64 | CNG PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
ENGINE PERFORMANCE DTC (3.8L)
| OEM Code | Description |
|---|---|
| 11 | NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM |
| 13 | NO CHANGE IN MAP FROM START TO RUN |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 14 | MAP SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 15 | NO VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL |
| 21 | 02S STAYS AT CENTER |
| 21 | 02S SHORTED TO VOLTAGE |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO LOW |
| 22 | ECT SENSOR VOLTAGE TOO HIGH |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE LOW |
| 24 | THROTTLE POSITION SENSOR VOLTAGE HIGH |
| 25 | IDLE AIR CONTROL MOTOR CIRCUITS |
| 27 | INJECTOR #6 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #5 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #4 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #3 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR #2 CONTROL CIRCUIT |
| 27 | INJECTOR CONTROL CIRCUITS |
| 31 | EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT |
| 32 | EGR SYSTEM FAILURE |
| 32 | EGR SOLENOID CIRCUIT |
| 33 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT |
| 35 | HIGH SPEED FAN CONTROL RELAY CIRCUIT |
| 35 | LOW SPEED FAN CONTROL RELAY CIRCUIT |
| 42 | NO ASD RELAY VOLTAGE OUTPUT AT PCM |
| 42 | AUTO SHUTDOWN RELAY CONTROL CIRCUIT |
| 43 | IGNITION COIL #3 PRIMARY CIRCUIT |
| 43 | IGNITION COIL #2 PRIMARY CIRCUIT |
| 43 | IGNITION COIL PRIMARY CIRCUIT |
| 51 | O2S STAYS BELOW CENTER (LEAN) |
| 52 | 02S STAYS ABOVE CENTER (RICH) |
| 54 | NO CAM SYNC SIGNAL AT PCM |
| 62 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED OR PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
| 63 | PCM FAILURE SRI MILE NOT STORED OR PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |