Engine Performance NGC DTCS
ENGINE PERFORMANCE NGC DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) LIST
| DTC | Description |
|---|---|
| P0016 | CRANKSHAFT/CAMSHAFT TIMING MISALIGNMENT |
| P0030 | O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT |
| P0036 | O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT |
| P0050 | O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT |
| P0056 | O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT |
| P0068 | MANIFOLD PRESSURE/THROTTLE POSITION CORRELATION - VACUUM LEAK DETECTED |
| P0070 | AMBIENT TEMP SENSOR STUCK |
| P0071 | AMBIENT TEMP SENSOR PERFORMANCE |
| P0072 | AMBIENT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW |
| P0073 | AMBIENT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH |
| P0106 | MAP SENSOR PERFORMANCE |
| P0107 | MAP SENSOR CIRCUIT LOW |
| P0108 | MAP SENSOR CIRCUIT HIGH |
| P0110 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE |
| P0111 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE |
| P0112 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW |
| P0113 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH |
| P0116 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE |
| P0117 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW |
| P0118 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH |
| P0121 | THROTTLE POSITION SENSOR #1 PERFORMANCE |
| P0122 | THROTTLE POSITION SENSOR #1 LOW |
| P0123 | THROTTLE POSITION SENSOR #1 HIGH |
| P0125 | INSUFFICIENT COOLANT TEMP FOR CLOSED-LOOP FUEL CONTROL |
| P0128 | THERMOSTAT RATIONALITY |
| P0129 | BAROMETRIC PRESSURE OUT OF RANGE |
| P0131 | O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0132 | O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0133 | O2 SENSOR 1/1 SLOW RESPONSE |
| P0135 | O2 SENSOR 1/1 HEATER PERFORMANCE |
| P0137 | O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0138 | O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0139 | O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE |
| P0141 | O2 SENSOR 1/2 HEATER PERFORMANCE |
| P0151 | O2 SENSOR 2/1 LOW VOLTAGE (CALIF.) |
| P0152 | O2 SENSOR 2/1 HIGH VOLTAGE (CALIF.) |
| P0153 | O2 SENSOR 2/1 SLOW RESPONSE (CALIF.) |
| P0155 | O2 SENSOR HEATER 2/1 PERFORMANCE (CALIF.) |
| P0157 | O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT LOW VOLTAGE (CALIF.) |
| P0158 | O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT HIGH VOLTAGE (CALIF.) |
| P0159 | O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE (CALIF.) |
| P0161 | O2 SENSOR 2/2 HEATER PERFORMANCE (CALIF.) |
| P0171 | FUEL SYSTEM 1/1 LEAN |
| P0172 | FUEL SYSTEM 1/1 RICH |
| P0174 | FUEL SYSTEM 2/1 LEAN |
| P0175 | FUEL SYSTEM 2/1 RICH |
| P0201 | FUEL INJECTOR #1 CIRCUIT |
| P0202 | FUEL INJECTOR #2 CIRCUIT |
| P0203 | FUEL INJECTOR #3 CIRCUIT |
| P0204 | FUEL INJECTOR #4 CIRCUIT |
| P0205 | FUEL INJECTOR #5 CIRCUIT |
| P0206 | FUEL INJECTOR #6 CIRCUIT |
| P0207 | FUEL INJECTOR #7 CIRCUIT |
| P0208 | FUEL INJECTOR #8 CIRCUIT |
| P0300 | MULTIPLE CYLINDER MISFIRE |
| P0301 | CYLINDER #1 MISFIRE |
| P0302 | CYLINDER #2 MISFIRE |
| P0303 | CYLINDER #3 MISFIRE |
| P0304 | CYLINDER #4 MISFIRE |
| P0305 | CYLINDER #5 MISFIRE |
| P0306 | CYLINDER #6 MISFIRE |
| P0307 | CYLINDER #7 MISFIRE |
| P0308 | CYLINDER #8 MISFIRE |
| P0315 | NO CRANK SENSOR LEARNED |
| P0335 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT |
| P0339 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT |
| P0340 | CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT |
| P0344 | CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT |
| P0351 | IGNITION COIL #1 PRIMARY CIRCUIT |
| P0352 | IGNITION COIL #2 PRIMARY CIRCUIT |
| P0353 | IGNITION COIL #3 PRIMARY CIRCUIT |
| P0354 | IGNITION COIL #4 PRIMARY CIRCUIT |
| P0355 | IGNITION COIL #5 PRIMARY CIRCUIT |
| P0356 | IGNITION COIL #6 PRIMARY CIRCUIT |
| P0357 | IGNITION COIL #7 PRIMARY CIRCUIT |
| P0358 | IGNITION COIL #8 PRIMARY CIRCUIT |
| P0420 | CATALYTIC 1/1 EFFICIENCY |
| P0432 | CATALYTIC 2/1 EFFICIENCY (CALIF.) |
| P0440 | GENERAL EVAP SYSTEM FAILURE |
| P0441 | EVAP PURGE SYSTEM PERFORMANCE |
| P0442 | EVAP SYSTEM MEDIUM LEAK |
| P0443 | EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT |
| P0452 | NVLD PRESSURE SWITCH STUCK CLOSED |
| P0453 | NVLD PRESSURE SWITCH STUCK OPEN |
| P0455 | EVAP SYSTEM LARGE LEAK |
| P0456 | EVAP SYSTEM SMALL LEAK |
| P0461 | FUEL LEVEL SENSOR #1 PERFORMANCE |
| P0462 | FUEL LEVEL SENSOR #1 LOW |
| P0463 | FUEL LEVEL SENSOR #1 HIGH |
| P0480 | LOW SPEED FAN RELAY CONTROL CIRCUIT |
| P0498 | NVLD CANISTER VENT VALVE SOLENOID CIRCUIT LOW |
| P0499 | NVLD CANISTER VENT VALVE SOLENOID CIRCUIT HIGH |
| P0501 | VEHICLE SPEED SENSOR #1 PERFORMANCE |
| P0508 | IAC VALVE SIGNAL CIRCUIT LOW |
| P0509 | IAC VALVE SIGNAL CIRCUIT HIGH |
| P0513 | INVALID SKIM KEY |
| P0516 | BATTERY TEMPERATURE SENSOR LOW |
| P0517 | BATTERY TEMPERATURE SENSOR HIGH |
| P0519 | IDLE SPEED PERFORMANCE |
| P0522 | OIL PRESSURE SENSOR LOW |
| P0523 | OIL PRESSURE SENSOR HIGH |
| P0532 | A/C PRESSURE SENSOR LOW |
| P0533 | A/C PRESSURE SENSOR HIGH |
| P0551 | POWER STEERING SWITCH PERFORMANCE |
| P0562 | BATTERY VOLTAGE LOW |
| P0563 | BATTERY VOLTAGE HIGH |
| P0579 | SPEED CONTROL SWITCH #1 PERFORMANCE |
| P0580 | SPEED CONTROL SWITCH #1 LOW |
| P0581 | SPEED CONTROL SWITCH #1 HIGH |
| P0582 | SPEED CONTROL VACUUM SOLENOID CIRCUIT |
| P0586 | SPEED CONTROL SWITCH VENT SOLENOID CIRCUIT |
| P0594 | SPEED CONTROL SERVO POWER CIRCUIT |
| P0600 | SERIAL COMMUNICATION LINK |
| P0601 | INTERNAL MEMORY CHECKSUM INVALID |
| P0622 | GENERATOR FIELD CONTROL CIRCUIT |
| P0627 | FUEL PUMP RELAY CIRCUIT |
| P0630 | VIN NOT PROGRAMMED IN PCM |
| P0632 | ODOMETER NOT PROGRAMMED IN PCM |
| P0633 | SKIM NOT PROGRAMMED IN PCM |
| P0645 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT |
| P0685 | ASD RELAY CONTROL CIRCUIT |
| P0688 | ASD RELAY SENSE CIRCUIT LOW |
| P0700 | TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST) |
| P0850 | PARK/NEUTRAL SWITCH PERFORMANCE |
| P1602 | PCM NOT PROGRAMMED |
| P1603 | PCM INTERNAL DUAL-PORT RAM COMMUNICATION |
| P1604 | PCM INTERNAL DUAL PORT RAM READ/WRITE INTEGRITY FAILURE |
| P1607 | PCM INTERNAL SHUTDOWN TIMER RATIONALITY |
| P1686 | NO SKIM BUS MESSAGES |
| P1687 | NO CLUSTER BUS MESSAGE |
| P1696 | PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
| P1697 | PCM FAILURE SRI MILES NOT STORED |
| P1698 | NO BUS MESSAGE FROM TRANS CONTROL MODULE |
| P2302 | IGNITION COIL #1 SECONDARY CIRCUIT-INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2305 | IGNITION COIL #2 SECONDARY CIRCUIT-INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2308 | IGNITION COIL #3 SECONDARY CIRCUIT-INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2311 | IGNITION COIL #4 SECONDARY CIRCUIT-INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2314 | IGNITION COIL #5 SECONDARY CIRCUIT-INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2317 | IGNITION COIL #6 SECONDARY CIRCUIT-INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2320 | IGNITION COIL #7 SECONDARY CIRCUIT-INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2323 | IGNITION COIL #8 SECONDARY CIRCUIT-INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2503 |
CHARGING SYSTEM OUTPUT LOW |